GopsbagsCompanyUnited States
Long Beach, Ca 90814, Us
Location matches found: Long Beach(nearest)>Los Angeles County>California
Also imports under 1 names and 5 addressesView list
Most Recent Shipment: 06/28/2025 (Database Updated: 06/30/2025)
Total Sea Shipments 47
Avg. TEU per Shipment 1.69
Avg. TEU per Month 6.62
Est. Shipping Spend
$111,679.5?
(100% coverage)Based on total estimated freight cost per shipment on supported shipping routes. Click here to find out more.
Gopsbags's Suppliers
Gopsbags's Annual Importing Frequency (png) (jpeg) (svg)
(png)
(jpeg)
(svg)
Gopsbags's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
(png)
(jpeg)
(svg)
?HS, also called an HTS Code, stands for Harmonized Tariff Schedule. In layman's terms, it's the category a product is placed in to determine the tariffs that will be charged for importing that product.
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Premium access required.Premium access required.
Breakdown of Gopsbags's Imports Per Country
(png)
(jpeg)
(svg)

Gopsbags's Most Recent Sea ShipmentsPremium access required.
Date | Bill of Lading | Suppliers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
06/28/2025 | KIUFKBHZ25060037 (free)HEGLV142501581483M | 21,978 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,986 | ||
06/25/2025 | PVIDNB50603701HMEDUJY106281M | 20,885 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,981 | ||
06/25/2025 | NHSONHTC25050800HSJHHSLSNBS11648M | 7,440 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,235.75 | ||
06/25/2025 | KIUFKBHZ25050144HSJHHSLSNBL10198M | 10,573 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,235.75 | ||
06/25/2025 | SZILSHZH25051721HSJHHSLSUAB08123M | 33,161 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,471.5 | ||
06/25/2025 | SZILSHZH25051720HSJHHSLSUAB08129M | 9,185 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,235.75 | ||
06/23/2025 | AIGBANGB25060084HOOLU8811146180M | 11,828 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,485 | ||
06/20/2025 | KIUFKBHZ25050203HOOLU4054624764M | 19,155 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,875 | ||
06/20/2025 | KIUFKBHZ25050157HEGLV149502904569M | 11,823 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,156.25 | ||
06/18/2025 | EMUWEKSM25051896HTSYN757510334612M | 30,732 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,104 | ||
06/18/2025 | EMUWEKSM25051899HTSYN757510334636M | 12,172 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,052 | ||
06/18/2025 | KIUFKBHZ25050164HTSYN799510306589M | 17,900 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,736 | ||
06/18/2025 | EMUWEKSM25051908HTSYN757510336777M | 19,106 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,736 | ||
06/16/2025 | KIUFKBHZ25050147HOOLU4054622151M | 12,374 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,961.25 | ||
06/13/2025 | AIGBANKG25050072HCOSU6417535800M | 12,117 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,876.5 | ||
06/13/2025 | CHQFHNB25050454HCOSU6418112210M | 13,650 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,876.5 | ||
06/13/2025 | KIUFKBHZ25050050HEGLV149502756578M | 5,640 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,876.5 | ||
06/11/2025 | THGLGZO25050124HCOSU6418577180M | 16,125 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,886.25 | ||
06/11/2025 | SZILQDZH25050201HYMJAW240373623M | 23,400 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,515 | ||
06/09/2025 | KIUFKBHZ25050083HMATS1561168000M | 4,519 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,890.75 | ||
06/03/2025 | KIUFKBHZ25050019HMAEU253630332M | 17,492 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,003.25 | ||
06/01/2025 | KIUFKBHZ25050024HCOSU6417576140M | 10,732 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,003.25 | ||
05/29/2025 | OERT205701Y00904HSMLMTATH5B704600M | 14,300 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,066.25 | ||
05/28/2025 | KIUFKBHZ25050015HOOLU8811126640M | 8,462 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,064 | ||
05/27/2025 | HYSLFNGB05250336HMAEU720820750M | 18,543 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,759 | ||
05/23/2025 | AMIGF250190885AHOOLU2759428834M | 16,416 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,094.75 | ||
05/21/2025 | SZILNBZH25050005HSJHHSLSNBS11409M | 6,270 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,151 | ||
05/21/2025 | KIUFKBHZ25040062HSJHHSLSQDBG0670M | 20,720 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,868 | ||
05/20/2025 | KIUFKBHZ25040028HWHLC027F570596M | 8,854 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,151 | ||
05/20/2025 | KIUFKBHZ25040045HONEYTSNF08542500M | 16,309 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,151 | ||
05/18/2025 | KIUFKBHZ25040077HOOLU8811112470M | 10,778 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,151 | ||
05/15/2025 | KIUFKBHZ25040088HONEYNB5BE9207300M | 18,180 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,878 | ||
05/15/2025 | KIUFKBHZ25040058HONEYTSNF09087300M | 24,280 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,878 | ||
05/15/2025 | KIUFKBHZ25040066HONEYSHAF25025300M | 5,500 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,158.5 | ||
05/15/2025 | KIUFKBHZ25040071HONEYTSNF09072400M | 14,394 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,158.5 | ||
05/14/2025 | KIUFKBHZ25040037HHDMUSHAZKQS75400M | 34,958 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,408.5 | ||
05/12/2025 | KIUFKBHZ25040059HOOLU2157625170M | 10,120 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,211 | ||
05/10/2025 | KIUFKBHZ25040038HSJHHSLSNBL08736M | 8,641 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,213.25 | ||
05/06/2025 | KIUFKBHZ25040011HONEYSZPF59080301M | 7,362 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,217 | ||
05/05/2025 | KIUFKBHZ25040036HHDMUSHAZRVP86500M | 6,422 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,217 | ||
05/03/2025 | KIUFKBHZ25040012HOOLU2157047210M | 11,274 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,198.25 | ||
05/03/2025 | KIUFKBHZ25040033HEGLV143573161217M | 8,215 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,198.25 | ||
05/03/2025 | KIUFKBHZ25040005HCMDUNGP2170694M | 11,999 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,198.25 | ||
05/02/2025 | KIUFKBHZ25040007HONEYSZPF53959500M | 8,601 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,178.75 | ||
05/02/2025 | KIUFKBHZ25040049HOOLU2307131806M | 12,466 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,178.75 | ||
04/23/2025 | KIUFKBHZ25040032HEGLV142500561985M | 11,912 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/21/2025 | KIUFKBHZ25030149HCOSU9501756840M | 16,781 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 |
Tags
ca 8storage cabinet 7storage cabin 7metal rack 6home storage 5hose reel 4reel 4wood 3litte 3sawm 3litter 3vacuum cleaner 2wooden 2sunshade 2shade cloth 2shad 2suns 2nsha 2insulated copper 2was 1wash 1pressure wash 1pressur 1washer 1pressure washer 1pressure 1range hood 1wooden door 1iron tool 1plastic pallet 1pensi 1plastic palle 1mats 1otap 1water 1hose clamp 1pension 1radia 1suspensions 1lota 1water pump 1plastic pall 1puller 1ming chain 1pulle 1sellotape 1olbo 1plastic pallets 1iron tray 1polyprop 1