Total Sea Shipments434
Avg. TEU per Shipment1.34
Avg. TEU per Month6.46
Est. Shipping Spend
$116,718.5?
(7% coverage)Based on total estimated freight cost per shipment on supported shipping routes. Click here to find out more.
Original Confection Mada Sarlu's Customers
Cost Structure
Original Confection Mada Sarlu's Annual Exporting Frequency (png) (jpeg) (svg)
(png)
(jpeg)
(svg)
Original Confection Mada Sarlu's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
(png)
(jpeg)
(svg)
?HS, also called an HTS Code, stands for Harmonized Tariff Schedule. In layman's terms, it's the category a product is placed in to determine the tariffs that will be charged for importing that product.
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Premium access required.Premium access required.
Breakdown of Original Confection Mada Sarlu's Exports Per Country
(png)
(jpeg)
(svg)

Original Confection Mada Sarlu's Most Recent Sea ShipmentsPremium access required.
Date | Bill of Lading | Customers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
03/27/2025 | DNYCMDGS00817004 (free)H MAEU247776183M | 3,416 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,883.75 | ||
03/25/2025 | SDBJSDB70M01547H MEDUT1283836M | 7,216 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/15/2025 | SDBJSDB70M01546H MEDUT1284073M | 8,298 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/15/2025 | SDBJSDB70M01545H MEDUT1281988M | 5,983 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
02/28/2025 | SDBJSDB70M01534H MEDUT1282242M | 6,895 kg | 1 | Africa US Transatlantic No Data | ||
02/28/2025 | SDBJSDB70M01535H MEDUT1281970M | 10,451 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
02/26/2025 | SDBJSDB70M01531H MEDUT1281392M | 1,311 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
02/26/2025 | DNYCMDGS00810130H MAEU247001573M | 2,664 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,549 | ||
02/21/2025 | SDBJSDB70M01536H MEDUT1281954M | 7,964 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
01/07/2025 | SDBJSDB70M01527H MAEU246517428M | 7,742 kg | 1 | Me US Transatlantic No Data | ||
01/02/2025 | SDBJSDB70M01500H CMDUTNR0157221M | 5,590 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,066 | ||
12/31/2024 | SDBJSDB70M01515H CMDUTNR0157250M | 7,143 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,393.75 | ||
12/29/2024 | SDBJSDB70M01526H MAEU246105750M | 6,101 kg | 1 | Me US Transatlantic No Data | ||
12/28/2024 | CMDUTNR0156995R Direct to Carrier | 10,389 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,441 | ||
12/28/2024 | CMDUTNR0157262H CMDUTNR0156945M | 2,018 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,441 | ||
12/28/2024 | CMDUTNR0156996R Direct to Carrier | 10,541 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,441 | ||
12/21/2024 | CMDUTNR0156853R Direct to Carrier | 10,883 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,519.75 | ||
12/21/2024 | CMDUTNR0156922R Direct to Carrier | 10,347 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,519.75 | ||
12/21/2024 | CMDUTNR0156927R Direct to Carrier | 11,015 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,519.75 | ||
12/21/2024 | CMDUTNR0156925R Direct to Carrier | 11,073 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,519.75 | ||
12/13/2024 | ECUWMDGS00797226H ONEYSINE72837600M | 844 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,530 | ||
11/18/2024 | DNYCMDGS00792263H CMDUTNR0156707M | 1,355 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,660.5 | ||
10/27/2024 | SDBJSDB70M01264H MAEU243944882M | 5,768 kg | 1 | Me US Transatlantic No Data | ||
10/21/2024 | CMDUTNR0156044R Direct to Carrier | 8,824 kg | 1 | Asia US Pacific $ 4,589.25 | ||
10/21/2024 | CMDUTNR0156031R Direct to Carrier | 9,300 kg | 1 | Asia US Pacific $ 4,589.25 | ||
10/21/2024 | CMDUTNR0156045R Direct to Carrier | 8,956 kg | 1 | Asia US Pacific $ 4,589.25 | ||
10/21/2024 | CMDUTNR0156041R Direct to Carrier | 8,180 kg | 1 | Asia US Pacific $ 4,589.25 | ||
10/18/2024 | SDBJSDB70M01261H MAEU243706471M | 8,753 kg | 1 | Me US Transatlantic No Data | ||
10/12/2024 | SDBJSDB70M01259H MAEU242805044M | 6,048 kg | 1 | Me US Transatlantic No Data | ||
10/12/2024 | SDBJSDB70M01256H MAEU242804830M | 6,080 kg | 1 | Me US Transatlantic No Data | ||
10/12/2024 | SDBJSDB70M01254H MAEU242877289M | 5,833 kg | 1 | Me US Transatlantic No Data | ||
10/12/2024 | SDBJSDB70M01253H MAEU242804976M | 2,870 kg | 1 | Me US Transatlantic No Data | ||
09/29/2024 | CMDUTNR0156117R Direct to Carrier | 9,265 kg | 1 | Asia US Pacific $ 4,939.5 | ||
09/29/2024 | CMDUTNR0156119R Direct to Carrier | 8,124 kg | 1 | Asia US Pacific $ 4,939.5 | ||
09/29/2024 | CMDUTNR0156116R Direct to Carrier | 7,668 kg | 1 | Asia US Pacific $ 4,939.5 | ||
09/29/2024 | CMDUTNR0156115R Direct to Carrier | 7,075 kg | 1 | Asia US Pacific $ 4,939.5 | ||
09/18/2024 | CMDUTNR0155924R Direct to Carrier | 11,048 kg | 1 | Asia US Pacific $ 5,019.75 | ||
09/18/2024 | CMDUTNR0155922R Direct to Carrier | 8,186 kg | 1 | Asia US Pacific $ 5,019.75 | ||
09/18/2024 | CMDUTNR0155921R Direct to Carrier | 8,840 kg | 1 | Asia US Pacific $ 5,019.75 | ||
09/18/2024 | CMDUTNR0155923R Direct to Carrier | 11,102 kg | 1 | Asia US Pacific $ 5,019.75 | ||
09/18/2024 | CMDUTNR0156125H CMDUTNR0155919M | 4,042 kg | 1 | Asia US Pacific $ 5,019.75 | ||
08/14/2024 | SDBJSDB70M01221H MAEU241004719M | 10,025 kg | 1 | Me US Transatlantic No Data | ||
07/21/2024 | SDBJSDB70M01208H MAEU239384170M | 7,178 kg | 1 | Me US Transatlantic No Data | ||
07/02/2024 | SDBJSDB70M01190H MAEU238620869M | 7,522 kg | 1 | Me US Transatlantic No Data | ||
06/24/2024 | MAEU239223176H MAEU238321936M | 1,663 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,437 | ||
06/12/2024 | SDBJSDB70M01185H MAEU238098762M | 7,475 kg | 1 | Me US Transatlantic No Data | ||
06/12/2024 | SDBJSDB70M01183H MAEU238098590M | 7,751 kg | 1 | Me US Transatlantic No Data | ||
06/04/2024 | SDBJSDB70M01178H MAEU238098516M | 5,907 kg | 1 | Me US Transatlantic No Data | ||
05/30/2024 | NAQA5200340052H ONEYSINE17447900M | 689 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,472 | ||
05/25/2024 | SDBJSDB70M01181H MAEU238098465M | 8,425 kg | 1 | Me US Transatlantic No Data |
Tags
ca 11zip jacket 8performance 7performa 7perform 7performanc 7orman 7perfo 7manc 7hooded 5textiles 5textile 5long sleev 3long sleeve 3long slee 3polo 3performance polo 3mounta 3mountai 3layer 3leggings 3ladel 2mana 2marq 2managment 2phila 2manag 2c 3 2broad 2phil 2road street 2navy 2mountain 2tank tops 2boat 2blaze 2lazer 2blazer 2laze 2brands 2long sleeve hood 1line drive 1keeps 1ridgeline 1keep 1womens 1mens short sleeve 1hoodie mens 1short sleeve 1mens long 1