TextripSupplierSri Lanka
Imited 122 Y M B A Building Sir Baron Jayathilake Mawatha Colombo 01 Sri Lanka Colombo Lk
Location matches found: Mawatha(nearest)>Colombo Division>Colombo District>Western Province
Also imports under 3 names and 2 addressesView list
Most Recent Shipment: 06/04/2025 (Database Updated: 06/30/2025)
Total Sea Shipments 373
Avg. TEU per Shipment 1.42
Avg. TEU per Month 2.83
Est. Shipping Spend
$1,842.25?
(0% coverage)Based on total estimated freight cost per shipment on supported shipping routes. Click here to find out more.
Textrip's Customers
Cost Structure
Textrip's Annual Exporting Frequency (png) (jpeg) (svg)
(png)
(jpeg)
(svg)
Textrip's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
(png)
(jpeg)
(svg)
?HS, also called an HTS Code, stands for Harmonized Tariff Schedule. In layman's terms, it's the category a product is placed in to determine the tariffs that will be charged for importing that product.
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Premium access required.Premium access required.
Breakdown of Textrip's Exports Per Country
(png)
(jpeg)
(svg)

Textrip's Most Recent Sea ShipmentsPremium access required.
Date | Bill of Lading | Customers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | EFLR14025125817 (free)HWHLC062F001713M | 7,224 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/17/2025 | SCQHCMBSE4000068HYMJAE496005045M | 6,967 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/08/2025 | SCQHCMBSE3000013HYMJAE496004994M | 6,536 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/07/2025 | EFLR14025073233HWHLC062F000877M | 4,880 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/07/2025 | EFLR14025073218HWHLC062F000877M | 231 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/18/2025 | SCQHCMBSE2000086HCMDUCBO0296753M | 4,639 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/12/2025 | SCQHCMBSE2000017HYMJAE496004968M | 11,994 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
02/14/2025 | EFLR14025006177HWHLC062F000012M | 4,315 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
02/14/2025 | EFLR14025006460HWHLC062F000012M | 1,118 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
01/16/2025 | EFLR14024348033HWHLC062E004332M | 3,082 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
12/11/2024 | EFLR14024307575HWHLC062E003529M | 6,001 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
12/11/2024 | EFLR14024307588HWHLC062E003529M | 166 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
11/11/2024 | EFLR14024281752HWHLC062E003238M | 368 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
11/11/2024 | EFLR14024281748HWHLC062E003238M | 416 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
11/11/2024 | EFLR14024281729HWHLC062E003238M | 243 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
10/22/2024 | EFLR14024259736HCMDUCBO0289338M | 562 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
10/22/2024 | EFLR14024259722HCMDUCBO0289338M | 2,611 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
10/16/2024 | EFLR14024247817HYMJAE496004558M | 12,380 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
09/12/2024 | SCQHCMBSD8000076HWHLC062E002475M | 9,180 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
08/17/2024 | EFLR14024190905HWHLC062E002004M | 984 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
08/17/2024 | EFLR14024190912HWHLC062E002004M | 650 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
07/15/2024 | EFLR14024150160HWHLC062E001479M | 1,351 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
07/15/2024 | SCQHCMBSD6000107HWHLC062E001531M | 5,998 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
07/11/2024 | EFLR14024073451HWHLC062E001190M | 6,672 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
06/04/2024 | SCQHCMBSD4000117HONEYCMBE05333600M | 367 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
06/04/2024 | SCQHCMBSD4000116HONEYCMBE05333600M | 1,281 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/11/2024 | SCQHCMBSD4000064HONEYCMBE05130800M | 5,670 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/11/2024 | SCQHCMBSD4000063HONEYCMBE05130800M | 6,150 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/24/2024 | EFLR14024067175HOOLU2733842230M | 1,519 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/24/2024 | EFLR14024067171HOOLU2733842230M | 442 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/24/2024 | EFLR14024067219HOOLU2733842230M | 448 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/18/2024 | EFLR14024060008HOOLU2733794130M | 3,642 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/05/2024 | EFLR14024045455HOOLU2733870970M | 1,639 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/05/2024 | EFLR14024045406HOOLU2733870970M | 1,057 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
01/25/2024 | EFLR14023272712HWHLC062D002344M | 2,493 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
01/25/2024 | EFLR14023272762HWHLC062D002344M | 749 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
01/25/2024 | EFLR14023272754HWHLC062D002344M | 133 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
01/25/2024 | EFLR14023272760HWHLC062D002344M | 4,935 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
01/06/2024 | EFLR14023257639HWHLC062D002238M | 5,675 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
01/06/2024 | EFLR14023257636HWHLC062D002238M | 312 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
12/14/2023 | EFLR14023245257HWHLC062D002127M | 596 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
12/14/2023 | EFLR14023245243HWHLC062D002127M | 528 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
12/01/2023 | EFLR14023231183HWHLC062D002005M | 4,705 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
12/01/2023 | EFLR14023231179HWHLC062D002005M | 139 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
12/01/2023 | EFLR14023231177HWHLC062D002005M | 522 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
11/12/2023 | EFLR14023213232HWHLC062D001902M | 4,206 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
11/12/2023 | EFLR14023213267HWHLC062D001902M | 1,351 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
10/11/2023 | EFLR14023191411HWHLC062D001720M | 642 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
10/11/2023 | EFLR14023191405HWHLC062D001720M | 600 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
10/11/2023 | EFLR14023191393HWHLC062D001720M | 8,636 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data |
Tags
rubber produc 240rubber product 240rubber products 239bands 64loop 38pression 24loop band 22ca 18rubber band 17soild 10loop bands 7below 6riou 5rips 5latex 4natural rubbe 4natural rubber 4rubber bands 4budd 3buddi 3reef 2bree 2sports gloves 1ports gloves 1sports glove 1pices 1pice 1products pallet 1palt 1rube 1ondo 1f 36 1prodcts 1strip rubber 1serc 1weigh 1weight 1productss 1pastry 1oscil 1oscillation 1oscilla 1pendulum 1