Zhejiang Qitian TradeSupplierChina
Room 802 8Th Floor No 333 Jiangbin North Road Choucheng Street Yiwu City Zhejiang Province
Location matches found: Jiangbin(nearest)>Yiwu Shi>Pu'er City>Zhejiang Sheng
Also imports under 2 names and 12 addressesView list
Most Recent Shipment: 06/18/2025 (Database Updated: 06/30/2025)
Total Sea Shipments 138
Avg. TEU per Shipment 1.45
Avg. TEU per Month 2.42
Est. Shipping Spend
$552,655.07?
(98% coverage)Based on total estimated freight cost per shipment on supported shipping routes. Click here to find out more.
Zhejiang Qitian Trade's Customers
Cost Structure
Zhejiang Qitian Trade's Annual Exporting Frequency (png) (jpeg) (svg)
(png)
(jpeg)
(svg)
Zhejiang Qitian Trade's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
(png)
(jpeg)
(svg)
?HS, also called an HTS Code, stands for Harmonized Tariff Schedule. In layman's terms, it's the category a product is placed in to determine the tariffs that will be charged for importing that product.
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Premium access required.Premium access required.
Breakdown of Zhejiang Qitian Trade's Exports Per Country
(png)
(jpeg)
(svg)

Zhejiang Qitian Trade's Most Recent Sea ShipmentsPremium access required.
Date | Bill of Lading | Customers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
06/18/2025 | SYLCNGB1297739 (free)HZIMUNGB1297739M | 13,385 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,052 | ||
05/29/2025 | NXHSNBXH25050841HSMLMNJEX4M947200M | 16,520 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,066.25 | ||
05/25/2025 | GFSHNGB50502850HEGLV143568574975M | 16,415 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,379.5 | ||
04/16/2025 | SYLCNGB1279587HZIMUNGB1279587M | 13,942 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,944.75 | ||
04/13/2025 | SYLCNBQL25031919HMEDUGQ950503M | 8,801 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,101.5 | ||
03/22/2025 | SYLCNGB1279084HZIMUNGB1279084M | 11,645 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,021.75 | ||
03/20/2025 | OCFGTN25030055HHDUJSLA25MZ00092M | 12,348 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,161.25 | ||
03/10/2025 | GFSHSHA50210748HMATS2600137000M | 12,648 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,485.5 | ||
03/08/2025 | SYLCNGB1268119HZIMUNGB1268119M | 11,005 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,723 | ||
02/11/2025 | PVIDNB50108190HWHLC031F503542M | 17,436 kg | 1 | Asia US Pacific $ 4,048.5 | ||
01/27/2025 | SYLCNGB1267073HZIMUNGB1267073M | 14,902 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,444 | ||
01/13/2025 | GFSHSHA50110628HMATS4987513000M | 15,269 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,997 | ||
01/07/2025 | GFSHSHA41211726HMATS9767689000M | 9,465 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,009.5 | ||
12/21/2024 | SYLCNGB1251620HZIMUNGB1251620M | 12,812 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,519.75 | ||
12/11/2024 | GFSHSHA41111671HHDUJSLX24BB01188M | 16,139 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,829.5 | ||
11/27/2024 | GFSHSHA41111280HHDUJSLX24BB01153M | 15,347 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,896.25 | ||
10/14/2024 | GFSHSHA41010467HMATS5665912000M | 16,563 kg | 1 | Asia US Pacific $ 4,712.25 | ||
10/06/2024 | SYLCNGB1242663HZIMUNGB1242663M | 18,762 kg | 1 | Asia US Pacific $ 6,353 | ||
09/23/2024 | GFSHNGB40812154HZIMUNGB20283866M | 17,640 kg | 1 | Asia US Pacific $ 6,718 | ||
09/11/2024 | GFSHSHA40811718HHDUJSLX24BB00867M | 13,626 kg | 1 | Asia US Pacific $ 4,804.5 | ||
02/23/2024 | SYGYGH24016039HCOSU6375948640M | 22,203 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,776 | ||
02/20/2024 | TUXSNBE24011536HCOSU6375612430M | 21,310 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,590 | ||
02/20/2024 | TUXSNBE24011392HCOSU6374689610M | 21,390 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,590 | ||
08/07/2022 | NXHSNBXH22070796HMATS3001190000M | 14,468 kg | 1 | Asia US Pacific $ 5,520 | ||
08/07/2022 | FCSTSHSF2207077HMATS8403728000M | 13,780 kg | 1 | Asia US Pacific $ 5,520 | ||
07/12/2022 | GFSHSHA20611778HMATS4884543000M | 17,870 kg | 1 | Asia US Pacific $ 7,987 | ||
07/03/2022 | BSYD2972046000HMATS2972046000M | 17,866 kg | 1 | Asia US Pacific $ 7,988 | ||
07/01/2022 | WNPDPVGO00409465HMATS4600015000M | 17,144 kg | 1 | Asia US Pacific $ 4,002 | ||
06/28/2022 | NPSCNPSEL2206450HOOLU2133122180M | 11,522 kg | 1 | Asia US Pacific $ 6,209.25 | ||
06/10/2022 | BSYD7295043000HMATS7295043000M | 14,455 kg | 1 | Asia US Pacific $ 6,383.25 | ||
05/14/2022 | MOSJLGB2451452HMATS7737303000M | 15,953 kg | 1 | Asia US Pacific $ 6,482.25 | ||
05/13/2022 | CRFNS00561162HMATS6265011000M | 11,030 kg | 1 | Asia US Pacific $ 6,482.25 | ||
05/13/2022 | CRFNS00561163HMATS9006303000M | 18,260 kg | 1 | Asia US Pacific $ 8,643 | ||
05/06/2022 | AYNBAYLSA18796HMATS7214223000M | 18,186 kg | 1 | Asia US Pacific $ 8,737 | ||
04/27/2022 | SIGLSHFY22045022HMATS4516928000M | 17,571 kg | 1 | Asia US Pacific $ 8,546 | ||
02/25/2022 | MOSJTL2022010093HOOLU2686868842M | 16,338 kg | 1 | Asia US Pacific $ 6,411.75 | ||
02/10/2022 | SIGLSHFY22016059HMATS3488197000M | 15,069 kg | 1 | Asia US Pacific $ 6,209.25 | ||
02/06/2022 | CHQFXMN20258259NHCOSU6886518320M | 15,494 kg | 1 | Asia US Pacific $ 6,015 | ||
01/29/2022 | CTYOSHA07332641HCMDUCNPC020558M | 13,764 kg | 1 | Asia US Pacific $ 6,379.5 | ||
01/27/2022 | PACJNGB47613HCOSU6886011400M | 14,995 kg | 1 | Asia US Pacific $ 6,257.25 | ||
01/16/2022 | UNQLULSSHA134939HMATS9769689000M | 16,765 kg | 1 | Asia US Pacific $ 6,569.91 | ||
12/13/2021 | WWLLWLC11122910HCMDUCNWW060192M | 10,211 kg | 1 | Asia US Pacific $ 6,207 | ||
11/14/2021 | YASVNGB0064037HCOSU6885571980M | 19,079 kg | 1 | Asia US Pacific $ 8,357 | ||
10/15/2021 | ACZDNB3H1900795HMATS5273916000M | 9,000 kg | 1 | Asia US Pacific $ 5,942.25 | ||
10/10/2021 | PGDHUS21090165HMATS2247213000M | 17,206 kg | 1 | Asia US Pacific $ 5,440.5 | ||
09/22/2021 | UULNNB2107RI1120HZIMUNGB9792098M | 11,719 kg | 1 | Asia US Pacific $ 5,446.5 | ||
09/17/2021 | DVGLYFFCL217484HCMDUNBXB221960M | 11,693 kg | 1 | Asia US Pacific $ 5,388 | ||
09/16/2021 | TXSLLA31826891HZIMUNGB1115298M | 14,411 kg | 1 | Asia US Pacific $ 5,346 | ||
09/15/2021 | HANFSZ21080375HZIMUSNH20475698M | 6,165 kg | 1 | Asia US Pacific $ 5,346 | ||
09/13/2021 | WWOLSHA21080719HMATS9680310000M | 13,000 kg | 1 | Asia US Pacific $ 4,912.5 |
Tags
ca 24rina 16tablecloth 9plastic flower 7plastic flow 7hower 7water 6insulated tumbler 5plastic toilet 4pool 4jewelry box 4shopp 4woven 3woven bag 3protectiv 3protective 3swimming pool 3photograp 3photogra 3photograph 3wheel 3organize 3organizer 3organiz 3wall 3plastic toilet seat 3shower head 3was 3wreath 3wash 3sposa 3posable 3opping 3broo 3broom 3rash 3note book 2paper card 2pool cleaner 2pool clean 2swimming pool clean 2umbrella 2plastic card 2paper plat 2banner 2banne 2bann 2paper plate 2reel 2ladd 2