Based on total estimated freight cost per shipment on supported shipping routes. Click here to find out more.
Bob Dale Gloves & Import's Suppliers
Bob Dale Gloves & Import's Annual Importing Frequency (png) (jpeg) (svg)
Bob Dale Gloves & Import's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
HTS Codes Pulled from Product Descriptions (Top 10)
Unlock the full shipment list in Power Query ->HTS Code | Description | BOL Number | Product Description |
---|---|---|---|
4203.29.10 | Other | BANQ1065201187See all BOLs with this HTS code -> | Goatskin Leather Palm With Fabricwork Gloves (70% Leather 30% Fabric) P.O. No. Us-Po106673 Sales Contract No. Sc24-4405 Style No. 20-1-1214-S (120 Prs 2 Ctns) Style No.20-1-1214-M (960 Prs 16 Ctns) Style No.20-1-1214-L (1260Prs 21 Ctns) Style No. 20-1-1214-Xl (1260Prs 21 Ctns) Style No. 20-1-1214-X2L (480 Prs 8 Ctns) P.O. No. Us-Po106694 Sales Contract No. Sc25-4418 Style No. 20-1-1215-M (60 Prs 1 Ctn) Style No. 20-1-1215-L (180 Prs 3 Ctns) Style No. 20-1-1215-Xl (180 Prs 3 Ctns) Hs Code:4203.29.10.90 565.36 Kgs 4.27 Cbm Sleeve (40% Hppe 38% Polyester 20% Glass Fibre 2% Spandex) P.O.No. Us-Po106538 Sales Contract No. Sc24-4318 Style No. 99-1-320-12 (240 Each 1 Ctn ) Style No.99-1-320-18 (240 Each 1 Ctn) Style No. 99-1-325-12 (240 Each 1 Ctn) P.O.No. Us-Po106562 Sales Contract No. Sc24-4339 Style No. 99-1-310-10 (240 Each 1 Ctn) Style No. 99-1-310-12 (240 Each 1 Ctn) Style No. 99-1-310-20 (240 Each 1 Ctn) Style No. 99-1-320-20 (240 Each 1 Ctn) Style No. 99-1-325-14 (240 Each 1 Ctn) Hs Code:6307.90.00.00 108.2 Kgs 0.39 Cbm Sleeves (25% Hppe 58% Polyester 15% Steel Wire 2% Spandex) P.O. No. Us-Po106630 Sales Contract No. Sc24-4373 Style No. 99-1-330-20 (240 Each 1 Ctn) Hs Code:6307.90.00.00 19.30 Kgs 0.06 Cbm |
4203.29.3010 | Not lined | BANQCAN3258665See all BOLs with this HTS code -> | Leather Work Gloves Hs-Code 4203293010 Atv22800 Group A T |
4203.29.21 | Other | SHKK344916029442See all BOLs with this HTS code -> | Leather Work Gloves Hs Code 4203 2921 Po No. 015422 |
4203.29.1090 | Other | BANQ1061480813See all BOLs with this HTS code -> | Leather Working Gloves Hs Code:4203291090 |
4203.29.90 | Other | BANQ1066413645See all BOLs with this HTS code -> | Leather Gloves Hs Code: 42032990 1080 Pairs Po No.: Us-Po106653 Item No: 20-1-1870 Leather Gloves Hs Code: 42032990 2280 Pairs Po No.: Us-Po106653 Item No: 20-1-1871 Leather Gloves Hs Code: 42032990 1260 Pairs Po No.: Us-Po106658 Item No: 20-1-10751 Leather Gloves Hs Code: 42032990 1020 Pairs Po No.: Us-Po106658 Item No: 20-1-10751-K |
6205.00.20 | Men's or boys' shirts | BANQ1064065249See all BOLs with this HTS code -> | Fabric Work Gloves (65% Polyester 35% Fabric) Po No. Ca-Po107500 Sales Contract No. Sc24-4372 2 Ctns Style No. 20-1-10603N-L Hs Code:6116.93.00.31 1 Ctn Style No. 20-1-10603Y-Xl Hs Code:6116.93.00.31 1 Ctn Style No. 20-1-10605Y-L Hs Code:6116.93.00.31 3 Ctns Style No. 20-1-10605Y-Xl Hs Code:6116.93.00.31 1 Ctn Style No. 20-1-10605Y-X2L Hs Code:6116.93.00.31 3 Ctns Style No. 20-1-10008-M Hs Code:6116.93.00.31 5 Ctns Style No. 20-1-10008-L Hs Code:6116.93.00.31 4 Ctns Style No. 20-1-10008-Xl Hs Code:6116.93.00.31 Cotton Woven Hat Liner Po No. Ca-Po107516 Sales Contract No. Sc24-4375 9 Ctns Style No. 96-1-405 Hs Code:6205.00.20.60 4 Ctns Style No. 96-1-425 Hs Code:6205.00.20.60 Po No. Ca-Po107577 Sales Contract No. Sc24-4391 47 Ctns Style No. 90-0-410 Hs Code:6205.00.20.60 12 Ctns Style No. 90-0-420 Hs Code:6205.00.20.60 4 Ctns Style No. 90-0-430 Hs Code:6205.00.20.60 Sleeves (40% Hppe 38% Polyester 20% Glass Fibre 2% Spandex) P.O. No. Ca-Po107320 Sales Contract No. Sc24-4317 1 Ctn Style No. 99-1-310-12 Hs Code:6307.90.00.00 1 Ctn Style No. 99-1-325-18 Hs Code:6307.90.00.00 P.O. No. Ca-Po107437 Sales Contract No. Sc24-4345 1 Ctn Style No. 99-1-310-10 Hs Code:6307.90.00.00 1 Ctn Style No. 99-1-320-10 Hs Code:6307.90.00.00 1 Ctn Style No. 99-1-325-12 Hs Code:6307.90.00.00 1 Ctn Style No. 99-1-325-18 Hs Code:6307.90.00.00 P.O. No. Ca-Po107458 Sales Contract No. Sc24-4357 1 Ctn Style No. 99-1-310-10 Hs Code:6307.90.00.00 2 Ctns Style No. 99-1-315-18 Hs Code:6307.90.00.00 P.O. No. Ca-Po107498 Sales Contract No. Sc24-4371 1 Ctn Style No. 99-1-325-10 Hs Code:6307.90.00.00 1 Ctn Style No. 99-1-310-20 Hs Code:6307.90.00.00 Sleeves (25% Hppe 58% Polyester 15% Steel Wire 2% Spandex) P.O. No. Ca-Po107320 Sales Contract No. Sc24-4317 2 Ctns Style No. 99-1-335-18 Hs Code:6307.90.00.00 P.O. No. Ca-Po107437 Sales Contract No. Sc24-4345 1 Ctn Style No. 99-1-335-18 Hs Code:6307.90.00.00 |
6116.93.0031 | Of synthetic fibers | BANQHKG7077506See all BOLs with this HTS code -> | Fabric Work Gloves Hs Code 6116.93.00.31 P.O. No. Uspo000681 Sales Contract No. Sc22-3847 Style No. 20-1-10603N-L 10 Ctns Style No. 20-1-10603R-L 4 Ctns Style No. 20-1-10603Y-S 2 Ctns Style No. 20-1-10603Y-L 2 Ctns P.O. No. Uspo000682 Sales Contract No. Sc22-3848 Style No. 20-1-10605B-S 4 Ctns Style No. 20-1-10605B-M 10 Ctns Style No. 20-1-10605B-L 20 Ctns Style No. 20-1-10605B-Xl 20 Ctns Style No. 20-1-10605B-2Xl 4 Ctns P.O. No. Uspo000683 Sales Contract No. Sc22-3849 Style No. 20-1-10605N-M 10 Ctns Style No. 20-1-10605N-L 10 Ctns Style No. 20-1-10605N-Xl 10 Ctns Style No. 20-1-10605N-2Xl 4 Ctns P.O. No. Uspo000684 Sales Contract No. Sc22-3850 Style No. 20-1-10605Y-S 2 Ctns Style No. 20-1-10605Y-L 4 Ctns Style No. 20-1-10605Y-Xl 4 Ctns Style No. 20-1-10605Y-2Xl 2 Ctns Hs-Code 6116930031 |
4203.29.20 | Not seamed | BANQ1064250936See all BOLs with this HTS code -> | 432 Cartons Containing Leather And Cotton Gloves As Per Order # Ca-Po106953 Ca-Po107019, Ca-Po107028 Ca-Po107029, Ca-Po107136 Ca-Po107138, Ca-Po107174 Ca-Po107193, Ca-Po107256 Ca-Po107258, Ca-Po107296 Ca-Po107297, Ca-Po107334 Ca-Po107382, Ca-Po107389 Ca-Po107420, Ca-Po107422 Ca-Po107480, Ca-Po107503 Ca-Po107504, Ca-Po107506 Ca-Po107602 Net Weight 6075.00 Kgs Financial Instrument No Bop-Exp-000460-10012025 Bop-Exp-000505-13012025 Bop-Exp-000518-13012025 Hs-Code(S):42032920 |
6116.10.18 | Impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber | BANQ1048755613See all BOLs with this HTS code -> | Gloves. Hs-Code:611610 18G Thin Hppe Yarn Glassfiber Grey Pu Palm Coating Gloves (Ansi Cut A4) 18G Thin Hppe Yarn Glassfiber Black Nbr Foam Palm Coating Gloves (Ansi Cut A4) 18G Blue Nylon Black Pu Palm Coating Gloves 21G Hi-Viz Yellow Uhmwpe Diamond Yarn Grey Pu Palm Coating Gloves Finger Tip Touch (Ansi A3) Po017214 Po017215 Po017243 Po017250 |
4203.29.11 | Other | BANQHKG6973895See all BOLs with this HTS code -> | Leather Work Gloves Hs Code 42032911 Uspo 000541,000542 Hs-Code 42032911 |
Breakdown of Bob Dale Gloves & Import's Imports Per Country

Bob Dale Gloves & Import's Most Recent Sea ShipmentsPremium access required.
Date | Bill of Lading | Suppliers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
06/25/2025 | BANQ1067081557 (free)HONEYBKKFH8617500M | 8,250 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,490.5 | ||
06/24/2025 | CRFNCLEAR71120HMAEU253490287M | 667 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
06/19/2025 | BANQ1066819182HZIMUHCM80532933M | 2,429 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,406 | ||
06/19/2025 | BANQ1066742166HONEYHKGF59226900M | 509 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,406 | ||
06/19/2025 | BANQ1066652073HONEYHKGF59226900M | 940 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,406 | ||
06/19/2025 | BANQ1067384418HHLCUSHA2503FURT4M | 1,657 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,109 | ||
06/17/2025 | BANQ1066652951HZIMUHCM80528638M | 2,229 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,307.5 | ||
06/10/2025 | BANQ1066650230HZIMUHCM80528596M | 2,301 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,260.5 | ||
06/06/2025 | BANQ1066723214HONEYNB4BS9795500M | 1,374 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,890.75 | ||
06/06/2025 | BANQ1066607542HTXZJ550510046338M | 3,040 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,260.5 | ||
06/05/2025 | BANQ1066683234HCMDUGGZ2525892M | 1,191 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,294 | ||
06/04/2025 | BANQ1066821852HHLCUSHA2503FTVH7M | 1,194 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,913.25 | ||
06/04/2025 | BANQ1066806968HHLCUSHA2503FTVH7M | 794 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,913.25 | ||
06/04/2025 | BANQ1066189058HCMDUGGZ2513224M | 1,546 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,913.25 | ||
06/04/2025 | BANQ1066304910HCMDUGGZ2513224M | 3,522 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,913.25 | ||
06/04/2025 | BANQ1066486344HCMDUGGZ2513224M | 2,892 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,913.25 | ||
06/02/2025 | BANQ1066952804HHLCUSHA2503FTWW8M | 984 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,003.25 | ||
05/27/2025 | BANQ1066413645HCMDUSGN2623458M | 1,220 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,069.25 | ||
05/19/2025 | BANQ1066561059HHLCUSHA2503FUKA1M | 1,542 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,151 | ||
05/17/2025 | BANQ1065599014HMEDUHP828401M | 5,200 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,434 | ||
05/15/2025 | BANQ1066282504HMEDUYV674120M | 6,430 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,439 | ||
05/15/2025 | BANQ1066199100HMEDUHQ005405M | 1,710 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,439 | ||
05/15/2025 | BANQ1065838989HCMDUGGZ2503354M | 656 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,158.5 | ||
05/14/2025 | BANQ1066199596HHLCUSGN250497083M | 4,847 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,469.5 | ||
05/13/2025 | CRFNCLEAR71072HMAEU252756628M | 191 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/13/2025 | CRFNCLEAR71038HMAEU252058323M | 608 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/11/2025 | BANQ1066282704HONEYSH5FC0685800M | 1,433 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,211 | ||
05/08/2025 | BANQ1066247030HCMDUCHN2216513M | 1,844 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,238 | ||
05/08/2025 | BANQ1065917120HCMDUGGZ2498221M | 3,244 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,238 | ||
05/06/2025 | BANQ1066213737HHLCUSHA2503FUCS6M | 3,726 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,478 | ||
05/01/2025 | BANQ1065917296HMEDUYV123987M | 2,886 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,178.75 | ||
05/01/2025 | BANQ1066198560HMEDUHQ005280M | 2,115 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,452.5 | ||
04/29/2025 | BANQ1065201187HMEDUVU669028M | 693 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/27/2025 | BANQ1066227167HONEYNB4BS8454300M | 1,775 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/24/2025 | BANQ1065738755HMEDUYV128556M | 1,312 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/24/2025 | BANQ1065562661HONEYSH4FC5624500M | 203 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/24/2025 | BANQ1065563111HONEYSH4FC5624500M | 1,806 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/24/2025 | BANQ1065561784HONEYSH4FC5581700M | 883 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/24/2025 | BANQ1065612553HONEYSH4FC5581700M | 707 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/22/2025 | BANQ1066245102HMEDUQV268329M | 5,278 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,252.5 | ||
04/21/2025 | BANQ1065553793HONEYNB4BS9520500M | 1,389 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/15/2025 | BANQ1065887159HMEDUHP935222M | 5,658 kg | 2 | Asia US Pacific $ 2,802 | ||
04/15/2025 | BANQ1065856470HONEYSH4FC6719400M | 1,276 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,401 | ||
04/14/2025 | BANQ1065414102HONEYSH4FC6669800M | 1,877 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,401 | ||
04/13/2025 | BANQ1065358019HCOSU6412276110M | 11,578 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,101.5 | ||
04/07/2025 | BANQ1065002708HONEYTA4DT1780600M | 549 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513.5 | ||
04/07/2025 | BANQ1065368640HONEYSH4FC6663900M | 1,352 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513.5 | ||
04/02/2025 | BANQ1065741818HMEDUHP871526M | 2,216 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,562.5 | ||
04/01/2025 | BANQ1065252292HONEYCMBF03375400M | 4,087 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,742 | ||
03/29/2025 | BANQ1065189615HMEDUQU409361M | 6,554 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,794 |