Also imports under 17 names and 27 addressesView list
Nike's Total Sea Shipments Over Time
Monthly Shipments
Also imports under 17 names and 27 addressesView list
Monthly Shipments
Suppliers | Shipment Activity | Total Shipments | Product Descriptions |
|---|---|---|---|
189 Footwear Apparel - knitted Boilers/machinery Other | | ||
139 Apparel - knitted | | ||
57 Apparel - knitted | | ||
39 Apparel - knitted | | ||
35 Footwear | | ||
20 Unknown Other | | ||
13 Apparel - knitted Other | |
All-time-period import frequency broken down by month
| HTS Code | Description | BOL Number | Product Description |
|---|---|---|---|
| 6110.20.2069 | Other (338) | CMDUCFA0541358See all BOLs with this HTS code -> | Freight Collect Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 259795 Packages: 50 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 450 Po 4508665021-00010 Sku Dd1237-100 Plant Code: 1051 Ship To Code: 0000054889 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Textile Ismailia Invoice 260870 Packages: 11 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 162 Po 4508767925-00010 Sku Fb9022-252 Plant Code: 1051 Ship To Code: 0000054889 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Ismailia Invoice 260871 Packages: 11 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 162 Po 4508767925-00020 Sku Fb9022-060 Plant Code: 1051 Ship To Code: 0000054889 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 259828 Packages: 4 Cartons Of Apparel Division Goods Qty: 172 Po 4508708022-00010 Sku Dx1712-334 Plant Code: 1051 Ship To Code: 0000054889 Hs Code: 6110202079 Part Load Container(S) Covered By Bls:Cfa0541Cfa0542824, Cfa0542825, Cfa0542826, Cfa054282 Cfa0542828 |
| 6110.20.2079 | Other (339) | CMDUCFA0541358See all BOLs with this HTS code -> | Freight Collect Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 259795 Packages: 50 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 450 Po 4508665021-00010 Sku Dd1237-100 Plant Code: 1051 Ship To Code: 0000054889 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Textile Ismailia Invoice 260870 Packages: 11 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 162 Po 4508767925-00010 Sku Fb9022-252 Plant Code: 1051 Ship To Code: 0000054889 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Ismailia Invoice 260871 Packages: 11 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 162 Po 4508767925-00020 Sku Fb9022-060 Plant Code: 1051 Ship To Code: 0000054889 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 259828 Packages: 4 Cartons Of Apparel Division Goods Qty: 172 Po 4508708022-00010 Sku Dx1712-334 Plant Code: 1051 Ship To Code: 0000054889 Hs Code: 6110202079 Part Load Container(S) Covered By Bls:Cfa0541Cfa0542824, Cfa0542825, Cfa0542826, Cfa054282 Cfa0542828 |
| 6115.95.90 | Other (332) | CMDUCFA0540627See all BOLs with this HTS code -> | Freight Collect. Shipper: Delta Textile Shamal El Saeed Invoice 130082 Packages: 63 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 3000 Po 4508646054-00010 Sku Sx7664-010 Plant Code: 1014 Ship To Code: 00000396723 Hs Code: 6115959000 Part Load Container(S) Covered By Bls:Cfa0539Cfa0540617,Cfa0540627,Cfa0540628,Cfa0540632,Ca0540630,Cfa0540631,Cfa0540633,Cfa05406 34,Cfa0540638,Cfa0540639,Cfa0540640,Cfa0540640540642,Cfa0540643,Cfa0540644 |
| 6103.42.1020 | Men's (347) | CMDUCFA0540617See all BOLs with this HTS code -> | Freight Collect Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 259916 Packages: 200 Cartons Of Apparel Division Gooqty: 1200 Po 4508710536-00010 Sku Dx1071-259 Plant Code: 1051 Ship To Code: 00000520319 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Ismailia Invoice 259065 Packages: 150 Cartons Of Apparel Division Gooqty: 1200 Po 4508616967-00540 Sku Dz3072-547 Plant Code: 1051 Ship To Code: 00000520319 Hs Code: 6103421020 Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 259925 Packages: 200 Cartons Of Apparel Division Gooqty: 1600 Po 4508710543-00010 Sku Dx1077-100 Plant Code: 1051 Ship To Code: 00000520319 Hs Code: 6110202069 Part Load Container(S) Covered By Bls:Cfa0539Cfa0540617,Cfa0540628,Cfa0540627,Cfa0540630,C0631,Cfa0540632,Cfa0540633,Cfa0540634,Cfa0540 Fa0540639,Cfa0540640,Cfa0540641,Cfa0540642,Cf643,Cfa0540644 |
| 6104.63.2011 | Other (648) | CMDUCFA0540628See all BOLs with this HTS code -> | Freight Collect Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 258532 Packages: 18 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 1024 Po 4508665795-00010 Sku Dr9691-100 Plant Code: 1051 Ship To Code: 00000412521 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Ismailia Invoice 257275 Packages: 40 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 466 Po 4508558061-00010 Sku Dm6386-569 Plant Code: 1051 Ship To Code: 00000412521 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 258211 Packages: 11 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 355 Po 4508627918-00010 Sku Ar6029-672 Plant Code: 1051 Ship To Code: 00000412521 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 258217 Packages: 69 Cartons Of Apparel Division Good Qty: 786 Po 4508629056-00010 Sku Dm6390-010 Plant Code: 1051 Ship To Code: 00000412521 Hs Code: 6104632011 Shipper: Jade Textile Ismailia Invoice 258300 Packages: 23 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 247 Po 4508588422-00010 Sku Dn5019-010 Plant Code: 1051 Ship To Code: 00000412521 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 259487 Packages: 10 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 288 Po 4508665270-00010 Sku Dh7702-010 Plant Code: 1051 Ship To Code: 00000412521 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 258528 Packages: 16 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 897 Po 4508664358-00010 Sku Cz1260-010 Plant Code: 1051 Ship To Code: 00000412521 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 258529 Packages: 7 Cartons Of Apparel Division Goodsqty: 366 Po 4508664358-00020 Sku Cz1260-085 Plant Code: 1051 Ship To Code: 00000412521 Hs Code: 6110202079 Part Load Container(S) Covered By Bls:Cfa0539325,Cfa0540617,Cfa0540627,Cfa05406A0540630,Cfa0540631,Cfa0540632,Cfa0540633,Cfa34,Cfa0540638,Cfa0540639,Cfa0540640,Cfa0540640540642,Cfa0540643,Cfa0540644 |
| 6110.30.3059 | Other (639) | CMDUCFA0540644See all BOLs with this HTS code -> | Freight Collect. Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 258515 Packages: 6 Cartons Of Apparel Division Goodsqty: 216 Po 4508529558-00020 Sku Dv3797-010 Plant Code: 1051 Ship To Code: 00000433959 Hs Code: 6110303059 Part Load Container(S) Covered By Bls:Cfa0539Cfa0540617,Cfa0540627,Cfa0540628,Cfa0540630,C0631,Cfa0540632,Cfa0540633,Cfa0540634,Cfa0540Fa0540639,Cfa0540640,Cfa0540641,Cfa0540642,Cf643,Cfa0540644 |
| 6110.20.0090 | Of cotton | CMDUCNSE665486See all BOLs with this HTS code -> | 199 Cartons Said To Contain 199 Carton(S) Apparel Hs-Code:6110200090 Weight: 2262.31 Volume: 22.560 Apparel Division Hs Code:610910 Equipment Division Hs Code:611595 No S.W.P.M. Ship To Code:0000412521 3150 Lenox Park Blvd. Suite 412 Memphis, Tn 38115 Attn: Traffic Tel: (901) 334-4050 Ext. 4 Fax: (901) 870-4112 Email: Nikedmp-Do Imcc.Com |
| 6103.42.1050 | Men's (347) | CMDUCFA0506526See all BOLs with this HTS code -> | Freight Collect Shipper: Jade Textile Ismailia Invoice 252181 Packages: 150 Cartons Of Apparel Division Gooqty: 1200 Po 4508399813-00010 Sku Dr9854-256 Plant Code: 1051 Ship To Code: 00000191292 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Ismailia Invoice 252182 Packages: 225 Cartons Of Apparel Division Gooqty: 1800 Po 4508399817-00030 Sku Dr9856-010 Plant Code: 1051 Ship To Code: 00000191292 Hs Code: 6103421050 Shipper: Jade Textile Ismailia Invoice 252184 Packages: 200 Cartons Of Apparel Division Gooqty: 1600 Po 4508399817-00010 Sku Dr9856-425 Plant Code: 1051 Ship To Code: 00000191292 Hs Code: 6103421050 |
| 8479.89.97 | Other | SSLLSEA209079See all BOLs with this HTS code -> | Discharging Station Hs Code 84798997 Scac Ssll Ams Sea209079 |
| 6110.30.3053 | Other (638) | CMDUCFA0539309See all BOLs with this HTS code -> | Freight Collect Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 255899 Packages: 8 Cartons Of Apparel Division Goodsqty: 243 Po 4508554943-00010 Sku Dr7997-010 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 256987 Packages: 38 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 1706 Po 4508587311-00030 Sku Dn5697-430 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 258081 Packages: 8 Cartons Of Apparel Division Goodsqty: 374 Po 4508627824-00020 Sku Dr8989-010 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 258084 Packages: 10 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 497 Po 4508627896-00040 Sku Ar5252-660 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 258092 Packages: 12 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 314 Po 4508655908-00010 Sku Dd1237-010 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 258106 Packages: 24 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 1008 Po 4508664871-00020 Sku Dn5697-010 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 258531 Packages: 12 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 527 Po 4508665792-00020 Sku Dr8989-010 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 258955 Packages: 8 Cartons Of Apparel Division Goodsqty: 289 Po 4508654446-00030 Sku Dn5697-369 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 258956 Packages: 7 Cartons Of Apparel Division Goodsqty: 331 Po 4508655221-00010 Sku Dv0560-691 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 258957 Packages: 16 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 426 Po 4508655910-00010 Sku Dd1237-100 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 258959 Packages: 9 Cartons Of Apparel Division Goodsqty: 448 Po 4508656320-00010 Sku Ar5252-334 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 258960 Packages: 8 Cartons Of Apparel Division Goodsqty: 348 Po 4508656323-00050 Sku Ar5254-460 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 259451 Packages: 19 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 509 Po 4508656315-00010 Sku Ar5004-100 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 259453 Packages: 39 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 1386 Po 4508656315-00040 Sku Ar5004-411 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 259786 Packages: 9 Cartons Of Apparel Division Goodsqty: 147 Po 4508656315-00080 Sku Ar5004-100 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 259787 Packages: 7 Cartons Of Apparel Division Goodsqty: 254 Po 4508656317-00010 Sku Ar5088-691 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Apparel Industries Invoice 259813 Packages: 9 Cartons Of Apparel Division Goodsqty: 136 Po 4508706005-00050 Sku Ar5004-101 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 257953 Packages: 12 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 314 Po 4508625005-00010 Sku Dm6390-010 Plant Code: 1051 Hs Code: 6104632011 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 258078 Packages: 6 Cartons Of Apparel Division Goodsqty: 300 Po 4508587375-00020 Sku Ar5252-091 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 258088 Packages: 13 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 610 Po 4508654442-00010 Sku Dn5697-063 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 258107 Packages: 25 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 1275 Po 4508664872-00020 Sku Dn5697-063 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 258218 Packages: 37 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 1394 Po 4508656479-00010 Sku Dv9133-542 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 258219 Packages: 28 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 730 Po 4508656486-00010 Sku Dx1067-351 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 258220 Packages: 14 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 479 Po 4508678241-00010 Sku Dz3067-407 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 258221 Packages: 20 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 680 Po 4508678241-00020 Sku Dz3067-542 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 258230 Packages: 31 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 1164 Po 4508678255-00120 Sku Dz3067-542 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 258635 Packages: 13 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 824 Po 4508655909-00010 Sku Da6918-100 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 258653 Packages: 19 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 798 Po 4508802498-00060 Sku Cz9724-063 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 258731 Packages: 36 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 1371 Po 4508656485-00010 Sku Dx0981-063 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 259156 Packages: 6 Cartons Of Apparel Division Goodsqty: 92 Po 4508568704-00050 Sku Dm6386-063 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 259166 Packages: 8 Cartons Of Apparel Division Goodsqty: 128 Po 4508654444-00010 Sku Dm6388-063 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110303059 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 259167 Packages: 11 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 553 Po 4508654840-00010 Sku Dh5750-684 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 259170 Packages: 24 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 740 Po 4508656481-00050 Sku Dv9381-113 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110303053 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 259171 Packages: 22 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 443 Po 4508656486-00030 Sku Dx1067-351 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 259173 Packages: 10 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 309 Po 4508702481-00010 Sku Dx0977-063 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 259174 Packages: 11 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 388 Po 4508702481-00020 Sku Dx0977-100 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 259178 Packages: 33 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 1177 Po 4508705903-00010 Sku Dv9722-010 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 259179 Packages: 26 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 944 Po 4508705903-00020 Sku Dv9722-446 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 259436 Packages: 14 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 350 Po 4508654123-00030 Sku Cz9724-456 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 259466 Packages: 19 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 675 Po 4508656326-00010 Sku Ar6029-091 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 259566 Packages: 18 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 438 Po 4508568704-00020 Sku Dm6386-010 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 259567 Packages: 18 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 438 Po 4508568704-00060 Sku Dm6386-063 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Textile Egypt Invoice 260000 Packages: 11 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 253 Po 4508654443-00010 Sku Dm6386-010 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Textile Ismailia Invoice 259066 Packages: 22 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 497 Po 4508654445-00010 Sku Dn5020-010 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110303059 Shipper: Jade Textile Ismailia Invoice 259067 Packages: 8 Cartons Of Apparel Division Goodsqty: 255 Po 4508656483-00010 Sku Dv9945-100 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Textile Ismailia Invoice 259068 Packages: 11 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 262 Po 4508656483-00020 Sku Dv9945-010 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202079 Shipper: Jade Textile Ismailia Invoice 259643 Packages: 21 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 433 Po 4508562300-00070 Sku Dz3051-341 Plant Code: 1051 Hs Code: 6110202069 Shipper: Jade Textile Ismailia Invoice 259668 Packages: 15 Cartons Of Apparel Division Goodqty: 269 Po 4508706290-00040 Sku Dm6390-010 Plant Code: 1051 Hs Code: 6104632011 |
Other similar addresses that company is using | Phone | Date Captured | |
|---|---|---|---|
| XXXXXXX453, XXXXXXX453, XXXXXXX300 | 06/27/2022 |
Use ImportYeti API to build applications or integrate with your existing infrastracture.
curl "https://data.importyeti.com/v1.0/company/wal-mart"Sample Response
{
"requestCost": 1,
"creditsRemaining": 9999,
"executionTime": "591ms",
"data": {
"title": "Walmart",
"also_known_names": [
"Walmart Inc",
"Walmart Usa"
],
"address": "601 N Walton Blvd, Bentonville, Ar 72712, Us",
"address_plain": "601 N Walton Blvd Bentonville Ar 72716-0410 Usa",
"other_addresses_contact_info": [
{
"address": "Shafter, Ca 93263, Us",
"most_recent_shipment_to": "02/12/2014",
"contact_info_data": {
"emails": [],
"phone_numbers": [
"+12244227575"
]
}
}
],
"website": "walmart.com",
"other_websites": [
{
"website": "ups.com",
"frequency": 6
}
],
"phone_number": "+18009256278",
"total_shipments": 436207,
"country": "United States",
"country_code": "US",
"carriers_per_country": {
"China": [
"Compagnie Maritime Daffretemen",
"Maersk Lines, Inc.",
"Zim Israel Navigation Co",
"Kleins Logging Inc",
"Oratel Networks"
],
"India": [
"Maersk Lines, Inc.",
"Hapag-Lloyd A G",
"Oratel Networks",
"Eagle Van Lines Inc",
"Danmar Lines Ltd"
]
},
"container_types": {
"4510": 65164,
"45G0": 230427
},
"containers": [
{
"type": "45G0",
"length": "40ft",
"group": "General Purpose Container (no ventilation)",
"shipments": 150057,
"weight": 2229632839,
"teu": 395726,
"count": 230427
},
{
"type": "4510",
"length": "40ft",
"group": "General Purpose Container (with ventilation)",
"shipments": 43846,
"weight": 399129632,
"teu": 112228,
"count": 65164
}
],
"containers_load": {
"less": {
"shipments": 3312,
"shipments_perc": 0.76,
"weight": 46722728,
"weight_perc": 0.93,
"teu": 1222,
"teu_perc": 0.12
},
"full": {
"shipments": 432895,
"shipments_perc": 99.24,
"weight": 4957555735,
"weight_perc": 99.07,
"teu": 1017103,
"teu_perc": 99.88
}
},
"map_table": {
"port_to_port_geographic": [
{
"exit_port_country": "Colombia",
"exit_port": "Cartagena",
"entry_port": "San Juan, Puerto Rico"
},
{
"exit_port_country": "Peru",
"exit_port": "Callao",
"entry_port": "Philadelphia, Pa"
}
],
"exit_ports": {
"Cartagena": {
"port_location": {
"lat": 10.347,
"lon": -75.53105
},
"shipments": 1509
},
"Callao": {
"port_location": {
"lat": -12.03144,
"lon": -77.16856
},
"shipments": 1354
}
},
"entry_ports": {
"San Juan, Puerto Rico": {
"port_location": {
"lat": 18.45,
"lon": -66.1115
},
"shipments": 819
},
"Philadelphia, Pa": {
"port_location": {
"lat": 39.908,
"lon": -75.16949
},
"shipments": 7982
}
},
"shipments_by_country": {
"India": 59510,
"China": 271853
}
},
"lane_permutations": [
{
"exit_port": "Yantian",
"exit_port_country": "China",
"entry_port": "Norfolk, Va",
"entry_port_country": "United States of America",
"entry_port_region": "Virginia",
"shipments": 31221,
"shipments_percents": 7.16,
"weight": 184354369,
"teu": 68317
}
],
"date_range": {
"start_date": "01/01/2015",
"end_date": "29/12/2023"
},
"time_series": {
"01/11/2023": {
"shipments": 5671,
"weight": 61249712,
"teu": 12976
},
"01/12/2023": {
"shipments": 4189,
"weight": 48433512,
"teu": 9955
}
},
"hs_codes": [
{
"hs_code": "95",
"shipments": 10325,
"shipments_12m": 2224,
"weight": 64392797,
"teu": 19731,
"description": "Toys",
"children": [
{
"hs_code": "9503",
"shipments": 8674,
"shipments_12m": 1785,
"weight": 54239355,
"teu": 16342,
"description": "Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dollsʼ carriages; dolls, other toys; reduced-scale (“scaleˮ) models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds; parts and accessories thereof"
}
]
}
],
"bill_type_shipments": {
"regular": 443470,
"house": 2902
},
"suppliers_table": [
{
"supplier_name": "Al Karam Towel Industries",
"supplier_address": "Lt D7 Mehtab Uddin Chawla Road D-11 Site Super Highway Scheme 33 Karachi 75330",
"supplier_address_country": "Pakistan",
"key": "supplier/al-karam-towel-industries",
"total_shipments_company": 2152,
"shipments_percents_company": 0.48,
"total_shipments_supplier": 3965,
"shipments_percents_supplier": 54.27,
"shipments_12m": 498,
"top_companies": [
{
"company_name": "Walmart",
"shipments_12m": 498,
"total_shipments": 2152
},
{
"company_name": "Calderon Textiles",
"shipments_12m": 84,
"total_shipments": 317
}
],
"total_weight": 29218412,
"total_teus": 5546,
"country": "Pakistan",
"country_code": "PK",
"supplier_time_series": {
"01/10/2023": {
"shipments": 119,
"weight": 1875612,
"teu": 325
},
"29/03/2024": {
"shipments": 57,
"weight": 972030,
"teu": 141
}
},
"hs_code_chapters": [
{
"chapter": "63",
"name": "Home fabrics/Scraps",
"shipments": 614,
"shipments_perc": 28.53,
"weight": 9746727,
"weight_perc": 33.36,
"teu": 1761,
"teu_perc": 31.75
},
{
"chapter": "84",
"name": "Boilers/machinery",
"shipments": 193,
"shipments_perc": 8.97,
"weight": 2503009,
"weight_perc": 8.57,
"teu": 474,
"teu_perc": 8.55
}
],
"most_recent_shipment": "29/03/2024",
"first_shipment": "05/01/2015",
"is_new_supplier": false,
"business_length": "9y 2m 24d",
"product_descriptions": [
"Commodity Towel Type Dept Desc Washcl Oth White Desc Washclot Grey Form Scb Scb Scb Scb Akti Commodity Towel Type Dept Desc Washcloth White Desc Washcloth Grey Form Scb Scb Scb Scb Shipme Akti Commodity Towel Type Dept Desc Washcloth White Desc Washcloth Grey Scb Scb Scb Scb Tal Coll Ect Akti Ommodity Towel Type Dept Desc Washclot White Desc Washcloth Grey Form Scb Scb Scb Eight Akti",
"Type Dept Desc Pack Washcloth Form Ubl Akt Ttl Gwt"
]
}
],
"notify_party_shipments": 417237,
"notify_party_shipments_perc": 93.47,
"internal_notify_party_shipments": 17772,
"internal_notify_party_shipments_perc": 4.26,
"notify_party_table": [
{
"notify_party": "Damco Customs Services",
"shipments": 111873,
"internal": false
}
],
"recent_bols": [
{
"date_formatted": "29/03/2024",
"Bill_of_Lading": "MAEU609976916",
"Master_Bill_of_Lading": null,
"Bill_Type_Code": "R",
"Country": "Spain",
"Weight_in_KG": "80150.21",
"TEU": "8",
"Quantity": "9062",
"Quantity_Unit": "CTN",
"Shipper_Name": "Fruveco S A",
"Shipper_Address": "Es A-30224588 C/ Macanas 10 El Raal 30139 Murcia",
"Consignee_Name": "Wal Mart Canada Corp",
"Consignee_Address": "1940 Argentia Road Mississauga Ontario L5N 1P9 Canada Phone: X-XXX-XXX-XXXX E-Mail: Kelly",
"Notify_Party_Name": "Damco Canada Inc",
"Notify_Party_Address": "5700 Explorer Drive Suite 101 Mississauga Ontario L4W 0C6 Canada Tel 888 387-2279",
"Product_Description": "Frozen Vegetables Temperature Should Frozen Vegetables Temperature Should Charges Pay Able Damco Spain Payable Destination Colle",
"HS_Code": "200510",
"country_code": "ES",
"consignee_basename": "Walmart",
"shipper_basename": "Fruveco S A",
"shipping_route": "Eu,Transatlantic",
"shipping_cost": 8376,
"company_url": "company/wal-mart",
"supplier_url": "supplier/fruveco-s-a",
"supplier_address_country": "Spain",
"supplier_address_loc": "Spain",
"company_address_country": "United States of America",
"company_address_loc": "United States of America",
"lcl": false,
"containers_count": 4
}
]
}
}