City of Sturgeon Bay United States
Location matches found:City of Sturgeon Bay>Door County>Wisconsin
Total Sea Shipments Over Time For City of Sturgeon Bay
Monthly Shipments
City of Sturgeon Bay's Companies
City of Sturgeon Bay's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For City of Sturgeon Bay
Date | Bill of Lading | Company | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
06/29/2025 | GOAGIF68699 (free)R Direct to Carrier | 6,673 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,023.5 | ||
06/28/2025 | HLCUHAMPEBMKE0AAR Direct to Carrier | 14,085 kg | 4 | Eu US Transatlantic $ 6,150 | ||
06/28/2025 | GOAGNBA2550426R Direct to Carrier | 198 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,239.5 | ||
06/27/2025 | HNLTSH255A1578R Direct to Carrier | 8,461 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,239.5 | ||
06/27/2025 | HNLTSH255A0518R Direct to Carrier | 7,615 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,239.5 | ||
06/24/2025 | HLCUGOA2505APMB7R Direct to Carrier | 17,750 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,080 | ||
06/21/2025 | HLCUHAMPEBLID6AAR Direct to Carrier | 8,765 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 3,118.5 | ||
06/13/2025 | GOAGSZA2550052R Direct to Carrier | 640 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,251 | ||
06/12/2025 | HNLTSH255A0398R Direct to Carrier | 17,813 kg | 2 | Asia US Pacific $ 3,784.5 | ||
06/10/2025 | GOAGIF68490R Direct to Carrier | 3,200 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,548 | ||
06/07/2025 | GOAGSH254A0738R Direct to Carrier | 4,111 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
06/02/2025 | BANQ1066502555R Direct to Carrier | 84 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,541.25 | ||
06/01/2025 | MEDUDV580656R Direct to Carrier | 38,810 kg | 2 | Me US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | BANQ1066405613R Direct to Carrier | 138 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,608.75 | ||
05/20/2025 | SHPT17419397R Direct to Carrier | 8,700 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,622.25 | ||
05/16/2025 | BANQ1066211613R Direct to Carrier | 250 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,081.5 | ||
05/14/2025 | GOAGSH254A0670R Direct to Carrier | 5,705 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,469.5 | ||
05/09/2025 | GOAGIF68047R Direct to Carrier | 3,966 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,069 | ||
05/08/2025 | HNLTSH253A1230BR Direct to Carrier | 3,743 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,492 | ||
05/08/2025 | HNLTSH253A1230AR Direct to Carrier | 841 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,492 | ||
04/30/2025 | GOAGIF68289R Direct to Carrier | 3,150 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,067.5 | ||
04/24/2025 | HNLTSH252A1108R Direct to Carrier | 7,200 kg | 2 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/21/2025 | GOAGSHA2530544R Direct to Carrier | 1,355 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/21/2025 | AMIGL250123718AR Direct to Carrier | 2,000 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/19/2025 | OOLU230675025001R Direct to Carrier | 19,210 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,200 | ||
04/17/2025 | HNLTSH253A0574BR Direct to Carrier | 1,120 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,918.5 | ||
04/17/2025 | HNLTSH253A0574AR Direct to Carrier | 6,375 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,918.5 | ||
04/07/2025 | CGZLCZILAX503007R Direct to Carrier | 7,646 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,270.25 | ||
04/05/2025 | DWCH25HWS2408896R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 306.8 | ||
04/05/2025 | HNLTSH253A0403R Direct to Carrier | 8,460 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,301 | ||
04/03/2025 | GOAGSH252A0951R Direct to Carrier | 9,896 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,548.5 | ||
03/31/2025 | HNLTSH252A0492R Direct to Carrier | 10,797 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/27/2025 | BANQ1065320539R Direct to Carrier | 12,220 kg | 4 | Eu US Transatlantic $ 4,364 | ||
03/25/2025 | GOAGIF67610R Direct to Carrier | 5,468 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 2,179 | ||
03/25/2025 | DWCH25HWS2212437R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 396.6 | ||
03/21/2025 | WJLNWJXGF0218019R Direct to Carrier | 473 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,083.25 | ||
03/19/2025 | GOAGIF67556R Direct to Carrier | 1,290 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,106.5 | ||
03/19/2025 | GOAGSH252A0967R Direct to Carrier | 10,923 kg | 2 | Asia US Pacific $ 5,421.25 | ||
03/18/2025 | HNLTMYA2510004R Direct to Carrier | 210 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/12/2025 | CMDUMBE0485673R Direct to Carrier | 27,500 kg | 1 | Oc US Transatlantic No Data | ||
03/11/2025 | DWCH25HWS2033530R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 497.1 | ||
03/11/2025 | DWCH25HWS2031893R Direct to Carrier | 2 kg | 1 | Asia US Pacific $ 621.375 | ||
03/07/2025 | GOAGSZA2520016R Direct to Carrier | 1,273 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,479 | ||
03/06/2025 | GOAGSH251A0747R Direct to Carrier | 8,875 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,718.5 | ||
02/28/2025 | HNLTSH251A0038AR Direct to Carrier | 1,630 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,791.25 | ||
02/28/2025 | HNLTSH251A0038R Direct to Carrier | 6,001 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,791.25 | ||
02/24/2025 | NAQAGCHI5438162VR Direct to Carrier | 5,000 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,550 | ||
02/21/2025 | BANQ1065973645R Direct to Carrier | 4,216 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,577 | ||
02/17/2025 | BANQ1064769234R Direct to Carrier | 1,747 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,603.5 | ||
02/14/2025 | CROISZXCHI145986R Direct to Carrier | 1,700 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,939 |
Shipment Volume Comparison for City of Sturgeon Bay
Date range: Jan 2015 - Jun 2025