Reno United States
Location matches found:Reno>Washoe County>Nevada
Total Sea Shipments Over Time For Reno
Monthly Shipments
Reno's Companies
Reno's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Reno
Date | Bill of Lading | Company | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
06/29/2025 | YJIFJY8119863 (free)R Direct to Carrier | 11,817 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | BANQ1066509783R Direct to Carrier | 5,211 kg | 2 | Eu US Pacific No Data | ||
06/29/2025 | EXDO616552989R Direct to Carrier | 754 kg | 1 | Eu US Pacific No Data | ||
06/28/2025 | MAEI254859345R Direct to Carrier | 140 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,537.5 | ||
06/28/2025 | OERT201702Y02422R Direct to Carrier | 4,183 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,239.5 | ||
06/28/2025 | MAEI254495421R Direct to Carrier | 533 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,537.5 | ||
06/28/2025 | AAWMASLSE2202315R Direct to Carrier | 10,152 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,239.5 | ||
06/28/2025 | AAWMASLSE2202314R Direct to Carrier | 10,196 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,239.5 | ||
06/28/2025 | SHPT972130R Direct to Carrier | 50 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
06/28/2025 | EXDO61N0904264R Direct to Carrier | 8,332 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,418.66 | ||
06/28/2025 | KYSINAX250036R Direct to Carrier | 2,965 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,239.5 | ||
06/28/2025 | SFOKHT250510212R Direct to Carrier | 7,611 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,239.5 | ||
06/28/2025 | DFDSSZX71007890R Direct to Carrier | 1,991 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,239.5 | ||
06/27/2025 | BANQ1067141655R Direct to Carrier | 1,482 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,239.5 | ||
06/27/2025 | EFZISEL2506025R Direct to Carrier | 373 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,239.5 | ||
06/27/2025 | NPSCSELNGB254136R Direct to Carrier | 5,724 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,239.5 | ||
06/27/2025 | KFUNA2506380088R Direct to Carrier | 37,733 kg | 2 | Asia US Pacific $ 5,972 | ||
06/27/2025 | KFUNA2506380087R Direct to Carrier | 38,478 kg | 2 | Asia US Pacific $ 5,972 | ||
06/27/2025 | CNROTLSO25061010R Direct to Carrier | 4,080 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,239.5 | ||
06/27/2025 | CNROTLSO25061006R Direct to Carrier | 4,095 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,239.5 | ||
06/27/2025 | ELNVSGE25050233R Direct to Carrier | 6,775 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,239.5 | ||
06/27/2025 | COMP0125307094R Direct to Carrier | 15,680 kg | 2 | Africa US Transatlantic No Data | ||
06/27/2025 | KFUNSSINA1004350R Direct to Carrier | 29,413 kg | 2 | Asia US Pacific $ 3,732.5 | ||
06/27/2025 | ELNVSGE25060058R Direct to Carrier | 5,010 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,239.5 | ||
06/27/2025 | HGLVHQDSE2505184R Direct to Carrier | 9,300 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,493 | ||
06/27/2025 | SMMBPKGOAK250808R Direct to Carrier | 19,066 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,986 | ||
06/26/2025 | EXDO6395970599R Direct to Carrier | 1,224 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,241 | ||
06/26/2025 | CNROTLSO25061025R Direct to Carrier | 4,718 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,241 | ||
06/26/2025 | CNROTLSO25061024R Direct to Carrier | 4,718 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,241 | ||
06/26/2025 | CNROTLSO25061013R Direct to Carrier | 4,718 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,241 | ||
06/26/2025 | CNROTLSO25061009R Direct to Carrier | 4,718 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,241 | ||
06/26/2025 | BNXCTLSO25061011R Direct to Carrier | 4,718 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,241 | ||
06/26/2025 | BNXCTLSO25061020R Direct to Carrier | 4,718 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,241 | ||
06/26/2025 | SZILSSE25050072R Direct to Carrier | 3,485 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
06/26/2025 | PSEAZLAX25051602R Direct to Carrier | 688 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,420.28 | ||
06/26/2025 | PSEACSOAK2550004R Direct to Carrier | 1,860 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,241 | ||
06/26/2025 | OOLU2760273120R Direct to Carrier | 30,343 kg | 3 | Asia US Pacific $ 6,723 | ||
06/26/2025 | EGLV084500019462R Direct to Carrier | 106,614 kg | 5 | Asia US Pacific $ 11,205 | ||
06/25/2025 | EXDO6930210867R Direct to Carrier | 430 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,235.75 | ||
06/25/2025 | TLCCJY25061452R Direct to Carrier | 9,608 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,490.5 | ||
06/25/2025 | DWSHNGB20502071R Direct to Carrier | 12,674 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,235.75 | ||
06/25/2025 | BANQ1067060190R Direct to Carrier | 6,445 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,548 | ||
06/25/2025 | CCADPLIHQ4G71522R Direct to Carrier | 31,328 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,471.5 | ||
06/25/2025 | HNLTNB255A1237R Direct to Carrier | 3,904 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,471.5 | ||
06/25/2025 | OATJNBOAK2506003R Direct to Carrier | 15,646 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,235.75 | ||
06/25/2025 | SFOKHT25058837R Direct to Carrier | 6,247 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,490.5 | ||
06/25/2025 | SFOKHT250510956R Direct to Carrier | 5,466 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,490.5 | ||
06/25/2025 | SFOKHT250510958R Direct to Carrier | 5,466 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,490.5 | ||
06/25/2025 | SFOKHT250510954R Direct to Carrier | 5,466 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,490.5 | ||
06/25/2025 | OSTIQDOAK2550222R Direct to Carrier | 8,640 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,235.75 |
Shipment Volume Comparison for Reno
Date range: Jan 2015 - Jun 2025