Seattle
Location matches found:Seattle>City of Seattle>King County>Washington
Total Sea Shipments Over Time For Seattle
Monthly Shipments
Seattle's Companies
Seattle's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Seattle
Date | Bill of Lading | Company | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2025 | EIMU2896564 (free)R Direct to Carrier | 399 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,596.75 | ||
04/29/2025 | DEJRQWE541216371R Direct to Carrier | 13,775 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | DEJRIOE250411062R Direct to Carrier | 14,888 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | LTDKLT2025040164R Direct to Carrier | 18,879 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,479 | ||
04/29/2025 | GWTH0307018380R Direct to Carrier | 18 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/29/2025 | GWTH0326729069R Direct to Carrier | 28 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/29/2025 | XCWAXMN25040044R Direct to Carrier | 14,020 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | ANWM075HDF6BKE3XR Direct to Carrier | 3 kg | 1 | Asia US Pacific $ 371.85 | ||
04/29/2025 | SDNY880411855495R Direct to Carrier | 6 kg | 1 | Asia US Pacific $ 557.775 | ||
04/29/2025 | SDNY760318575102R Direct to Carrier | 24 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,685.72 | ||
04/29/2025 | SDNY880338124516R Direct to Carrier | 10 kg | 1 | Asia US Pacific $ 818.07 | ||
04/29/2025 | SDNY880493496586R Direct to Carrier | 13 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,003.995 | ||
04/29/2025 | SDNY880499614605R Direct to Carrier | 13 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,003.995 | ||
04/29/2025 | SDNY880499618894R Direct to Carrier | 7 kg | 1 | Asia US Pacific $ 619.75 | ||
04/29/2025 | RDIH25040374R Direct to Carrier | 16,811 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | GWTH0338006308R Direct to Carrier | 26 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/29/2025 | GWTH0324615659R Direct to Carrier | 36 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/29/2025 | GWTH0339417265R Direct to Carrier | 12 kg | 1 | Asia US Pacific $ 917.23 | ||
04/29/2025 | MAEU250626852R Direct to Carrier | 72,768 kg | 5 | Asia US Pacific $ 9,296.25 | ||
04/29/2025 | MAEU250385698R Direct to Carrier | 19,220 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,479 | ||
04/29/2025 | MAEU252123198R Direct to Carrier | 1,649 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,064.5 | ||
04/29/2025 | MAEU250343739R Direct to Carrier | 15,242 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | EXDO61N0897827R Direct to Carrier | 3,920 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | ONEYSGNF73076800R Direct to Carrier | 6,072 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | YMJAW456010767R Direct to Carrier | 11,575 kg | 3 | Asia US Pacific $ 5,577.75 | ||
04/29/2025 | SXCOFHPH2503785AR Direct to Carrier | 17,892 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,479 | ||
04/29/2025 | SXCOFHPH2504218AR Direct to Carrier | 7,208 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | SXCOFHPH2504216AR Direct to Carrier | 1,924 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | SXCOFHPH2504215AR Direct to Carrier | 310 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | SXCOFHPH2504208AR Direct to Carrier | 7,564 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | SXCOFHPH2504210AR Direct to Carrier | 4,809 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | SXCOFHPH2504221AR Direct to Carrier | 6,661 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/29/2025 | SXCOFHPH2503808AR Direct to Carrier | 431 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | SXCOFHPH2503804AR Direct to Carrier | 5,353 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | SXCOFHPH2503759AR Direct to Carrier | 10,004 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | SXCOFHPH2503803AR Direct to Carrier | 10,970 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | HDMUSGNM61283800R Direct to Carrier | 15,170 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | HDMUSGNM61283801R Direct to Carrier | 15,222 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | EXDO63Z8218496R Direct to Carrier | 84 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | MFNOMF25030999R Direct to Carrier | 12,955 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | GUGWMC250301394R Direct to Carrier | 11,931 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | GMMYSQ9501742730R Direct to Carrier | 8,755 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | NIPANBMS25030633R Direct to Carrier | 11,200 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SXCOSINO2503008AR Direct to Carrier | 8,736 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | HMOQYL2025032402R Direct to Carrier | 9,982 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | NXHSNBXH25030900R Direct to Carrier | 12,335 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | NXHSNBXH25030897R Direct to Carrier | 8,965 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SSDJGST250322003R Direct to Carrier | 13,970 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | NIPANBMS25030457R Direct to Carrier | 12,050 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | ZJKYSC2503180020R Direct to Carrier | 12,540 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data |
Shipment Volume Comparison for Seattle
Date range: Jan 2015 - Apr 2025