Delray Beach
Location matches found:Delray Beach>Palm Beach County>Florida
Total Sea Shipments Over Time For Delray Beach
Monthly Shipments
Delray Beach's Companies
Delray Beach's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Delray Beach
Date | Bill of Lading | Company | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2025 | SDNY880402786361 (free)R Direct to Carrier | 5 kg | 1 | Asia US Pacific $ 495.8 | ||
04/29/2025 | WGEIDOE25030053R Direct to Carrier | 75 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,596.75 | ||
04/29/2025 | AJVCVNLAX2503046R Direct to Carrier | 8,832 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | ECUWISTNYC03497R Direct to Carrier | 1,918 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,596.75 | ||
04/29/2025 | BWSS11029858R Direct to Carrier | 17,564 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,129 | ||
04/27/2025 | SDNY266135983939R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY268132492774R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY261132220412R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY267132279477R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY264132261839R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY264132016642R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY261132100199R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY265132027485R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY267132121741R Direct to Carrier | 2 kg | 1 | Asia US Pacific $ 309.875 | ||
04/27/2025 | SDNY263132027917R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY265132134634R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY269132098446R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/26/2025 | OERT175703Y00003R Direct to Carrier | 49,066 kg | 2 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/25/2025 | SSLL202510966801R Direct to Carrier | 305 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,613.25 | ||
04/25/2025 | COSU6412383730R Direct to Carrier | 24,078 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,613.25 | ||
04/23/2025 | CMDUCUY0113962R Direct to Carrier | 28,222 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/23/2025 | ITGB7490067P7512R Direct to Carrier | 20,420 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,156 | ||
04/23/2025 | ITGB7490067P7510R Direct to Carrier | 198 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,617 | ||
04/23/2025 | ITGB7490067P7513R Direct to Carrier | 767 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,617 | ||
04/23/2025 | ITGB7490067P7515R Direct to Carrier | 330 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,617 | ||
04/23/2025 | ITGB7490067P7511R Direct to Carrier | 158 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,617 | ||
04/23/2025 | ITGB7490067P7509R Direct to Carrier | 142 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,617 | ||
04/23/2025 | ITGB5810165P8254R Direct to Carrier | 23,503 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,156 | ||
04/23/2025 | ITGB5810345P8121R Direct to Carrier | 25,679 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,617 | ||
04/23/2025 | HNLTZS253A0307R Direct to Carrier | 6,410 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/23/2025 | MEDUGC662418R Direct to Carrier | 22,574 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/21/2025 | CGLSHCMOE005929R Direct to Carrier | 16,720 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/19/2025 | SMLU8542412AR Direct to Carrier | 14,029 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/19/2025 | HLCUGDY250367770R Direct to Carrier | 15,528 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,650 | ||
04/19/2025 | HLCUGDY250367780R Direct to Carrier | 19,409 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,200 | ||
04/19/2025 | MAEUAPU131323R Direct to Carrier | 12,190 kg | 1 | Me US Transatlantic No Data | ||
04/19/2025 | FTPAFTQDQ2594893R Direct to Carrier | 15,984 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/19/2025 | EXDO6400213231R Direct to Carrier | 942 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,650 | ||
04/18/2025 | GTOQ69559R Direct to Carrier | 26,990 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/18/2025 | HLCUSS5250316809R Direct to Carrier | 18,822 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/17/2025 | WSJONGB25030647R Direct to Carrier | 11,327 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,918.5 | ||
04/16/2025 | KFUNA2503280195R Direct to Carrier | 11,990 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/15/2025 | CLMLSZLAX2503069R Direct to Carrier | 270 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,401 | ||
04/14/2025 | CGGMYAX2928166R Direct to Carrier | 16,155 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/14/2025 | PSQJWOM25010164R Direct to Carrier | 60 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/13/2025 | BANQ1065874422R Direct to Carrier | 5,808 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,093.5 | ||
04/13/2025 | SMLU8531111AR Direct to Carrier | 12,722 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/13/2025 | ZIMUGYL00016590R Direct to Carrier | 21,876 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/13/2025 | PSEAXLGB25030850R Direct to Carrier | 10,282 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,401 | ||
04/13/2025 | LLIJMGK054635R Direct to Carrier | 223 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data |
Shipment Volume Comparison for Delray Beach
Date range: Jan 2015 - Apr 2025