Doral
Location matches found:Doral>Miami-Dade County>Florida
Total Sea Shipments Over Time For Doral
Monthly Shipments
Doral's Companies
Doral's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Doral
Date | Bill of Lading | Company | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2025 | BANQ1065749155 (free)R Direct to Carrier | 2,731 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/29/2025 | SMLU8555312AR Direct to Carrier | 3,917 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SMLU8537155AR Direct to Carrier | 19,859 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SMLU8549388AR Direct to Carrier | 24,950 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SMLU8547472AR Direct to Carrier | 6,590 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SMLU8549559A004R Direct to Carrier | 3,851 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SMLU8549559A003R Direct to Carrier | 18,521 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SMLU8549559A002R Direct to Carrier | 11,555 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SMLU8549559AR Direct to Carrier | 9,355 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SMLU8538074AR Direct to Carrier | 7,806 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MAEU252715928R Direct to Carrier | 24,720 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MAEU252760615R Direct to Carrier | 22,350 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SMLU8543785AR Direct to Carrier | 23,400 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SMLU8549378AR Direct to Carrier | 23,670 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MAEU252528612R Direct to Carrier | 23,830 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SMLU8539918AR Direct to Carrier | 12,739 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SMLU8540020AR Direct to Carrier | 13,969 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SMLU8536047AR Direct to Carrier | 24,696 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MEDUOG141734R Direct to Carrier | 526 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,596.75 | ||
04/29/2025 | MEDUOG141726R Direct to Carrier | 981 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,596.75 | ||
04/29/2025 | MEDULL874731R Direct to Carrier | 1,180 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,596.75 | ||
04/29/2025 | MAEU252528577R Direct to Carrier | 22,800 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | HCLES00940449R Direct to Carrier | 9,410 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SDNY880448770787R Direct to Carrier | 4 kg | 1 | Asia US Pacific $ 433.825 | ||
04/29/2025 | BANQ1066047193R Direct to Carrier | 1,448 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MEDUAK576570R Direct to Carrier | 21,476 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,129 | ||
04/29/2025 | PYMNBOG250165268R Direct to Carrier | 2,733 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | PYMNBOG250165269R Direct to Carrier | 1,663 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | PYMNBOG250165259R Direct to Carrier | 2,423 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MEDUAK389610R Direct to Carrier | 19,617 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
04/29/2025 | FMSWDE2559296R Direct to Carrier | 5,565 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,064.5 | ||
04/29/2025 | BANQ1065789436R Direct to Carrier | 21,326 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,129 | ||
04/29/2025 | BANQ1065789489R Direct to Carrier | 21,326 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,129 | ||
04/29/2025 | BANQ1064786006R Direct to Carrier | 155,800 kg | 8 | Eu US Pacific No Data | ||
04/29/2025 | EGLV147500195378R Direct to Carrier | 4,400 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | EGLV147500147403R Direct to Carrier | 4,440 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | HYSLNSZX03250360R Direct to Carrier | 14,152 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SNJCTH25030094R Direct to Carrier | 19,550 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/28/2025 | ZIMUGYL00017184R Direct to Carrier | 30,237 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/28/2025 | ZIMULMA814035R Direct to Carrier | 32,770 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/28/2025 | ATOLATLNGB472524R Direct to Carrier | 8,880 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/28/2025 | ATOLATLNGB467675R Direct to Carrier | 8,880 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/28/2025 | ATOLATLNGB467677R Direct to Carrier | 8,880 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/28/2025 | ATOLATLNGB472785R Direct to Carrier | 8,880 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/28/2025 | ATOLATLNGB472786R Direct to Carrier | 8,880 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/28/2025 | ATOLATLNGB472787R Direct to Carrier | 8,880 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/28/2025 | ATOLATLNGB467673R Direct to Carrier | 8,880 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/28/2025 | ATOLATLNGB472788R Direct to Carrier | 8,880 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/28/2025 | ATOLATLNGB472523R Direct to Carrier | 8,880 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/28/2025 | ATOLATLNGB472784R Direct to Carrier | 8,880 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data |
Shipment Volume Comparison for Doral
Date range: Jan 2015 - Apr 2025