Lake Worth
Location matches found:Lake Worth>Palm Beach County>Florida
Total Sea Shipments Over Time For Lake Worth
Monthly Shipments
Lake Worth's Companies
Lake Worth's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Lake Worth
Date | Bill of Lading | Company | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
04/27/2025 | SDNY266132072683 (free)R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY266135045587R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY268131966941R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY266132151189R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY266132129373R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY262132067297R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY269132095867R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY266132052447R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY267132730794R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY5041000357SZR Direct to Carrier | 2 kg | 1 | Asia US Pacific $ 309.875 | ||
04/27/2025 | SDNY264132409669R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY269135051602R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/25/2025 | HLCUHAM2502BRBZ1R Direct to Carrier | 28,800 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,280.06 | ||
04/25/2025 | OOLU405449063001R Direct to Carrier | 19,380 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,151 | ||
04/25/2025 | OOLU405446651001R Direct to Carrier | 21,360 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,151 | ||
04/22/2025 | CGJDTMSCNC003095R Direct to Carrier | 8 kg | 1 | Asia US Pacific $ 688.875 | ||
04/22/2025 | MZLY25JKT0000221R Direct to Carrier | 2,195 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,252.5 | ||
04/21/2025 | SSLL116299R Direct to Carrier | 538 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/21/2025 | MEDUAZ722318R Direct to Carrier | 39,500 kg | 2 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/21/2025 | MEDUAZ722300R Direct to Carrier | 19,750 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/21/2025 | CWQGCGB250200192R Direct to Carrier | 3,844 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/19/2025 | ISCLMBL000395R Direct to Carrier | 10,200 kg | 3 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/19/2025 | MSBGCLX25045776R Direct to Carrier | 2,291 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/19/2025 | GOLA756912375391R Direct to Carrier | 511 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,650 | ||
04/15/2025 | FSGTKTSF2503053R Direct to Carrier | 17,030 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,401 | ||
04/09/2025 | SMLU8509698AR Direct to Carrier | 8,981 kg | 2 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/09/2025 | SMLU8494016AR Direct to Carrier | 4,490 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/08/2025 | MEDUAZ713333R Direct to Carrier | 19,750 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/08/2025 | MEDUAZ712814R Direct to Carrier | 39,500 kg | 2 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/08/2025 | ONEYSDQF00078700R Direct to Carrier | 17,343 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/07/2025 | TEUGHCMMIA25250R Direct to Carrier | 1,674 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/06/2025 | OOLU4054461300R Direct to Carrier | 6,760 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,655.25 | ||
04/05/2025 | TIHFHCMSLC25358R Direct to Carrier | 1,355 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,301 | ||
04/02/2025 | SMLU8495824AR Direct to Carrier | 2,739 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/01/2025 | SMLU8493206AR Direct to Carrier | 23,155 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/31/2025 | HNLTTHA2520016R Direct to Carrier | 332 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,742 | ||
03/26/2025 | MZLYBKKH030886R Direct to Carrier | 111 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,883.75 | ||
03/25/2025 | TIHFHCMSLC25252R Direct to Carrier | 1,072 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,974.5 | ||
03/25/2025 | DWCH25HWS2163796R Direct to Carrier | 2 kg | 1 | Asia US Pacific $ 495.75 | ||
03/25/2025 | CGJDTMSCNC000306R Direct to Carrier | 4 kg | 1 | Asia US Pacific $ 694.05 | ||
03/20/2025 | ZIMUDRR03551R Direct to Carrier | 8,650 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,659.75 | ||
03/18/2025 | MZLYTYOH302656R Direct to Carrier | 1,050 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,626.25 | ||
03/17/2025 | HNLTSH252A0421R Direct to Carrier | 17,733 kg | 2 | Asia US Pacific $ 7,252.5 | ||
03/16/2025 | SDNY5022701882SZR Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 483.5 | ||
03/16/2025 | SDNY543401887442R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 483.5 | ||
03/14/2025 | MEDUAZ698781R Direct to Carrier | 39,500 kg | 2 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/14/2025 | MEDUAZ698641R Direct to Carrier | 19,750 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/14/2025 | CHKMSH25003759R Direct to Carrier | 3,400 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/14/2025 | EIBDEG25010804R Direct to Carrier | 1,130 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/13/2025 | COMP0124319620R Direct to Carrier | 14,139 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,727.25 |
Shipment Volume Comparison for Lake Worth
Date range: Jan 2015 - Apr 2025