Miami Beach
Location matches found:Miami Beach>Miami-Dade County>Florida
Total Sea Shipments Over Time For Miami Beach
Monthly Shipments
Miami Beach's Companies
Miami Beach's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Miami Beach
Date | Bill of Lading | Company | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2025 | SMLU8553672A (free)R Direct to Carrier | 22,229 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SMLU8553676AR Direct to Carrier | 22,850 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SMLU8551439AR Direct to Carrier | 26,867 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SMLU8551436AR Direct to Carrier | 26,240 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SMLU8551435AR Direct to Carrier | 24,491 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SMLU8551438AR Direct to Carrier | 25,665 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SMLU8551437AR Direct to Carrier | 26,385 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SECV114MOB517014R Direct to Carrier | 22,926 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SECV114MOB517013R Direct to Carrier | 71,265 kg | 3 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SECV114MOB517012R Direct to Carrier | 67,644 kg | 3 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SECV114MOB517010R Direct to Carrier | 44,832 kg | 2 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SECV114MOB517009R Direct to Carrier | 57,456 kg | 3 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SDNY880495317883R Direct to Carrier | 18 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,313.87 | ||
04/29/2025 | SDNY880496841189R Direct to Carrier | 16 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,189.92 | ||
04/29/2025 | ITGB1871592R Direct to Carrier | 1,543 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,596.75 | ||
04/29/2025 | ITGB1871569R Direct to Carrier | 633 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,596.75 | ||
04/29/2025 | CGLSPNHOE000269R Direct to Carrier | 17,890 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,479 | ||
04/29/2025 | HLCUSCL250352607R Direct to Carrier | 25,017 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/28/2025 | EGLV235500237146R Direct to Carrier | 19,164 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/28/2025 | MAEU252472068R Direct to Carrier | 73,887 kg | 3 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/28/2025 | MAEU252707279R Direct to Carrier | 99,098 kg | 4 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/28/2025 | MAEU252472098R Direct to Carrier | 71,166 kg | 3 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/28/2025 | MAEU252707310R Direct to Carrier | 77,566 kg | 3 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/28/2025 | MAEU252707298R Direct to Carrier | 102,653 kg | 4 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/27/2025 | ECUWSGNSJU00525R Direct to Carrier | 14,495 kg | 2 | South America US Saec No Data | ||
04/27/2025 | SDNY5040700305SZR Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY266132038784R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY265132177796R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY266132544557R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SHPT012025030315R Direct to Carrier | 2,300 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,596.75 | ||
04/26/2025 | MEDUWF066692R Direct to Carrier | 22,700 kg | 1 | Eu US Pacific No Data | ||
04/26/2025 | ONEYSAOF11705A01R Direct to Carrier | 20,106 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/26/2025 | ONEYSAOF10803A01R Direct to Carrier | 23,382 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/26/2025 | ONEYSAOF09736A01R Direct to Carrier | 20,351 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/26/2025 | ONEYSAOF09007A01R Direct to Carrier | 20,055 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/26/2025 | ONEYSAOF06771A01R Direct to Carrier | 19,800 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/26/2025 | MEDUE8802088R Direct to Carrier | 19,520 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/26/2025 | HYSLFNGB03250766R Direct to Carrier | 24,879 kg | 3 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/25/2025 | NQSH53305DP17108R Direct to Carrier | 22,708 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
04/25/2025 | NQSH53305DP17107R Direct to Carrier | 26,404 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
04/25/2025 | NQSH53305DP17106R Direct to Carrier | 26,063 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
04/25/2025 | SMLU8528832AR Direct to Carrier | 18,374 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/25/2025 | MAEU252294619R Direct to Carrier | 76,434 kg | 3 | South America US Pacific No Data | ||
04/25/2025 | MAEU252294784R Direct to Carrier | 53,759 kg | 2 | South America US Pacific No Data | ||
04/25/2025 | MAEU252294837R Direct to Carrier | 51,695 kg | 2 | South America US Pacific No Data | ||
04/25/2025 | SMLU8527634AR Direct to Carrier | 22,416 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/25/2025 | SMLU8527742AR Direct to Carrier | 19,151 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/25/2025 | SMLU8527743AR Direct to Carrier | 19,151 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/25/2025 | SMLU8535453AR Direct to Carrier | 22,416 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/25/2025 | SMLU8530837AR Direct to Carrier | 22,416 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data |
Shipment Volume Comparison for Miami Beach
Date range: Jan 2015 - Apr 2025