Tucker
Location matches found:Tucker>DeKalb County>Georgia
Total Sea Shipments Over Time For Tucker
Monthly Shipments
Tucker's Companies
Tucker's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Tucker
Date | Bill of Lading | Company | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2025 | MEDUGC880598 (free)R Direct to Carrier | 21,223 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MEDUF9196363R Direct to Carrier | 19,970 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/27/2025 | TWUD130250463400R Direct to Carrier | 454,963 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 3,725.75 | ||
04/27/2025 | ONEYTUTF02661500R Direct to Carrier | 20,700 kg | 1 | India US Transatlantic No Data | ||
04/27/2025 | ONEYTUTF02660400R Direct to Carrier | 20,700 kg | 1 | India US Transatlantic No Data | ||
04/27/2025 | SDNY268132340061R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | SDNY265132089017R Direct to Carrier | 2 kg | 1 | Asia US Pacific $ 309.875 | ||
04/27/2025 | SSLLHOU266017R Direct to Carrier | 742 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,596.75 | ||
04/27/2025 | TWUD130250339100R Direct to Carrier | 475 kg | 1 | Eu US Pacific No Data | ||
04/26/2025 | AOAEA1CHS524895R Direct to Carrier | 3,174 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,610.25 | ||
04/26/2025 | HLCUHAM2503BDNC7R Direct to Carrier | 22,091 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,147 | ||
04/26/2025 | HLCUHAM2503BLNR6R Direct to Carrier | 57,129 kg | 3 | Eu US Transatlantic $ 6,441 | ||
04/26/2025 | HLCUHAM2503AQNC2R Direct to Carrier | 44,529 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 4,294 | ||
04/26/2025 | SFOKT25040705R Direct to Carrier | 4,048 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,241.5 | ||
04/25/2025 | TWUD131250362800R Direct to Carrier | 486,955 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,151 | ||
04/25/2025 | TWUDOA250227H05R Direct to Carrier | 20,410 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/25/2025 | KFUNSPNH2500814R Direct to Carrier | 19,500 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/25/2025 | KFUNA2503350330R Direct to Carrier | 9,182 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/25/2025 | KFUNTCS4ZP32298R Direct to Carrier | 13,847 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/25/2025 | KFUNTCS4ZP32297R Direct to Carrier | 17,794 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/25/2025 | CCFENYK25031172R Direct to Carrier | 176 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/24/2025 | YMJAE493305123R Direct to Carrier | 20,000 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/24/2025 | OSTIJKSAV2520045R Direct to Carrier | 8,235 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/22/2025 | THGLSHA25031090R Direct to Carrier | 1,407 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,252.5 | ||
04/22/2025 | AEASKY25030255TR Direct to Carrier | 18,906 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/22/2025 | BOPT2101728493R Direct to Carrier | 51,842 kg | 4 | Eu US Transatlantic $ 6,579 | ||
04/21/2025 | MEDUFK616623R Direct to Carrier | 17,185 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,644.75 | ||
04/21/2025 | CWQGNTB250258255R Direct to Carrier | 19,084 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/20/2025 | OERT201701Y01069R Direct to Carrier | 22,780 kg | 2 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/20/2025 | AECYGYE250342268R Direct to Carrier | 25,016 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/19/2025 | HLCUHAM2502BNEE6R Direct to Carrier | 94,958 kg | 4 | Eu US Transatlantic $ 8,800 | ||
04/19/2025 | HLCUHAM2502BADC8R Direct to Carrier | 144,820 kg | 7 | Eu US Transatlantic $ 15,400 | ||
04/19/2025 | HLCUHAM2502BACF5R Direct to Carrier | 201,098 kg | 12 | Eu US Transatlantic $ 19,800 | ||
04/19/2025 | PGSMKHI16800SAVR Direct to Carrier | 17,609 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/19/2025 | AIRLAMD125397R Direct to Carrier | 19,741 kg | 1 | India US Transatlantic No Data | ||
04/18/2025 | THGLSHA25031558R Direct to Carrier | 5,568 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,282 | ||
04/18/2025 | QWWLTAO25022539R Direct to Carrier | 22,500 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/18/2025 | GLVVGL2503014926R Direct to Carrier | 9,605 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/18/2025 | NSSPXH250300032R Direct to Carrier | 115,974 kg | 7 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/18/2025 | SFOKHT25030387R Direct to Carrier | 15,986 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/18/2025 | SFOKHT25030383R Direct to Carrier | 60,912 kg | 4 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/18/2025 | SFOKHT25030392R Direct to Carrier | 125,333 kg | 8 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/18/2025 | QWWLTAO25022076R Direct to Carrier | 22,400 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/18/2025 | KFUNA2503350173R Direct to Carrier | 19,500 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/18/2025 | AEASKY25020212TR Direct to Carrier | 19,608 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/18/2025 | AEASKY25020210TR Direct to Carrier | 20,250 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/18/2025 | KFUNA2503350163R Direct to Carrier | 9,520 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/18/2025 | TNUBTFSAV2502006R Direct to Carrier | 17,542 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/17/2025 | TWUD131250434400R Direct to Carrier | 447,901 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,179 | ||
04/17/2025 | FMSWDE2556825R Direct to Carrier | 9,984 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,634.25 |
Shipment Volume Comparison for Tucker
Date range: Jan 2015 - Apr 2025