East Grand Rapids
Location matches found:East Grand Rapids>City of East Grand Rapids>Kent County>Michigan
Total Sea Shipments Over Time For East Grand Rapids
Monthly Shipments
East Grand Rapids's Companies
East Grand Rapids's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For East Grand Rapids
Date | Bill of Lading | Company | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2025 | AFUTOBME252573 (free)R Direct to Carrier | 11,779 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,596.75 | ||
04/29/2025 | IILU143823300R Direct to Carrier | 11,770 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,596.75 | ||
04/29/2025 | BANQ1065925326R Direct to Carrier | 5,843 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,596.75 | ||
04/29/2025 | EXDO6460044965R Direct to Carrier | 2,744 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,596.75 | ||
04/29/2025 | EXDO6460044974R Direct to Carrier | 6,940 kg | 3 | Eu US Transatlantic $ 4,790.25 | ||
04/29/2025 | GOLA826913788718R Direct to Carrier | 13,926 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,596.75 | ||
04/29/2025 | EXDO6410084478R Direct to Carrier | 1,360 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,596.75 | ||
04/29/2025 | CHSL2501123EXYR Direct to Carrier | 5,800 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,596.75 | ||
04/29/2025 | EXDO6721086786R Direct to Carrier | 17,436 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | EXDO6721086785R Direct to Carrier | 18,532 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | EXDO6721086783R Direct to Carrier | 18,973 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | EXDO6721086784R Direct to Carrier | 17,759 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/28/2025 | RAIORSH25040299ER Direct to Carrier | 221 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/28/2025 | RAIORSH25040299DR Direct to Carrier | 446 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/28/2025 | RAIORSH25040299CR Direct to Carrier | 945 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/28/2025 | RAIORSH25040299BR Direct to Carrier | 3,810 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/28/2025 | RAIORSH25040299AR Direct to Carrier | 9,364 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/28/2025 | EFSVMZP196167FR Direct to Carrier | 3,007 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/28/2025 | EFSVMZP196167ER Direct to Carrier | 930 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/28/2025 | RAIORSH25040236CR Direct to Carrier | 4,360 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/28/2025 | RAIORSH25040236BR Direct to Carrier | 1,964 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/28/2025 | RAIORSH25040236AR Direct to Carrier | 9,462 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/28/2025 | SEJGSJ25040073R Direct to Carrier | 3,283 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/28/2025 | SEJGSJ25040072R Direct to Carrier | 49,629 kg | 3 | Asia US Pacific $ 3,718.5 | ||
04/28/2025 | COSU9501579080R Direct to Carrier | 13,269 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/28/2025 | COSU9501578930R Direct to Carrier | 5,845 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/28/2025 | EXDO6400213196R Direct to Carrier | 7,902 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,596.75 | ||
04/28/2025 | ONEYVLCF02224500R Direct to Carrier | 97,680 kg | 5 | Eu US Transatlantic $ 10,645 | ||
04/28/2025 | EXDO62Y0268353R Direct to Carrier | 25,725 kg | 5 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/27/2025 | BANQ1065897929R Direct to Carrier | 554 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,596.75 | ||
04/27/2025 | EXDO6870030802R Direct to Carrier | 371 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,596.75 | ||
04/27/2025 | EXDO619123653R Direct to Carrier | 3,358 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/27/2025 | SDNY5040400723SZR Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/27/2025 | HLCUSHA2503FXRZ1R Direct to Carrier | 14,478 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/27/2025 | HLCUSHA2503FXQT0R Direct to Carrier | 14,802 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/27/2025 | HLCUSHA2412GHOY8R Direct to Carrier | 3,904 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/27/2025 | SMWJNB250402050R Direct to Carrier | 9,380 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/27/2025 | HLCUHA3250211232R Direct to Carrier | 38,093 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,958 | ||
04/27/2025 | HLCUHA3250211243R Direct to Carrier | 95,226 kg | 5 | Asia US Pacific $ 12,395 | ||
04/27/2025 | EXDO621097641R Direct to Carrier | 15,488 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/27/2025 | HLCUHA3250303927R Direct to Carrier | 17,714 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,028.375 | ||
04/27/2025 | HLCUHA3250310333R Direct to Carrier | 11,568 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/27/2025 | EXDO6560091363R Direct to Carrier | 4,433 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,596.75 | ||
04/27/2025 | EXDO6460044733R Direct to Carrier | 7,930 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 3,193.5 | ||
04/26/2025 | SEJGSJ25040333R Direct to Carrier | 1,410 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,241.5 | ||
04/26/2025 | SEJGSJ25040332R Direct to Carrier | 1,163 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,241.5 | ||
04/26/2025 | SEJGSJ25040193R Direct to Carrier | 586 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,241.5 | ||
04/26/2025 | SEJGSJ25040191R Direct to Carrier | 2,901 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,241.5 | ||
04/26/2025 | SEJGSJ25040123R Direct to Carrier | 3,648 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,241.5 | ||
04/26/2025 | SEJGSJ25040122R Direct to Carrier | 32,630 kg | 2 | Asia US Pacific $ 2,483 |
Shipment Volume Comparison for East Grand Rapids
Date range: Jan 2015 - Apr 2025