Gilbert United States
Location matches found:Gilbert>Maricopa County>Arizona
Total Sea Shipments Over Time For Gilbert
Monthly Shipments
Gilbert's Companies
Gilbert's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Gilbert
Date | Bill of Lading | Company | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
06/28/2025 | OERT215720Y00317 (free)R Direct to Carrier | 6,227 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,239.5 | ||
06/28/2025 | OERT202701Y01535R Direct to Carrier | 11,269 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,418.66 | ||
06/28/2025 | OERT202701Y01600R Direct to Carrier | 6,302 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,418.66 | ||
06/26/2025 | BANQ1066753049R Direct to Carrier | 7,303 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
06/26/2025 | TMGBTOSPL24030R Direct to Carrier | 630 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,241 | ||
06/25/2025 | BANQ1067081557R Direct to Carrier | 8,250 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,490.5 | ||
06/25/2025 | CWQGCGB250501541R Direct to Carrier | 16,409 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,235.75 | ||
06/25/2025 | RSLCNBAF2506065AR Direct to Carrier | 6,088 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,235.75 | ||
06/24/2025 | OERT175720Y00236R Direct to Carrier | 11,658 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,227.5 | ||
06/24/2025 | TMGBTOSPL23978R Direct to Carrier | 406 kg | 1 | India US Pacific No Data | ||
06/24/2025 | ITGB6002862P3797R Direct to Carrier | 49,835 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 3,120 | ||
06/24/2025 | ITGB6002861P3798R Direct to Carrier | 45,925 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 3,120 | ||
06/24/2025 | ITGB6002863P3793R Direct to Carrier | 46,015 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 3,120 | ||
06/23/2025 | EXDO62R0523240R Direct to Carrier | 1,476 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,227.5 | ||
06/23/2025 | PEVHNBUC25050740R Direct to Carrier | 592 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,227.5 | ||
06/23/2025 | TCIJTSH2505644R Direct to Carrier | 14,760 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,227.5 | ||
06/23/2025 | WGEIDOE25050064R Direct to Carrier | 880 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,560 | ||
06/23/2025 | OERT215720Y00295R Direct to Carrier | 4,846 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,227.5 | ||
06/23/2025 | OERT215720Y00287R Direct to Carrier | 5,274 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,227.5 | ||
06/22/2025 | ITGB6002864P3794R Direct to Carrier | 49,270 kg | 2 | South America US Transatlantic No Data | ||
06/22/2025 | WLSISH25060508LAR Direct to Carrier | 2,769 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,227.5 | ||
06/20/2025 | SQVVSS25050276R Direct to Carrier | 23,562 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,875 | ||
06/20/2025 | ITGB6002956P6030R Direct to Carrier | 48,425 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 3,124.5 | ||
06/20/2025 | ITGB6002955P6029R Direct to Carrier | 48,970 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 3,124.5 | ||
06/19/2025 | WGEIDOE25050034R Direct to Carrier | 1,840 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,561.5 | ||
06/19/2025 | RSLCNBAL2505048AR Direct to Carrier | 1,880 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,109 | ||
06/19/2025 | RSLCNBAF2505146AR Direct to Carrier | 15,375 kg | 3 | Asia US Pacific $ 6,327 | ||
06/19/2025 | BANQ1067384418R Direct to Carrier | 1,657 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,109 | ||
06/18/2025 | PSEAPLGB25056845R Direct to Carrier | 852 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,052 | ||
06/18/2025 | SXYHMERT2502138R Direct to Carrier | 13,913 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
06/17/2025 | HANF881546773966R Direct to Carrier | 4 kg | 1 | Asia US Pacific $ 457.625 | ||
06/17/2025 | OSTITSH2505648R Direct to Carrier | 7,815 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,961.25 | ||
06/17/2025 | BANQ1066652951R Direct to Carrier | 2,229 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,307.5 | ||
06/16/2025 | EXDO61N0903892R Direct to Carrier | 1,108 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,961.25 | ||
06/16/2025 | MOLU18007432803R Direct to Carrier | 1,690 kg | 1 | Asia US Pacific No Data | ||
06/15/2025 | MIQODEL005227R Direct to Carrier | 364 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,961.25 | ||
06/13/2025 | OERT215720Y00255R Direct to Carrier | 6,619 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,876.5 | ||
06/12/2025 | FFPV35042914R Direct to Carrier | 284 kg | 1 | Eu US Pacific No Data | ||
06/12/2025 | ITGB7492789P6821R Direct to Carrier | 20,380 kg | 1 | Eu US Pacific No Data | ||
06/12/2025 | ITGB7492791P6798R Direct to Carrier | 20,100 kg | 1 | Eu US Pacific No Data | ||
06/12/2025 | ITGB7492786P6412R Direct to Carrier | 20,460 kg | 1 | Eu US Pacific No Data | ||
06/12/2025 | ITGB7492819P6110R Direct to Carrier | 18,420 kg | 1 | Eu US Pacific No Data | ||
06/12/2025 | ITGB7492814P6135R Direct to Carrier | 21,100 kg | 1 | Eu US Pacific No Data | ||
06/12/2025 | ITGB7492817P6139R Direct to Carrier | 21,200 kg | 1 | Eu US Pacific No Data | ||
06/12/2025 | OERT215720Y00296R Direct to Carrier | 7,576 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,261.5 | ||
06/11/2025 | RSLCNBAF2505134AR Direct to Carrier | 3,383 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,886.25 | ||
06/10/2025 | OERT215720Y00195R Direct to Carrier | 6,738 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,890.75 | ||
06/10/2025 | OERT215720Y00200R Direct to Carrier | 6,303 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,890.75 | ||
06/10/2025 | BANQ1066650230R Direct to Carrier | 2,301 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,260.5 | ||
06/08/2025 | COSU641763909001R Direct to Carrier | 11,440 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,548 |
Shipment Volume Comparison for Gilbert
Date range: Jan 2015 - Jun 2025