Escondido
Location matches found:Escondido>San Diego County>California
Total Sea Shipments Over Time For Escondido
Monthly Shipments
Escondido's Companies
Escondido's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Escondido
Date | Bill of Lading | Company | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2025 | HLCUBO2250422081 (free)R Direct to Carrier | 23,021 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | HLCUBO2250422121R Direct to Carrier | 23,106 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | GWTH0321937601R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 185.925 | ||
04/27/2025 | CMDUBGA0465584R Direct to Carrier | 28,276 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/27/2025 | MEDUGC937083R Direct to Carrier | 26,400 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/27/2025 | SDNY261122849158R Direct to Carrier | 1 kg | 1 | Asia US Pacific $ 247.9 | ||
04/26/2025 | SHPT16381545R Direct to Carrier | 361 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,862.25 | ||
04/25/2025 | MGNGLAX25325020R Direct to Carrier | 562 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,244 | ||
04/25/2025 | CCSGVL2655515055R Direct to Carrier | 19,872 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
04/25/2025 | UULNSZ2503LCL049R Direct to Carrier | 12,229 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/24/2025 | RLCLRSLGB2504099R Direct to Carrier | 5,745 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/23/2025 | MEDUGP674757R Direct to Carrier | 20,125 kg | 1 | South America US Saec No Data | ||
04/23/2025 | MEDUGP710833R Direct to Carrier | 20,700 kg | 1 | South America US Saec No Data | ||
04/23/2025 | SDZHSE25030396R Direct to Carrier | 8,183 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/23/2025 | OOLU2758192320R Direct to Carrier | 16,250 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/23/2025 | OERT175738Y00021R Direct to Carrier | 15,388 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/22/2025 | MEDUGC929809R Direct to Carrier | 16,560 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
04/22/2025 | MEDUGC929171R Direct to Carrier | 16,560 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
04/22/2025 | MEDUGC923406R Direct to Carrier | 19,872 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
04/22/2025 | MEDUGC895000R Direct to Carrier | 16,560 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
04/22/2025 | MEDUGC468642R Direct to Carrier | 23,058 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
04/22/2025 | MEDUGC470515R Direct to Carrier | 23,058 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
04/22/2025 | WCIGHHSE5035790R Direct to Carrier | 600 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/22/2025 | UGLEUNI250529R Direct to Carrier | 19,854 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,505 | ||
04/22/2025 | PSEAPTSAN2530001R Direct to Carrier | 2,913 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/21/2025 | CMDUBGA0464960R Direct to Carrier | 28,276 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/21/2025 | CMDUBGA0464961R Direct to Carrier | 28,196 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/21/2025 | UULNSZ2504LCL006R Direct to Carrier | 10,976 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/21/2025 | RRKKY5034015R Direct to Carrier | 9,720 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/21/2025 | OERT175738Y00030R Direct to Carrier | 13,752 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/20/2025 | HLCUBO2250412020R Direct to Carrier | 23,866 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/20/2025 | HYSLFSZX04250384R Direct to Carrier | 2,886 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,252.5 | ||
04/18/2025 | MAEU251412461R Direct to Carrier | 76,163 kg | 3 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/18/2025 | CHKMXM25006527R Direct to Carrier | 730 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,923 | ||
04/17/2025 | SDZHSE25030495R Direct to Carrier | 7,062 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,918.5 | ||
04/17/2025 | SDVOSE25030671R Direct to Carrier | 2,945 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,279 | ||
04/17/2025 | OERT215738Y00035R Direct to Carrier | 2,240 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,071.98 | ||
04/17/2025 | NGTL2122267R Direct to Carrier | 57,180 kg | 8 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/16/2025 | MEDUGP541352R Direct to Carrier | 17,548 kg | 1 | South America US Saec No Data | ||
04/16/2025 | OERT175738Y00028R Direct to Carrier | 16,456 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,944.75 | ||
04/15/2025 | SMLU8539509AR Direct to Carrier | 23,765 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/14/2025 | CMDUBGA0462542R Direct to Carrier | 28,276 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/14/2025 | CMDUBGA0462545R Direct to Carrier | 28,276 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/14/2025 | CMDUBGA0464002R Direct to Carrier | 28,276 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/14/2025 | CMDUBGA0463418R Direct to Carrier | 28,276 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/14/2025 | CMDUBGA0463459R Direct to Carrier | 28,276 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/14/2025 | GGBOBXLA6486R Direct to Carrier | 156 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,101.5 | ||
04/14/2025 | SDZHSE25020477R Direct to Carrier | 7,837 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,101.5 | ||
04/13/2025 | UGLEUNI250455R Direct to Carrier | 17,581 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,802 | ||
04/12/2025 | MDEJ573295R Direct to Carrier | 1,160 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,632 |
Shipment Volume Comparison for Escondido
Date range: Jan 2015 - Apr 2025