Florida
Location matches found:Florida
Total Sea Shipments Over Time For Florida
Monthly Shipments
Florida's Companies
Florida's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Florida
Date | Bill of Lading | Company | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
03/30/2025 | CWQGCGB250300439 (free)R Direct to Carrier | 8,225 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | PSEAPLGB25033031R Direct to Carrier | 6,780 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | ANWMUSHIP250328BR Direct to Carrier | 7,323 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,742 | ||
03/30/2025 | TXSLAMSH25030002R Direct to Carrier | 12,444 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | SYLCYJTS12Q30098R Direct to Carrier | 13,130 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | XRAIPHXM250750R Direct to Carrier | 23,890 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,484 | ||
03/30/2025 | SJSRCHHC25020452R Direct to Carrier | 19,920 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,484 | ||
03/30/2025 | SXCOSZOE25030894R Direct to Carrier | 22,990 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | SHPT22118153R Direct to Carrier | 143 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | SXCOSZOE25031022R Direct to Carrier | 6,584 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | EXDO6395949052R Direct to Carrier | 31,850 kg | 2 | Asia US Pacific $ 5,226 | ||
03/30/2025 | ASFNSZX250324852R Direct to Carrier | 24,206 kg | 2 | Asia US Pacific $ 5,226 | ||
03/30/2025 | SBYCHKGE25030242R Direct to Carrier | 5,967 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | TXSLF2025030248R Direct to Carrier | 5,430 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,742 | ||
03/30/2025 | HYSLFSZX03250415R Direct to Carrier | 9,236 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU248796173R Direct to Carrier | 76,861 kg | 3 | Asia US Pacific $ 10,452 | ||
03/30/2025 | GUGWMC250200908R Direct to Carrier | 16,900 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,742 | ||
03/30/2025 | SNTKSE25033915R Direct to Carrier | 14,600 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | ONEYGYEF03569900R Direct to Carrier | 19,230 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
03/30/2025 | GOAGTPA2530016R Direct to Carrier | 2,089 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | EXDO61N0891953R Direct to Carrier | 3,817 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | FPSMTPA2503018R Direct to Carrier | 119 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | CGBOXM2503X00400R Direct to Carrier | 5,391 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | HYSLFSZX03250545R Direct to Carrier | 13,740 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | VLSQ5LBY62025084R Direct to Carrier | 507 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | WECDIFS70078425R Direct to Carrier | 11,780 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | WECDIFS70077825R Direct to Carrier | 11,850 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | ONEYJKTF06448902R Direct to Carrier | 9,229 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | ONEYJKTF06448900R Direct to Carrier | 10,468 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | ONEYJKTF06457900R Direct to Carrier | 9,461 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | ONEYJKTF04768500R Direct to Carrier | 9,605 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | ONEYJKTED9610600R Direct to Carrier | 9,622 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | OSTISZLAX2530237R Direct to Carrier | 8,671 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,822.04 | ||
03/30/2025 | FLXT00003074342AR Direct to Carrier | 145 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | ONPLGZLAX2530001R Direct to Carrier | 5,357 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | OERT210703Y00025R Direct to Carrier | 1,008 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | OERT210703Y00022R Direct to Carrier | 2,126 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | CHSL504324314SINR Direct to Carrier | 1,233 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | TWWM3WSGN0325025R Direct to Carrier | 8,836 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,742 | ||
03/30/2025 | ZIMUVLC10181962R Direct to Carrier | 21,868 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,636.5 | ||
03/30/2025 | ZIMUVLC10181968R Direct to Carrier | 21,415 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,636.5 | ||
03/30/2025 | ZIMUVLC10181966R Direct to Carrier | 20,470 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,636.5 | ||
03/30/2025 | ZIMUVLC10181967R Direct to Carrier | 21,442 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,636.5 | ||
03/30/2025 | SAKQSZLGB2502743R Direct to Carrier | 10,875 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,742 | ||
03/30/2025 | MEDUQL633383R Direct to Carrier | 26,110 kg | 1 | Oc US Pacific No Data | ||
03/30/2025 | HLCUSGN2412BEFD5R Direct to Carrier | 5,150 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | SHPT28049538R Direct to Carrier | 4,473 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | GUGWMC250200583R Direct to Carrier | 12,840 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,742 | ||
03/30/2025 | ZIMUBCN10180738R Direct to Carrier | 86,432 kg | 4 | Eu US Transatlantic $ 6,546 | ||
03/30/2025 | PSEASZSELC338448R Direct to Carrier | 697 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 |
Shipment Volume Comparison for Florida
Date range: Jan 2015 - Mar 2025