Kentucky United States
Location matches found:Kentucky
Total Sea Shipments Over Time For Kentucky
Monthly Shipments
Kentucky's Companies
Kentucky's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Kentucky
Date | Bill of Lading | Company | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
06/29/2025 | DISODMCNSY048436 (free)R Direct to Carrier | 6,642 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | BANQ1067369355R Direct to Carrier | 1,200 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,535.25 | ||
06/29/2025 | BANQ1067374007R Direct to Carrier | 303 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,535.25 | ||
06/29/2025 | PPILS3020093R Direct to Carrier | 12,950 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,451.06 | ||
06/29/2025 | KLLMJP1151090R Direct to Carrier | 11,276 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | DSVFSGN0375353R Direct to Carrier | 48,268 kg | 3 | Asia US Pacific $ 6,808.5 | ||
06/29/2025 | EXDO6520075094R Direct to Carrier | 29,915 kg | 5 | Eu US Transatlantic $ 7,676.25 | ||
06/29/2025 | FLXT00003195596AR Direct to Carrier | 9,137 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,539 | ||
06/29/2025 | KLLMJP1151091R Direct to Carrier | 3,258 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | KLLMJP1150975R Direct to Carrier | 17,210 kg | 2 | Asia US Pacific $ 3,782.5 | ||
06/29/2025 | ONEYNG4TM3986700R Direct to Carrier | 39,235 kg | 4 | Asia US Pacific $ 9,078 | ||
06/29/2025 | ONEYNG4TM3977700R Direct to Carrier | 51,840 kg | 2 | Asia US Pacific $ 6,052 | ||
06/29/2025 | ONEYNG4TM3987800R Direct to Carrier | 77,760 kg | 3 | Asia US Pacific $ 9,078 | ||
06/29/2025 | ONEYNG4TM3973300R Direct to Carrier | 39,422 kg | 4 | Asia US Pacific $ 9,078 | ||
06/29/2025 | GWLYULOU2506202R Direct to Carrier | 21,194 kg | 2 | Asia US Pacific $ 3,026 | ||
06/29/2025 | ONEYNGOF15765700R Direct to Carrier | 19,580 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,026 | ||
06/29/2025 | ONEYNG4TM6966800R Direct to Carrier | 648,550 kg | 30 | Asia US Pacific $ 90,780 | ||
06/29/2025 | ONEYNG4TM6967900R Direct to Carrier | 289,313 kg | 13 | Asia US Pacific $ 39,338 | ||
06/29/2025 | EXDO6930210792R Direct to Carrier | 7,834 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | KLLMJP1151002R Direct to Carrier | 11,821 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | KLLMJP1151001R Direct to Carrier | 18,237 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,026 | ||
06/29/2025 | KLLMJP1150976R Direct to Carrier | 2,518 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | KLLMJP1150974R Direct to Carrier | 4,713 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | KLLMJP1150973R Direct to Carrier | 4,410 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | KLLMJP1150972R Direct to Carrier | 9,835 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | TWUD130250728700R Direct to Carrier | 49,066 kg | 5 | Eu US Transatlantic $ 7,676.25 | ||
06/29/2025 | COSU641760193001R Direct to Carrier | 16,680 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,023.5 | ||
06/29/2025 | YMJAT670096919BR Direct to Carrier | 1,910 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,535.25 | ||
06/29/2025 | GWLYUCHI2506202R Direct to Carrier | 9,976 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | WGBG609506OXCL01R Direct to Carrier | 15,499 kg | 1 | Eu US Transatlantic No Data | ||
06/29/2025 | WMSRL2JEO5050663R Direct to Carrier | 12,871 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | THGLHCM25060409R Direct to Carrier | 7,860 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | MAEU253541733R Direct to Carrier | 20,352 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,026 | ||
06/29/2025 | GOLA156993596089R Direct to Carrier | 6,174 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | EXDO6395960150R Direct to Carrier | 7,545 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | EXDO6395960149R Direct to Carrier | 7,315 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | FLXT00003223261AR Direct to Carrier | 10,272 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | MAEU254054183R Direct to Carrier | 6,212 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | HLCUHAM2505BLOQ7R Direct to Carrier | 2,201 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,535.25 | ||
06/29/2025 | EXDO6580043418R Direct to Carrier | 2,799 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 2,558.75 | ||
06/29/2025 | ALRB250605960175R Direct to Carrier | 6,353 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,023.5 | ||
06/29/2025 | ALRB250605960152R Direct to Carrier | 19,494 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,047 | ||
06/29/2025 | ALRB250605960151R Direct to Carrier | 19,494 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,047 | ||
06/29/2025 | OWLQNLSE25060002R Direct to Carrier | 22,690 kg | 4 | Eu US Transatlantic $ 4,094 | ||
06/29/2025 | TWUD132250729100R Direct to Carrier | 21,846 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,047 | ||
06/29/2025 | NXGWNGODAP36822R Direct to Carrier | 14,840 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | TWUD132250721005R Direct to Carrier | 91 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,535.25 | ||
06/29/2025 | TWUD132250721004R Direct to Carrier | 1,573 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,535.25 | ||
06/29/2025 | TWUD132250721003R Direct to Carrier | 702 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,535.25 | ||
06/29/2025 | TWUD132250721002R Direct to Carrier | 6,911 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,535.25 |
Shipment Volume Comparison for Kentucky
Date range: Jan 2015 - Jun 2025