Ubá Brazil
Location matches found:Ubá>Minas Gerais
Total Sea Shipments Over Time For Ubá
Monthly Shipments
Ubá's Suppliers
Ubá's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Ubá
Date | Bill of Lading | Suppliers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
05/28/2025 | AWSLAWSL290416 (free)R Direct to Carrier | 20,815 kg | 2 | South America US Saec No Data | ||
05/18/2025 | PAEHAWSL290416R Direct to Carrier | 20,815 kg | 2 | South America US Saec No Data | ||
05/05/2025 | PAEHRIO25046823R Direct to Carrier | 10,577 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/25/2025 | ITGB5319777R Direct to Carrier | 2,891 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/25/2025 | ITGB5319763R Direct to Carrier | 2,991 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/25/2025 | ITGB5319776R Direct to Carrier | 5,014 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
01/13/2025 | PAEHORL24126586R Direct to Carrier | 6,518 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
12/10/2024 | AWSLAWSL280423R Direct to Carrier | 29,379 kg | 2 | South America US Saec No Data | ||
11/15/2024 | PAEHRIO24106456R Direct to Carrier | 10,532 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
09/21/2024 | AWSLAWSL275345R Direct to Carrier | 29,919 kg | 2 | South America US Saec No Data | ||
09/12/2024 | PAEHORL24086332R Direct to Carrier | 8,581 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
01/05/2023 | PAEHMIA22125083R Direct to Carrier | 1,671 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
02/12/2022 | CMDUSSZ1115615R Direct to Carrier | 3,261 kg | 1 | South America US Saec No Data | ||
01/12/2022 | PAEHMIA21123820R Direct to Carrier | 1,270 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
12/09/2021 | CMDUSSZ1068166R Direct to Carrier | 3,765 kg | 1 | South America US Saec No Data | ||
12/01/2021 | PAEHMIA21103677R Direct to Carrier | 1,961 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
10/28/2021 | SHPTSS0921IT0415R Direct to Carrier | 1,526 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
10/15/2021 | PAEHMIA21083471R Direct to Carrier | 2,053 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
09/22/2021 | PAEHMIA21083458R Direct to Carrier | 11,253 kg | 2 | South America US Transatlantic No Data | ||
09/04/2021 | PAEHMIA21083417R Direct to Carrier | 12,510 kg | 3 | South America US Transatlantic No Data | ||
08/28/2021 | PAEHMIA21073361R Direct to Carrier | 1,355 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
07/15/2021 | PAEHMIA21063293R Direct to Carrier | 1,606 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
07/12/2021 | HLCURI5LE17886AAR Direct to Carrier | 6,257 kg | 1 | South America US Saec No Data | ||
07/12/2021 | HLCURI5LE17853AAR Direct to Carrier | 5,049 kg | 1 | South America US Saec No Data | ||
05/24/2021 | HLCURI5LD10498AAR Direct to Carrier | 5,746 kg | 1 | South America US Saec No Data | ||
05/18/2021 | SHPTSS0421IT0159R Direct to Carrier | 2,198 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/25/2021 | OWLQSNSE1030198R Direct to Carrier | 2,266 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/01/2021 | HLCURI5210107420R Direct to Carrier | 6,742 kg | 1 | South America US Saec No Data | ||
12/15/2020 | SHPTSS1120IT0579R Direct to Carrier | 799 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
11/19/2020 | SUDU60SSZ152288AR Direct to Carrier | 720 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
10/26/2020 | HLCURI5KI05078AAR Direct to Carrier | 4,834 kg | 1 | South America US Saec No Data | ||
09/14/2020 | HLCURI5KH05935AAR Direct to Carrier | 5,329 kg | 1 | South America US Saec No Data | ||
08/20/2020 | SUDU60SSZ080039XR Direct to Carrier | 674 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
07/10/2020 | SUDU60SSZ066079AR Direct to Carrier | 3,357 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
06/11/2020 | SUDU60SSZ046377XR Direct to Carrier | 747 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/07/2020 | AWSLAWSL186503R Direct to Carrier | 5,742 kg | 1 | South America US Saec No Data | ||
01/16/2020 | SUDU69SSZ122147AR Direct to Carrier | 1,154 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
12/23/2019 | OWLQSNSE9120013R Direct to Carrier | 3,173 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
11/21/2019 | CMDUSSZ0750350R Direct to Carrier | 2,997 kg | 1 | South America US Saec No Data | ||
09/30/2019 | SUDU69910A81L001R Direct to Carrier | 75 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
02/01/2019 | CMDUSSZ0690399R Direct to Carrier | 6,172 kg | 1 | South America US Saec No Data | ||
01/18/2019 | CMDUSSZ0690416R Direct to Carrier | 6,231 kg | 1 | South America US Saec No Data | ||
10/13/2018 | ONEYSAOU16387900R Direct to Carrier | 5,784 kg | 1 | South America US Saec No Data | ||
07/21/2018 | SUDU68ITJUC5905XR Direct to Carrier | 1,619 kg | 1 | South America US Saec No Data | ||
05/17/2018 | SUDU68SSZUC5846AR Direct to Carrier | 9,099 kg | 1 | South America US Saec No Data | ||
05/17/2018 | SUDU68SSZUC5322XR Direct to Carrier | 3,231 kg | 1 | South America US Saec No Data | ||
12/20/2017 | TSVCBRCPQ204994R Direct to Carrier | 1,647 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data |
Shipment Volume Comparison for Ubá
Date range: Dec 2017 - May 2025