Beiguan Qu China
Location matches found:Beiguan Qu>Anyang Shi>Henan Sheng
Total Sea Shipments Over Time For Beiguan Qu
Monthly Shipments
Beiguan Qu's Suppliers
Beiguan Qu's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Beiguan Qu
Date | Bill of Lading | Suppliers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
06/29/2025 | MAEU253815493 (free)R Direct to Carrier | 8,199 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/27/2025 | FLXT00003231741AR Direct to Carrier | 5,920 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,493 | ||
06/27/2025 | ONEYTAOF64007900R Direct to Carrier | 18,540 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,986 | ||
06/27/2025 | SBYEBSYX25052167R Direct to Carrier | 16,800 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,239.5 | ||
06/27/2025 | COHECSZSE5054223R Direct to Carrier | 314 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,239.5 | ||
06/25/2025 | PPILQ25050539R Direct to Carrier | 13,700 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,235.75 | ||
06/25/2025 | HCLESSZX25030017R Direct to Carrier | 3,022 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,235.75 | ||
06/23/2025 | KSCNKSI25060129R Direct to Carrier | 21,800 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,970 | ||
06/22/2025 | NCACG25060103R Direct to Carrier | 20,180 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,148.2 | ||
06/20/2025 | SMMBSSHA7071885R Direct to Carrier | 24,023 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
06/15/2025 | NAQAPLAX5817264VR Direct to Carrier | 812 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,307.5 | ||
06/10/2025 | PYMNCN104516652R Direct to Carrier | 22,500 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,521 | ||
06/10/2025 | DFDSTAO7230747R Direct to Carrier | 2,590 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,890.75 | ||
06/09/2025 | QGLGEVL2505006R Direct to Carrier | 9,150 kg | 2 | Asia US Pacific $ 3,151.25 | ||
06/08/2025 | SFRHAST250521004R Direct to Carrier | 12,247 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,260.5 | ||
06/05/2025 | CHSL513297950TAOR Direct to Carrier | 131 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,941 | ||
06/05/2025 | CCLLTAOS25160005R Direct to Carrier | 1,438 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,941 | ||
06/01/2025 | SZMPMSY2504099R Direct to Carrier | 21,340 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,671 | ||
06/01/2025 | SHPT29931361R Direct to Carrier | 1,035 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/24/2025 | COHECSZSE5042193R Direct to Carrier | 10,136 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,088.75 | ||
05/23/2025 | KFUNA2505280117R Direct to Carrier | 450 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,094.75 | ||
05/23/2025 | CHSL508757945CANR Direct to Carrier | 3,817 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,396.5 | ||
05/23/2025 | SBYEBSYX25033351R Direct to Carrier | 17,820 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,793 | ||
05/21/2025 | QGLGEVL2504007R Direct to Carrier | 5,231 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,151 | ||
05/10/2025 | ZHFDHMSLX25PM268R Direct to Carrier | 13,600 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,475.5 | ||
05/09/2025 | CCLLSZXS25382783R Direct to Carrier | 59 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/08/2025 | SHKDHANS2503166R Direct to Carrier | 13,400 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,417.04 | ||
05/08/2025 | SFOKQD0125040019R Direct to Carrier | 5,418 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,238 | ||
05/08/2025 | QACHACACA2503029R Direct to Carrier | 16,970 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,238 | ||
05/07/2025 | ZHFDHMSLX25PM345R Direct to Carrier | 15,200 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,486.5 | ||
05/07/2025 | ONEYTA4DB8025500R Direct to Carrier | 16,723 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/07/2025 | MCLMGZNYC2504002R Direct to Carrier | 1,407 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/07/2025 | UASI2914351616R Direct to Carrier | 326 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/06/2025 | NAQAGLAX5446288VR Direct to Carrier | 410 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,478 | ||
05/05/2025 | FLXT00003141569AR Direct to Carrier | 3,787 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,217 | ||
05/05/2025 | MAEU251000625R Direct to Carrier | 10,980 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/02/2025 | DWSHSLA25JY01201R Direct to Carrier | 15,809 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,178.75 | ||
05/01/2025 | DMERDFS702032141R Direct to Carrier | 9,823 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,178.75 | ||
05/01/2025 | NQICNBQC25031172R Direct to Carrier | 17,452 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | CCLLTAOS25158448R Direct to Carrier | 6,166 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/28/2025 | SBYEBSYX25034154R Direct to Carrier | 7,000 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/27/2025 | CHSL505963803CANR Direct to Carrier | 4,261 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/25/2025 | NQICNBQC25030965R Direct to Carrier | 13,222 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/24/2025 | PSEAWZLAX2503060R Direct to Carrier | 7,985 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/24/2025 | NQICNBQC25030977R Direct to Carrier | 11,758 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/23/2025 | LRVSZSL226651469R Direct to Carrier | 10,123 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/22/2025 | FLXT00003124749AR Direct to Carrier | 13,560 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/20/2025 | DWSHSLA25JY01027R Direct to Carrier | 6,765 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/18/2025 | MAEU250442913R Direct to Carrier | 10,980 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/17/2025 | CHIASEF250327170R Direct to Carrier | 7,876 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,071.98 |
Shipment Volume Comparison for Beiguan Qu
Date range: Jan 2015 - Jun 2025