Yu'an District
Location matches found:Yu'an District>Lu’an Shi>Anhui Sheng
Total Sea Shipments Over Time For Yu'an District
Monthly Shipments
Yu'an District's Suppliers
Yu'an District's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Yu'an District
Date | Bill of Lading | Suppliers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2025 | BANQ1066089358 (free)R Direct to Carrier | 5,408 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,007.99 | ||
04/29/2025 | BANQ1066089359R Direct to Carrier | 5,246 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,007.99 | ||
04/29/2025 | BANQ1066065697R Direct to Carrier | 4,975 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,007.99 | ||
04/29/2025 | BANQ1066186270R Direct to Carrier | 8,359 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | BANQ1065915595R Direct to Carrier | 2,286 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/29/2025 | BANQ1066186267R Direct to Carrier | 8,349 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | BANQ1065986916R Direct to Carrier | 1,000 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | BANQ1066125490R Direct to Carrier | 2,051 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | SZPRPT250400604R Direct to Carrier | 11,591 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/29/2025 | SZQHAFSOE2504138R Direct to Carrier | 12,388 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | SZQHAFSOE2504131R Direct to Carrier | 9,119 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | SZQHAFSOE2504139R Direct to Carrier | 9,854 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | SZQHAFSOE2504145R Direct to Carrier | 17,796 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,479 | ||
04/29/2025 | CHKMSLAX25041363R Direct to Carrier | 873 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | CHKMSLAX25039640R Direct to Carrier | 1,778 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | GUFLKC2504033AR Direct to Carrier | 4,937 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/29/2025 | SYLCSHH31704713R Direct to Carrier | 12,940 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | DEJRJSE250411058R Direct to Carrier | 12,420 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | SXYHARISE2504080R Direct to Carrier | 12,800 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/29/2025 | CZNB31704909R Direct to Carrier | 21,080 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,479 | ||
04/29/2025 | CZNB31701439R Direct to Carrier | 15,691 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | CZNB31701442R Direct to Carrier | 18,191 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,479 | ||
04/29/2025 | RDIH25040393R Direct to Carrier | 15,444 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | AIGBASZX25040178R Direct to Carrier | 13,800 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | GSDRHZMT31698957R Direct to Carrier | 11,300 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,007.99 | ||
04/29/2025 | GSDRHZMT31698963R Direct to Carrier | 14,400 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,007.99 | ||
04/29/2025 | TXSLHSCM25041306R Direct to Carrier | 13,023 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | SUWBS2504158R Direct to Carrier | 12,350 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | SSAOSZXH2504118R Direct to Carrier | 13,400 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | RDIH25040339R Direct to Carrier | 10,100 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | RDIH25040328R Direct to Carrier | 17,490 kg | 2 | Asia US Pacific $ 3,718.5 | ||
04/29/2025 | RDIH25040329R Direct to Carrier | 10,732 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | SKEMZG2504120065R Direct to Carrier | 10,940 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | GSDRHZMHY698962R Direct to Carrier | 12,340 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | NAQAHKAL2504026AR Direct to Carrier | 480 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/29/2025 | SSAOSZXH2504109R Direct to Carrier | 9,190 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | MLCWPVGH10030738R Direct to Carrier | 361 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/29/2025 | GCLESZLG04250065R Direct to Carrier | 9,979 kg | 2 | Asia US Pacific $ 3,718.5 | ||
04/29/2025 | EXDO61N0898989R Direct to Carrier | 143 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | EXDO61N0898988R Direct to Carrier | 248 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | EXDO61N0898549R Direct to Carrier | 1,027 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | EXDO61N0898548R Direct to Carrier | 452 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | SYOVCALE25040021R Direct to Carrier | 1,418 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | UASI780905322TR Direct to Carrier | 962 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | MAEU251495563R Direct to Carrier | 118,093 kg | 8 | Asia US Pacific $ 14,874 | ||
04/29/2025 | MAEU720745438R Direct to Carrier | 54,220 kg | 3 | Asia US Pacific $ 7,437 | ||
04/29/2025 | CHQFHXM25040350R Direct to Carrier | 13,744 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/29/2025 | KFUNTCS3ZP41659R Direct to Carrier | 96,837 kg | 5 | Asia US Pacific $ 12,395 | ||
04/29/2025 | RSLCXMAF2504115AR Direct to Carrier | 34,080 kg | 2 | Asia US Pacific $ 3,718.5 | ||
04/29/2025 | WWLLWLC50410173R Direct to Carrier | 18,736 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,479 |
Shipment Volume Comparison for Yu'an District
Date range: Jan 2015 - Apr 2025