Nancun
Location matches found:Nancun>Shandong Sheng
Total Sea Shipments Over Time For Nancun
Monthly Shipments
Nancun's Suppliers
Nancun's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Nancun
Date | Bill of Lading | Suppliers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2025 | CHKMLAX25039454B (free)R Direct to Carrier | 3,965 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | GUFLKC2504033BR Direct to Carrier | 4,905 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/29/2025 | KFUNA2504280222R Direct to Carrier | 7,310 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | KFUNA2504280226R Direct to Carrier | 7,480 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | KFUNA2504280224R Direct to Carrier | 6,840 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | KFUNA2504280223R Direct to Carrier | 7,460 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | KFUNA2504280228R Direct to Carrier | 7,330 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | KFUNA2504280227R Direct to Carrier | 7,260 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | KFUNA2504280230R Direct to Carrier | 7,490 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | KFUNA2504280229R Direct to Carrier | 6,460 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/28/2025 | PUSJS2500989858R Direct to Carrier | 25,440 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,479 | ||
04/28/2025 | SFSKMF25030104R Direct to Carrier | 1,076 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/28/2025 | SFSKMF25030101R Direct to Carrier | 1,109 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/28/2025 | ECUWSGL25021812R Direct to Carrier | 174 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/27/2025 | PSEAPLGB25042130R Direct to Carrier | 2,407 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/26/2025 | COHECTASE5035922R Direct to Carrier | 10,600 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,241.5 | ||
04/26/2025 | KFUNA2504350280R Direct to Carrier | 23,000 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,483 | ||
04/26/2025 | AIWLTAO02229267R Direct to Carrier | 17,304 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,241.5 | ||
04/25/2025 | GUFLKC2504016BR Direct to Carrier | 5,545 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,244 | ||
04/25/2025 | CHQFHSZ25040234DR Direct to Carrier | 1,359 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,244 | ||
04/25/2025 | PSEAPHSC2504004R Direct to Carrier | 5,870 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,866 | ||
04/25/2025 | BVLVESZ25030084AR Direct to Carrier | 1,606 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,244 | ||
04/24/2025 | RSLCQDAF2503317AR Direct to Carrier | 15,060 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,249 | ||
04/24/2025 | SXYHAU202503007R Direct to Carrier | 15,020 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/23/2025 | TXSLSSZLAX253001R Direct to Carrier | 15,771 kg | 3 | Asia US Pacific $ 5,620.5 | ||
04/23/2025 | TMXTSHCH2504201R Direct to Carrier | 9,936 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/23/2025 | TMXTSHCH2504200R Direct to Carrier | 10,626 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/23/2025 | TMXTSHCH2504202R Direct to Carrier | 10,523 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/22/2025 | GUFLKC2504019ER Direct to Carrier | 1,899 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,029.05 | ||
04/22/2025 | GUFLKC2504018CR Direct to Carrier | 6,488 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/22/2025 | CHKMSLAX25038047R Direct to Carrier | 2,911 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/22/2025 | SXYHWCL2503152BR Direct to Carrier | 2,997 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/22/2025 | TWDCGZHSE5040001R Direct to Carrier | 6,980 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,252.5 | ||
04/21/2025 | PSEAPHSC2504010R Direct to Carrier | 2,928 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/21/2025 | RDIH25030967R Direct to Carrier | 8,918 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/21/2025 | CHIASEF250326687R Direct to Carrier | 13,397 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/21/2025 | CHQFHSZ25030929AR Direct to Carrier | 1,009 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/21/2025 | LUFRGZO25030114R Direct to Carrier | 10,882 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/21/2025 | EGLV140500240023R Direct to Carrier | 6,200 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/20/2025 | SYUISWCGA250406R Direct to Carrier | 2,078 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/20/2025 | PUSJS2500976621R Direct to Carrier | 26,080 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,530.05 | ||
04/20/2025 | QIQC2508738840AR Direct to Carrier | 10,200 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/20/2025 | COHECTASE5031653R Direct to Carrier | 26,320 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,530.05 | ||
04/20/2025 | MLILMQD25031543R Direct to Carrier | 13,620 kg | 2 | Asia US Pacific $ 3,757.5 | ||
04/20/2025 | BANQ1064767603R Direct to Carrier | 11,130 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/17/2025 | EGLV149501605771R Direct to Carrier | 12,849 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,918.5 | ||
04/17/2025 | LSKHQDL25191573R Direct to Carrier | 18,930 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,558 | ||
04/15/2025 | GUFLKC2504004AR Direct to Carrier | 5,751 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,101.5 | ||
04/15/2025 | GUFLKC2504005BR Direct to Carrier | 4,652 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,101.5 | ||
04/14/2025 | GUFLKC2504011ZR Direct to Carrier | 585 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,101.5 |
Shipment Volume Comparison for Nancun
Date range: Jan 2015 - Apr 2025