Yiwu
Location matches found:Yiwu>Kumul Diqu>Xinjiang Uyghur Autonomous Region
Total Sea Shipments Over Time For Yiwu
Monthly Shipments
Yiwu's Suppliers
Yiwu's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Yiwu
Date | Bill of Lading | Suppliers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
03/30/2025 | NQICNBQC25030686 (free)R Direct to Carrier | 13,600 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | NQICNBQC25030687R Direct to Carrier | 11,644 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | ZHJLNBF25031158R Direct to Carrier | 15,000 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | NQICNBQC25030681R Direct to Carrier | 12,200 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | ZHJLNBF25031156R Direct to Carrier | 10,300 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MGONMGNB25030016R Direct to Carrier | 19,244 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,484 | ||
03/30/2025 | ZHJLNBF25031155R Direct to Carrier | 12,000 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | ZHJLNBF25031157R Direct to Carrier | 15,330 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | NQICNBQC25030528R Direct to Carrier | 14,534 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | ZHJLNBF25031160R Direct to Carrier | 10,600 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | CIECCA25033011R Direct to Carrier | 15,876 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | ZHJLNBF25031159R Direct to Carrier | 11,200 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | CIECCA25033015R Direct to Carrier | 16,720 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | CWQGCGB250300439R Direct to Carrier | 8,225 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | NQICNBQC25030594R Direct to Carrier | 12,500 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | NQICNBQC25030593R Direct to Carrier | 9,950 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | ZJJANGB920522916R Direct to Carrier | 13,800 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | NIRCCHSE2503X83R Direct to Carrier | 14,067 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,742 | ||
03/30/2025 | WILANGBE25030779R Direct to Carrier | 11,956 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,742 | ||
03/30/2025 | THGLSHA25031100R Direct to Carrier | 12,800 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | ZJIAJLXIA8465125R Direct to Carrier | 13,741 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | SYLCY61525030601R Direct to Carrier | 18,300 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,484 | ||
03/30/2025 | RDIH25030247R Direct to Carrier | 12,250 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | OCFGTN8467231R Direct to Carrier | 16,000 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | FLXT00003059329AR Direct to Carrier | 3,490 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | SYLCGAL00146011R Direct to Carrier | 21,605 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | NYFCYFSE25030312R Direct to Carrier | 17,923 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,484 | ||
03/30/2025 | UULNNB2503LC607R Direct to Carrier | 9,423 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,742 | ||
03/30/2025 | DWSHNGB20500139R Direct to Carrier | 13,935 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | SZUKNGB1279133R Direct to Carrier | 8,979 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | SYLCNGB1279023R Direct to Carrier | 19,124 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,484 | ||
03/30/2025 | ZHJLNBF25031154R Direct to Carrier | 15,300 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/29/2025 | YESLNGBU004527R Direct to Carrier | 11,483 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,906.28 | ||
03/29/2025 | FEVMNBF25030224R Direct to Carrier | 21,078 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,803.28 | ||
03/29/2025 | SKEMZG2502230054R Direct to Carrier | 10,427 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/29/2025 | MFNOMF25020441R Direct to Carrier | 10,089 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/29/2025 | OOLU2156450740R Direct to Carrier | 28,107 kg | 3 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/29/2025 | OOLU2156407490R Direct to Carrier | 14,258 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/29/2025 | OOLU2156407480R Direct to Carrier | 12,367 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/29/2025 | OOLU2156407470R Direct to Carrier | 6,014 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/29/2025 | AMZDCN25FXXFJMYER Direct to Carrier | 282 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/29/2025 | CWQGCGB250200114R Direct to Carrier | 24,970 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/29/2025 | COHECNBSE5021715R Direct to Carrier | 86 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/29/2025 | NKILNBKJ25020938R Direct to Carrier | 12,000 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,691 | ||
03/29/2025 | NKILNBKJ25020757R Direct to Carrier | 19,407 kg | 2 | Asia US Pacific $ 5,382 | ||
03/29/2025 | OCFGTN2005883R Direct to Carrier | 4,975 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/29/2025 | SFOKHT25020842R Direct to Carrier | 11,430 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/29/2025 | CWQNHBOL11702PRR Direct to Carrier | 829 kg | 1 | Asia US Saec $ 2,514.75 | ||
03/29/2025 | NQICNBQC25020007R Direct to Carrier | 7,405 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/29/2025 | SDVOLFSE25010823R Direct to Carrier | 17,139 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data |
Shipment Volume Comparison for Yiwu
Date range: Jan 2015 - Mar 2025