Tongde
Location matches found:Tongde>Guangxi Zhuangzu Zizhiqu
Total Sea Shipments Over Time For Tongde
Monthly Shipments
Tongde's Suppliers
Tongde's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Tongde
Date | Bill of Lading | Suppliers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2025 | BANQ1066089427 (free)R Direct to Carrier | 99 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,007.99 | ||
04/28/2025 | ONEYSH4UZM835308R Direct to Carrier | 19 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/27/2025 | BANQ1066037353R Direct to Carrier | 70 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/27/2025 | BANQ1066037342R Direct to Carrier | 2,369 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/27/2025 | LISTSZX000229303R Direct to Carrier | 33 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/26/2025 | CHSL509532608TAOR Direct to Carrier | 37,500 kg | 2 | Asia US Pacific $ 3,724.5 | ||
04/26/2025 | ONEYSH4UZM255607R Direct to Carrier | 215 kg | 2 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/25/2025 | TXMNSPSCU2509R Direct to Carrier | 68 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/24/2025 | ONEYSH4UZM779310R Direct to Carrier | 318 kg | 3 | Asia US Pacific $ 5,620.5 | ||
04/23/2025 | CTYOTAO03727013R Direct to Carrier | 51,678 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,996 | ||
04/22/2025 | SFOKSZX25040177R Direct to Carrier | 5,838 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/22/2025 | ONEYSH4UZM536808R Direct to Carrier | 66 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/21/2025 | SFOKSZX25031742R Direct to Carrier | 8,240 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/21/2025 | YMJAW226652704R Direct to Carrier | 3,218 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/20/2025 | BANQ1065827941R Direct to Carrier | 3,648 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,252.5 | ||
04/19/2025 | CGLSCTJ25030148R Direct to Carrier | 25,300 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,515 | ||
04/19/2025 | ONEYSH4UZM539409R Direct to Carrier | 201 kg | 2 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/17/2025 | JTNGJF2503216LAXR Direct to Carrier | 18 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,355.74 | ||
04/17/2025 | JTNGJF2503215LAXR Direct to Carrier | 123 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,918.5 | ||
04/16/2025 | ONEYSH4UZL619908R Direct to Carrier | 144 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/15/2025 | CTYOSZX03821642R Direct to Carrier | 16,186 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,101.5 | ||
04/12/2025 | ONEYSH4UZL011911R Direct to Carrier | 232 kg | 2 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/07/2025 | MIGCSZ25030187R Direct to Carrier | 8,742 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,270.25 | ||
04/07/2025 | ONEYSH4UZM535711R Direct to Carrier | 508 kg | 3 | Asia US Pacific $ 6,810.75 | ||
04/07/2025 | RSLCQDAF2503130AR Direct to Carrier | 7,007 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,270.25 | ||
04/02/2025 | ONEYSH4UZK060510R Direct to Carrier | 1,199 kg | 2 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/02/2025 | JTNGJF2503037LAXR Direct to Carrier | 1,320 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,343.75 | ||
04/01/2025 | MIGCSZ25030129R Direct to Carrier | 8,738 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,742 | ||
03/24/2025 | FEVMSZXF25030373R Direct to Carrier | 7,560 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,974.5 | ||
03/23/2025 | TXMNSPSBN2512R Direct to Carrier | 276 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/21/2025 | ONEYSH4UZK061608R Direct to Carrier | 172 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/20/2025 | JTNGJF2502120LAXR Direct to Carrier | 530 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,161.25 | ||
03/20/2025 | JTNGJF2502121LAXR Direct to Carrier | 469 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,161.25 | ||
03/20/2025 | ONEYSH4UZL219510R Direct to Carrier | 133 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/14/2025 | OSTISHLGB2520420R Direct to Carrier | 6,748 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,675 | ||
03/13/2025 | ONEYSH4UZH100607R Direct to Carrier | 179 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/13/2025 | ONEYSH4UZG259607R Direct to Carrier | 2,922 kg | 2 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/13/2025 | ONEYSH4UZG258509R Direct to Carrier | 256 kg | 2 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/11/2025 | ONEYSH4UZK063810R Direct to Carrier | 225 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/09/2025 | ONEYSH4UZL132609R Direct to Carrier | 77 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,728.25 | ||
03/08/2025 | HGLVHSZSE2502076R Direct to Carrier | 280 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,723 | ||
03/06/2025 | TXMNSPSBJ2512R Direct to Carrier | 349 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/02/2025 | BKGANSF25011723R Direct to Carrier | 9,450 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,762.75 | ||
02/28/2025 | ONEYSH4UZK062711R Direct to Carrier | 358 kg | 2 | Asia US Pacific $ 7,582.5 | ||
02/28/2025 | ONEYSH4UZL013411R Direct to Carrier | 312 kg | 2 | Asia US Pacific $ 7,582.5 | ||
02/26/2025 | LUFRSZ251A0023R Direct to Carrier | 3,605 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
02/25/2025 | BANQ1063996562R Direct to Carrier | 542 kg | 2 | Asia US Transatlantic No Data | ||
02/25/2025 | BANQ1063996290R Direct to Carrier | 5,555 kg | 2 | Asia US Transatlantic No Data | ||
02/24/2025 | NAQAPVAN5813922AR Direct to Carrier | 204 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,550 | ||
02/24/2025 | ONEYSH4UZH101710R Direct to Carrier | 264 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data |
Shipment Volume Comparison for Tongde
Date range: Jan 2015 - Apr 2025