Colombia
Location matches found:Colombia
Total Sea Shipments Over Time For Colombia
Monthly Shipments
Colombia's Suppliers
Colombia's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Colombia
Date | Bill of Lading | Suppliers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
03/30/2025 | ONEYBOGF02210309 (free)R Direct to Carrier | 25,067 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
03/30/2025 | ONEYBOGF02210308R Direct to Carrier | 25,067 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
03/30/2025 | ONEYBOGF02210306R Direct to Carrier | 25,067 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
03/30/2025 | ONEYBOGF02210307R Direct to Carrier | 25,068 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
03/30/2025 | ONEYBOGF02210305R Direct to Carrier | 25,067 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
03/30/2025 | ONEYBOGF02210304R Direct to Carrier | 25,068 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
03/30/2025 | ONEYBOGF02210303R Direct to Carrier | 25,068 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
03/30/2025 | ONEYBOGF02210301R Direct to Carrier | 25,068 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
03/30/2025 | ONEYBOGF02210302R Direct to Carrier | 25,068 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
03/30/2025 | ONEYBOGF02210300R Direct to Carrier | 25,067 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
03/30/2025 | BANQ1064884547R Direct to Carrier | 104,844 kg | 5 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | BANQ1064911665R Direct to Carrier | 104,910 kg | 5 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | BANQ1064677314R Direct to Carrier | 41,930 kg | 2 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | BANQ1064370653R Direct to Carrier | 39,993 kg | 2 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | CCLLTLSS25038462R Direct to Carrier | 18,418 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
03/30/2025 | WLSIWTPHOU250002R Direct to Carrier | 25 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | ZIMUCRT908684R Direct to Carrier | 365,942 kg | 98 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | DOLGPCAFPO148495R Direct to Carrier | 20,018 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | DOLGPCAFPO148494R Direct to Carrier | 20,018 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | DOLGPCAFPO148492R Direct to Carrier | 19,500 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | DOLGPCAFPO148493R Direct to Carrier | 19,490 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | DOLGPCAFPO148482R Direct to Carrier | 19,403 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | DOLGPCAFPO148481R Direct to Carrier | 19,490 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | DOLGPCAFPO148485R Direct to Carrier | 19,490 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | DOLGPCAFPO148484R Direct to Carrier | 19,490 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | DOLGPCAFPO148488R Direct to Carrier | 19,403 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | DOLGPCAFPO148491R Direct to Carrier | 20,018 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | DOLGPCAFPO148490R Direct to Carrier | 19,500 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | DOLGPCAFPO148483R Direct to Carrier | 19,490 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | DOLGPCAFPO148487R Direct to Carrier | 19,516 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | DOLGPCAFPO148486R Direct to Carrier | 19,469 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | DOLGPCAFPO148480R Direct to Carrier | 19,490 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | DOLGPCAFPO148489R Direct to Carrier | 19,490 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | DOLQSMRD4966FPBR Direct to Carrier | 21,930 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | DOLQSMRD4965FPBR Direct to Carrier | 21,420 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | CMDUBGA0460341R Direct to Carrier | 24,150 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | CMDUBGA0457885R Direct to Carrier | 27,368 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | CMDUBGA0459851R Direct to Carrier | 28,276 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | CMDUBGA0460050R Direct to Carrier | 28,276 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | CMDUBGA0459957R Direct to Carrier | 28,560 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | CMDUBGA0460111R Direct to Carrier | 27,606 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | CMDUBGA0460388R Direct to Carrier | 31,221 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | SMLU8454257AR Direct to Carrier | 38,725 kg | 2 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | SMLU8454252AR Direct to Carrier | 38,790 kg | 2 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | MAEU250140496R Direct to Carrier | 38,813 kg | 2 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | MAEU250196861R Direct to Carrier | 19,901 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | MAEU250081014R Direct to Carrier | 116,490 kg | 6 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | MAEU250196898R Direct to Carrier | 19,901 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | MAEU249616885R Direct to Carrier | 19,370 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/30/2025 | MAEU249642233R Direct to Carrier | 38,816 kg | 2 | South America US Transatlantic No Data |
Shipment Volume Comparison for Colombia
Date range: Jan 2015 - Mar 2025