Daule Ecuador
Location matches found:Daule>Cantón Muisne>Provincia de Esmeraldas
Total Sea Shipments Over Time For Daule
Monthly Shipments
Daule's Suppliers
Daule's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Daule
Date | Bill of Lading | Suppliers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29/2025 | SMLU8590371A (free)R Direct to Carrier | 12,479 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/29/2025 | SMLU8587907AR Direct to Carrier | 23,713 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/29/2025 | SMLU8586640AR Direct to Carrier | 118,731 kg | 6 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/29/2025 | NQSH53101DV22124R Direct to Carrier | 16,896 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
05/27/2025 | PAOFNYC2115325R Direct to Carrier | 9,055 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | PAOFNYC2115225R Direct to Carrier | 23,606 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | SMLU8580904AR Direct to Carrier | 19,958 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | SMLU8580048AR Direct to Carrier | 27,000 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | SMLU8580028AR Direct to Carrier | 27,000 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | SMLU8580007A003R Direct to Carrier | 27,000 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | SMLU8580007A002R Direct to Carrier | 27,000 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | SMLU8580007AR Direct to Carrier | 27,000 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | SMLU8580004A003R Direct to Carrier | 22,680 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | SMLU8580004A002R Direct to Carrier | 22,680 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | SMLU8580004AR Direct to Carrier | 22,680 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | ZIMUGYL00018392R Direct to Carrier | 21,934 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | ZIMUGYL00018349R Direct to Carrier | 20,876 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | SMLU8579650AR Direct to Carrier | 9,946 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | ZIMUGYL00017849R Direct to Carrier | 26,046 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | ZIMUGYL00017858R Direct to Carrier | 27,100 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | ZIMUGYL00017862R Direct to Carrier | 27,100 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | ZIMUGYL00017855R Direct to Carrier | 26,980 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | ZIMUGYL00017861R Direct to Carrier | 26,860 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | ZIMUGYL00018097R Direct to Carrier | 26,860 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | ZIMUGYL00017795R Direct to Carrier | 26,253 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | ZIMUGYL00017697R Direct to Carrier | 26,102 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/26/2025 | MEDUF9262173R Direct to Carrier | 25,431 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/26/2025 | MEDUF9209778R Direct to Carrier | 22,277 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/26/2025 | MEDUF9209786R Direct to Carrier | 23,248 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/26/2025 | MEDUF9207137R Direct to Carrier | 22,392 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/26/2025 | MEDUF9209810R Direct to Carrier | 23,248 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/26/2025 | MEDUF9209794R Direct to Carrier | 23,248 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/26/2025 | MEDUF9209760R Direct to Carrier | 25,431 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/26/2025 | ONEYGYEF09502900R Direct to Carrier | 25,200 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/26/2025 | HLCUGY3250425267R Direct to Carrier | 23,713 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/26/2025 | CMDUGQL0395186R Direct to Carrier | 24,707 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/26/2025 | HLCUGY3250425278R Direct to Carrier | 23,713 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/25/2025 | ZIMUGYL00018169R Direct to Carrier | 27,010 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/25/2025 | DOLQGYQG1175SDR Direct to Carrier | 17,958 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
05/25/2025 | DOLQGYQG1120SDR Direct to Carrier | 16,964 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
05/25/2025 | HLCUGY3250429776R Direct to Carrier | 23,713 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
05/25/2025 | HLCUGY3250429754R Direct to Carrier | 19,351 kg | 1 | South America US Pacific No Data | ||
05/24/2025 | SMLU8580000AR Direct to Carrier | 20,519 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/24/2025 | SMLU8580041AR Direct to Carrier | 27,000 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/24/2025 | MEDUF9242472R Direct to Carrier | 25,431 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/24/2025 | MEDUF9242480R Direct to Carrier | 23,248 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/24/2025 | MEDUF9242464R Direct to Carrier | 23,248 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/24/2025 | MEDUF9235609R Direct to Carrier | 23,248 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/24/2025 | MEDUF9235591R Direct to Carrier | 23,248 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/24/2025 | MEDUF9235583R Direct to Carrier | 25,431 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data |
Shipment Volume Comparison for Daule
Date range: Jan 2015 - May 2025