Mumbai
Location matches found:Mumbai>State of Mahārāshtra
Total Sea Shipments Over Time For Mumbai
Monthly Shipments
Mumbai's Suppliers
Mumbai's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Mumbai
Date | Bill of Lading | Suppliers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2025 | MAEU251761015 (free)R Direct to Carrier | 21,293 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MAEU251760563R Direct to Carrier | 21,293 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MAEU251766711R Direct to Carrier | 21,293 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MAEU251783257R Direct to Carrier | 21,293 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MAEU251766704R Direct to Carrier | 21,293 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MAEU251760725R Direct to Carrier | 21,293 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MAEU251760729R Direct to Carrier | 21,293 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MAEU251761021R Direct to Carrier | 21,293 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | TSYHBOM250400473R Direct to Carrier | 2,156 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | TSYH220804025011R Direct to Carrier | 380 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | TSYHBOM250302612R Direct to Carrier | 987 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MAEU251655492R Direct to Carrier | 18,596 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,479 | ||
04/29/2025 | MAEU251655502R Direct to Carrier | 12,327 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | MAEU250833864R Direct to Carrier | 14,800 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | MAEU251551989R Direct to Carrier | 54,642 kg | 3 | Asia US Pacific $ 7,437 | ||
04/29/2025 | MAEU251553519R Direct to Carrier | 13,295 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | MAEU250836293R Direct to Carrier | 36,428 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,958 | ||
04/29/2025 | MAEU250836387R Direct to Carrier | 36,428 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,958 | ||
04/29/2025 | MAEU251553570R Direct to Carrier | 18,213 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,479 | ||
04/29/2025 | MAEU250834076R Direct to Carrier | 33,397 kg | 2 | Asia US Pacific $ 3,718.5 | ||
04/29/2025 | MAEU251558253R Direct to Carrier | 18,213 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,479 | ||
04/29/2025 | MAEU250836206R Direct to Carrier | 46,263 kg | 3 | Asia US Pacific $ 5,577.75 | ||
04/29/2025 | MAEU250836134R Direct to Carrier | 48,555 kg | 3 | Asia US Pacific $ 5,577.75 | ||
04/29/2025 | MAEU251555021R Direct to Carrier | 12,065 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | INWFSE0325002134R Direct to Carrier | 20,681 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | INWFSE0325002133R Direct to Carrier | 23,468 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | INWFSE0325002127R Direct to Carrier | 14,525 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | INWFSE0325002149R Direct to Carrier | 25,491 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | INWFSE0325002150R Direct to Carrier | 25,384 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | INWFSE0325002129R Direct to Carrier | 14,671 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | INWFSE0325002131R Direct to Carrier | 24,889 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | INWFSE0325002132R Direct to Carrier | 24,014 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | INWFSE0325002122R Direct to Carrier | 26,688 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | INWFSE0325002125R Direct to Carrier | 25,047 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | INWFSE0325002124R Direct to Carrier | 24,438 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | INWFSE0325002123R Direct to Carrier | 26,688 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | INWFSE0325002128R Direct to Carrier | 25,692 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | PRLRNMHNEW246978R Direct to Carrier | 23,610 kg | 1 | Me US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | CHSL505833557BOMR Direct to Carrier | 796 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | ULPDMUM24HS01025R Direct to Carrier | 56,343 kg | 3 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | AEIGCCLAIC240379R Direct to Carrier | 6,471 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MZLYJHT0643242R Direct to Carrier | 752 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MAEU251760999R Direct to Carrier | 21,293 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MAEU251770129R Direct to Carrier | 18,676 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MAEU251810475R Direct to Carrier | 18,676 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MAEU251793073R Direct to Carrier | 31,419 kg | 2 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MAEUAPU131710R Direct to Carrier | 18,154 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MAEUB51284300R Direct to Carrier | 1,783 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MAEU251020413R Direct to Carrier | 22,766 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MAEUB51165732R Direct to Carrier | 7,636 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data |
Shipment Volume Comparison for Mumbai
Date range: Jan 2015 - Apr 2025