Kānpur
Location matches found:Kānpur>Uttar Pradesh
Total Sea Shipments Over Time For Kānpur
Monthly Shipments
Kānpur's Suppliers
Kānpur's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Kānpur
Date | Bill of Lading | Suppliers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
04/27/2025 | SYXOS00108957 (free)R Direct to Carrier | 17,334 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/27/2025 | SYXOS00106977R Direct to Carrier | 19,272 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/27/2025 | SYXOS00106975R Direct to Carrier | 19,279 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/27/2025 | SYXOS00106011R Direct to Carrier | 19,272 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/27/2025 | CPWBFDELSAV48967R Direct to Carrier | 4,282 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/23/2025 | EXDO6621196779R Direct to Carrier | 18,800 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/23/2025 | EXDO6621196567R Direct to Carrier | 19,005 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/22/2025 | TFPVTFDAL4309R Direct to Carrier | 794 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/22/2025 | TFPVTFDAL4310R Direct to Carrier | 2,352 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/22/2025 | DWSHKMLPL0325003R Direct to Carrier | 112 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/22/2025 | MEDUVO540391R Direct to Carrier | 28,440 kg | 2 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/22/2025 | SYXOS00107957R Direct to Carrier | 20,627 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/22/2025 | SYXOS00107802R Direct to Carrier | 20,621 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/22/2025 | SYXOS00107788R Direct to Carrier | 20,512 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/22/2025 | OERT142727Y00143R Direct to Carrier | 305 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/22/2025 | FLXT00003087170AR Direct to Carrier | 498 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/21/2025 | EFLR18025074264R Direct to Carrier | 2,822 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/20/2025 | DMALDZI380921R Direct to Carrier | 6,008 kg | 1 | India US Transatlantic No Data | ||
04/18/2025 | ALPJKNUCHS08248R Direct to Carrier | 4,780 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/18/2025 | ALPJKNUCHS08247R Direct to Carrier | 2,367 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/18/2025 | ALPJKNUCHS08245R Direct to Carrier | 842 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/18/2025 | OSTIMUHOU2520115R Direct to Carrier | 5,110 kg | 1 | Africa US Transatlantic No Data | ||
04/17/2025 | MEDUVO619476R Direct to Carrier | 55,807 kg | 8 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/17/2025 | ALPJNAVNYC31611R Direct to Carrier | 1,579 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/17/2025 | BWLEDEL58490880R Direct to Carrier | 2,291 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/17/2025 | SLPK250313103914R Direct to Carrier | 39 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/17/2025 | EXDO62G0161925R Direct to Carrier | 6 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/16/2025 | SYXOS00107777R Direct to Carrier | 17,399 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/16/2025 | SYXOS00106978R Direct to Carrier | 17,908 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/15/2025 | CSNVIN2402819R Direct to Carrier | 7,209 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/15/2025 | GGLKMUMNYK250034R Direct to Carrier | 1,567 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/15/2025 | CPWBFDELINP48911R Direct to Carrier | 9,230 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/15/2025 | AIRLJAI124935R Direct to Carrier | 11,209 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/14/2025 | ALPJBOMSE25S2007R Direct to Carrier | 3,044 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/13/2025 | OERT142727Y00125R Direct to Carrier | 540 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/13/2025 | CPWBFDELNYC48576R Direct to Carrier | 3,135 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/13/2025 | CPWBFDELNYC48465R Direct to Carrier | 873 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/13/2025 | CPWBFDELNYC48464R Direct to Carrier | 975 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/13/2025 | TGRRJNPNYK56839R Direct to Carrier | 8,518 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/11/2025 | OSTIMUMSY2520183R Direct to Carrier | 20,189 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/11/2025 | ALPJKNUCHS08200R Direct to Carrier | 1,196 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/11/2025 | EXDO6621196648R Direct to Carrier | 19,282 kg | 1 | India US Transatlantic No Data | ||
04/11/2025 | BMLBHBOM25000150R Direct to Carrier | 815 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,178.75 | ||
04/11/2025 | HTGMDELS24251283R Direct to Carrier | 7,900 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/11/2025 | CMDUAMC2358364R Direct to Carrier | 4,359 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,178.75 | ||
04/10/2025 | MAEUC50429336R Direct to Carrier | 11 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/10/2025 | EMUIMU24S0047913R Direct to Carrier | 3,060 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/10/2025 | SYXOS00106065R Direct to Carrier | 18,311 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/09/2025 | GGLKMUMSAV250024R Direct to Carrier | 697 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/09/2025 | GGLKMUMSAV250022R Direct to Carrier | 1,675 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data |
Shipment Volume Comparison for Kānpur
Date range: Jan 2015 - Apr 2025