Lapu-lapu Philippines
Location matches found:Lapu-lapu>Province of Albay>Bicol
Total Sea Shipments Over Time For Lapu-lapu
Monthly Shipments
Lapu-lapu's Suppliers
Lapu-lapu's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Lapu-lapu
Date | Bill of Lading | Suppliers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
06/28/2025 | ONEYCEBF01078300 (free)R Direct to Carrier | 3,601 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,493 | ||
06/23/2025 | PWMA25CEBLAX396R Direct to Carrier | 10,945 kg | 2 | Asia US Pacific $ 3,712.5 | ||
06/23/2025 | PWMA25CEBCHI394R Direct to Carrier | 53,700 kg | 4 | Asia US Pacific $ 8,910 | ||
06/19/2025 | BANQ1067416918R Direct to Carrier | 2,165 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,109 | ||
06/17/2025 | PWMA25CEBLAX390R Direct to Carrier | 9,450 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,961.25 | ||
06/17/2025 | PWMA25CEBLAX386R Direct to Carrier | 14,800 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,961.25 | ||
06/14/2025 | ONEYCEBF00904700R Direct to Carrier | 10,620 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
06/14/2025 | NXGWCEBDAG00194R Direct to Carrier | 13,106 kg | 3 | Asia US Pacific $ 5,184 | ||
06/09/2025 | PWMA25CEBLAX389R Direct to Carrier | 1,550 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,260.5 | ||
06/09/2025 | PWMA25CEBCHI388R Direct to Carrier | 30,600 kg | 2 | Asia US Pacific $ 3,781.5 | ||
06/09/2025 | PWMA25CEBLAX384R Direct to Carrier | 12,800 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,890.75 | ||
06/09/2025 | PWMA25CEBLAX383R Direct to Carrier | 1,573 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,260.5 | ||
06/08/2025 | NXGWCEBDAA99546R Direct to Carrier | 9,723 kg | 3 | Asia US Pacific $ 5,672.25 | ||
06/07/2025 | BANQ1066523943R Direct to Carrier | 2,462 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,260.5 | ||
06/02/2025 | KFUNSCEBZ1000564R Direct to Carrier | 6,621 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,003.25 | ||
05/30/2025 | NXGWCEBCZT77391R Direct to Carrier | 12,414 kg | 3 | Asia US Pacific $ 5,498 | ||
05/30/2025 | RSLC202504F107R Direct to Carrier | 4,694 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/25/2025 | PWMA25CEBLAX380R Direct to Carrier | 12,800 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,069.25 | ||
05/25/2025 | PWMA25CEBLAX379R Direct to Carrier | 10,486 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,069.25 | ||
05/25/2025 | PWMA25CEBLAX378R Direct to Carrier | 15,300 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,069.25 | ||
05/25/2025 | PWMA25CEBLAX377R Direct to Carrier | 28,100 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,138.5 | ||
05/20/2025 | PWMA25CEBCHI374R Direct to Carrier | 28,100 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,302 | ||
05/20/2025 | PWMA25CEBLAX373R Direct to Carrier | 28,100 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,302 | ||
05/20/2025 | NXGWCEBCZK15874R Direct to Carrier | 9,076 kg | 3 | Asia US Pacific $ 6,453 | ||
05/19/2025 | EXDO62I0004996R Direct to Carrier | 2 kg | 1 | Asia US Pacific $ 358.5 | ||
05/18/2025 | NXGWCEBCZD84312R Direct to Carrier | 12,459 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,302 | ||
05/13/2025 | OOLU2156719720R Direct to Carrier | 2,756 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/11/2025 | PWMA25CEBLAX372R Direct to Carrier | 17,414 kg | 2 | Asia US Pacific $ 3,685 | ||
05/11/2025 | PWMA25CEBCHI370R Direct to Carrier | 12,800 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,211 | ||
05/11/2025 | PWMA25CEBLAX369R Direct to Carrier | 56,200 kg | 4 | Asia US Pacific $ 8,844 | ||
05/10/2025 | ONEYCEBF00702300R Direct to Carrier | 10,580 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/07/2025 | NXGWCEBCYX91783R Direct to Carrier | 15,064 kg | 3 | Asia US Pacific $ 6,689.25 | ||
05/06/2025 | PWMA25CEBLAX367R Direct to Carrier | 1,520 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,478 | ||
05/06/2025 | PWMA25CEBCHI366R Direct to Carrier | 40,900 kg | 3 | Asia US Pacific $ 6,651 | ||
05/05/2025 | HNLTPH252A0067R Direct to Carrier | 3,999 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/05/2025 | EXDO62I0004983R Direct to Carrier | 3,056 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,478 | ||
05/05/2025 | KFUNSCEBZ1000543R Direct to Carrier | 8,587 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,217 | ||
05/01/2025 | GBORMNOR25030095R Direct to Carrier | 3,586 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/01/2025 | PWMA25CEBLAX360R Direct to Carrier | 9,208 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,178.75 | ||
05/01/2025 | PWMA25CEBCHI358R Direct to Carrier | 28,100 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,357.5 | ||
05/01/2025 | PWMA25CEBCHI357R Direct to Carrier | 69,000 kg | 5 | Asia US Pacific $ 10,893.75 | ||
04/21/2025 | NXGWCEBCYM79125R Direct to Carrier | 5,621 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/21/2025 | PWMACEBCIN148R Direct to Carrier | 6,675 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/14/2025 | PWMA25CEBCHI349R Direct to Carrier | 56,200 kg | 4 | Asia US Pacific $ 8,406 | ||
04/11/2025 | NXGWCEBCYF86283R Direct to Carrier | 9,827 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,357.5 | ||
04/11/2025 | NXGWCEBCYF88851R Direct to Carrier | 12,173 kg | 3 | Asia US Pacific $ 5,810 | ||
04/10/2025 | EXDO62I0004768R Direct to Carrier | 5,231 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,226.75 | ||
04/08/2025 | NXGWCEBCYB13691R Direct to Carrier | 9,874 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,540.5 | ||
04/07/2025 | PWMA25CEBCHI345R Direct to Carrier | 40,900 kg | 3 | Asia US Pacific $ 6,810.75 | ||
04/07/2025 | ONEYCEBF00458400R Direct to Carrier | 5,200 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,270.25 |
Shipment Volume Comparison for Lapu-lapu
Date range: Jan 2015 - Jun 2025