Dajia Village Taiwan
Location matches found:Dajia Village>Dajia District>Taichung City>Taiwan
Total Sea Shipments Over Time For Dajia Village
Monthly Shipments
Dajia Village's Suppliers
Dajia Village's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Dajia Village
Date | Bill of Lading | Suppliers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
06/29/2025 | YMJAW216166871 (free)R Direct to Carrier | 3,035 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | YMJAW216166591R Direct to Carrier | 1,190 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | GCLEKLSE05250163R Direct to Carrier | 1,478 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | UASI2915087340R Direct to Carrier | 1,886 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/28/2025 | MFGTTWMOB5078083R Direct to Carrier | 276 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
06/27/2025 | HNLTSZ255A1034R Direct to Carrier | 6,300 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
06/25/2025 | ATEBTWEH2506039R Direct to Carrier | 404 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,235.75 | ||
06/25/2025 | WLSIWKHLAX250110R Direct to Carrier | 352 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,235.75 | ||
06/25/2025 | OSTITPPDX2550490R Direct to Carrier | 127 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,235.75 | ||
06/25/2025 | OFSHTPDFW2506091R Direct to Carrier | 760 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,490.5 | ||
06/25/2025 | OFSHTPDFW2506088R Direct to Carrier | 1,903 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,490.5 | ||
06/25/2025 | PSEAPKCHI2550023R Direct to Carrier | 534 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,490.5 | ||
06/25/2025 | PSEAPSIAH2550011R Direct to Carrier | 420 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,235.75 | ||
06/25/2025 | TWGDTWNLMLC25007R Direct to Carrier | 4,150 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,235.75 | ||
06/25/2025 | RWRD002500039697R Direct to Carrier | 78 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,235.75 | ||
06/25/2025 | CHSL511686684TPER Direct to Carrier | 786 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
06/25/2025 | EXDO6810954920R Direct to Carrier | 553 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
06/21/2025 | UASI291501792TR Direct to Carrier | 2,198 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,466 | ||
06/21/2025 | GMCCAOB2502505R Direct to Carrier | 590 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,199 | ||
06/20/2025 | OERT101727Y00105R Direct to Carrier | 600 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,156.25 | ||
06/20/2025 | NMCOCCLAX2506001R Direct to Carrier | 492 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,437.5 | ||
06/20/2025 | TCALTPLAX255004R Direct to Carrier | 2,928 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,437.5 | ||
06/20/2025 | PGCRSSZX25050193R Direct to Carrier | 188 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,437.5 | ||
06/20/2025 | MOSJTXLAX2505108R Direct to Carrier | 1,983 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,156.25 | ||
06/19/2025 | GBORTXNYC250503R Direct to Carrier | 12,620 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
06/18/2025 | PLUANYC2504C0002R Direct to Carrier | 735 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
06/16/2025 | FLXT00003125432AR Direct to Carrier | 26,915 kg | 4 | Asia US Pacific $ 8,171.875 | ||
06/16/2025 | AGWTSTP20101900DR Direct to Carrier | 492 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,961.25 | ||
06/15/2025 | PGCRSSZX25050328R Direct to Carrier | 337 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,307.5 | ||
06/15/2025 | PGCRSSZX25050329R Direct to Carrier | 337 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,307.5 | ||
06/15/2025 | HPPGFTPDET255001R Direct to Carrier | 615 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,307.5 | ||
06/14/2025 | YMJAW216165826R Direct to Carrier | 1,516 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,296 | ||
06/14/2025 | YMJAW216165852R Direct to Carrier | 1,549 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,296 | ||
06/14/2025 | EXDO6810956370R Direct to Carrier | 671 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,944 | ||
06/14/2025 | UASI2914986327R Direct to Carrier | 2,546 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,296 | ||
06/14/2025 | EXDO6810956068R Direct to Carrier | 194 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,099.52 | ||
06/13/2025 | UNQLULSORD255072R Direct to Carrier | 1,226 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,251 | ||
06/13/2025 | OFSHTPNYC2504476R Direct to Carrier | 2,262 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
06/13/2025 | OFSHTPNYC2504473R Direct to Carrier | 3,557 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
06/11/2025 | SVIVKTPE25040023R Direct to Carrier | 10,855 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,886.25 | ||
06/09/2025 | UASI2914966186R Direct to Carrier | 1,063 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,260.5 | ||
06/08/2025 | NMCOCCOAK2505010R Direct to Carrier | 434 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,260.5 | ||
06/08/2025 | OSTITPNYC2550042R Direct to Carrier | 8,338 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
06/08/2025 | FLXT00003178570AR Direct to Carrier | 2,042 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,890.75 | ||
06/08/2025 | SVIVTTPE25040002R Direct to Carrier | 31,293 kg | 2 | Asia US Transatlantic No Data | ||
06/07/2025 | PSEAPSNYC2540049R Direct to Carrier | 1,138 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
06/05/2025 | FLXT00003125429AR Direct to Carrier | 25,605 kg | 4 | Asia US Pacific $ 8,087.5 | ||
06/05/2025 | EGLV003500467612R Direct to Carrier | 4,138 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,294 | ||
06/05/2025 | EXDO6810955456R Direct to Carrier | 713 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,941 | ||
06/02/2025 | EXDO6810954728R Direct to Carrier | 1,504 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,335.5 |
Shipment Volume Comparison for Dajia Village
Date range: Jan 2015 - Jun 2025