Taipei Taiwan
Location matches found:Taipei
Total Sea Shipments Over Time For Taipei
Monthly Shipments
Taipei's Suppliers
Taipei's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Taipei
Date | Bill of Lading | Suppliers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
06/29/2025 | BANQ1067434308 (free)R Direct to Carrier | 7,674 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | OOCOSHA250530900R Direct to Carrier | 1,170 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | OOCOSHA250530700R Direct to Carrier | 256 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | OOCOSHA250528500R Direct to Carrier | 1,048 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | OOCOSHA250528300R Direct to Carrier | 936 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | EXDO6395972483R Direct to Carrier | 1,030 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | BANQ1067085525R Direct to Carrier | 10,873 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | SXCOFHPH2506198AR Direct to Carrier | 2,521 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | SXCOFHPH2506154AR Direct to Carrier | 7,661 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | SXCOFHPH2506191AR Direct to Carrier | 2,397 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | SXCOFHPH2506153AR Direct to Carrier | 9,117 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | SXCOFHPH2506177AR Direct to Carrier | 11,404 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | SXCOFHPH2506142AR Direct to Carrier | 8,416 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | SXCOFHPH2506169AR Direct to Carrier | 3,278 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | SXCOFHPH2506132AR Direct to Carrier | 10,556 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | SXCOFHPH2506173AR Direct to Carrier | 5,694 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | SXCOFHPH2506208AR Direct to Carrier | 343 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | SXCOFHPH2506194AR Direct to Carrier | 2,075 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | SXCOFHPH2506149AR Direct to Carrier | 1,552 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | KLSQTAOKW2506056R Direct to Carrier | 5,348 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | KLSQTAOKW2506055R Direct to Carrier | 5,474 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | KLSQTAOKW2506054R Direct to Carrier | 6,032 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | KLSQTAOKW2506053R Direct to Carrier | 7,325 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | KLSQTAOKW2506052R Direct to Carrier | 7,301 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | KLSQTAOKW2506051R Direct to Carrier | 7,301 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | MIGCSZ25060192R Direct to Carrier | 7,212 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | HNLTSZ255A2345R Direct to Carrier | 7,211 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | MIGCSZ25060191R Direct to Carrier | 7,312 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | MIGCSZ25060190R Direct to Carrier | 7,820 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | ONEYNB5BH8321900R Direct to Carrier | 62,924 kg | 3 | Asia US Pacific $ 6,808.5 | ||
06/29/2025 | ONEYNB4BSC655800R Direct to Carrier | 2,733 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | ONEYNB4BSB529700R Direct to Carrier | 1,839 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | SXCOSZX25050194AR Direct to Carrier | 347 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | SXCOSZX25050197AR Direct to Carrier | 350 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | SXCOSZX25050195AR Direct to Carrier | 3,137 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | SFOKHT25060262R Direct to Carrier | 8,744 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | SXCOSZX25050198AR Direct to Carrier | 347 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | MAEU254039614R Direct to Carrier | 11,410 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | MAEU254040059R Direct to Carrier | 11,470 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | HDMUNBOZ85705000R Direct to Carrier | 3,726 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | HDMUNBOZ69450600R Direct to Carrier | 6,319 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | HDMUNBOZ55259300R Direct to Carrier | 8,123 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | HDMUNBOZ33462000R Direct to Carrier | 15,682 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | HDMUNBOZ05547400R Direct to Carrier | 5,072 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | HDMUNBOZ02474200R Direct to Carrier | 8,123 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | THGLNBO25060249R Direct to Carrier | 17,102 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | GMILKHH2506A007DR Direct to Carrier | 34 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | GMILKHH2506A007AR Direct to Carrier | 287 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | HDMUTPEM62662600R Direct to Carrier | 20,837 kg | 3 | Asia US Pacific $ 6,808.5 | ||
06/29/2025 | ONEYTPEF39237700R Direct to Carrier | 22,466 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,026 |
Shipment Volume Comparison for Taipei
Date range: Jan 2015 - Jun 2025