Lat Krabang
Location matches found:Lat Krabang>Bangkok
Total Sea Shipments Over Time For Lat Krabang
Monthly Shipments
Lat Krabang's Suppliers
Lat Krabang's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Lat Krabang
Date | Bill of Lading | Suppliers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
04/28/2025 | UASI2914411665 (free)R Direct to Carrier | 482 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/28/2025 | UASI2914274649R Direct to Carrier | 182 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/28/2025 | HCLLBKK250001084R Direct to Carrier | 1,302 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/28/2025 | BWLEBKK58516312R Direct to Carrier | 1,081 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/28/2025 | BWLEBKK58516303R Direct to Carrier | 862 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/28/2025 | BWLEBKK58496872R Direct to Carrier | 68 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/28/2025 | UASI2914306296R Direct to Carrier | 115 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/25/2025 | DMALBKKC28601R Direct to Carrier | 144 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/24/2025 | BANQ1065705603R Direct to Carrier | 19,028 kg | 2 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/24/2025 | HLCUBKK250256487R Direct to Carrier | 18,972 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/24/2025 | HLCUBKK250246034R Direct to Carrier | 18,972 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/23/2025 | CWQGCNQ250200067R Direct to Carrier | 102,960 kg | 5 | Asia US Pacific $ 9,367.5 | ||
04/23/2025 | CWQGCNQ250200068R Direct to Carrier | 102,960 kg | 5 | Asia US Pacific $ 9,367.5 | ||
04/22/2025 | CHSL508761015BKKR Direct to Carrier | 4,044 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,252.5 | ||
04/22/2025 | CHSL507996606BKKR Direct to Carrier | 3,377 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/22/2025 | BWLEBKK58511444R Direct to Carrier | 80 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/22/2025 | BWLEBKK58492057R Direct to Carrier | 299 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/22/2025 | HCLLBKK250000989R Direct to Carrier | 6,938 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/22/2025 | YASVBKK1223030R Direct to Carrier | 435 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/22/2025 | YASVBKK1223028R Direct to Carrier | 1,522 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/22/2025 | MLGDBKK22500938R Direct to Carrier | 557 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/20/2025 | EXDO65T0069878R Direct to Carrier | 11,951 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/20/2025 | EXDO65T0070050R Direct to Carrier | 19,345 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,505 | ||
04/20/2025 | EXDO65T0069877R Direct to Carrier | 19,321 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,505 | ||
04/13/2025 | ZIMUBKK80381224R Direct to Carrier | 19,131 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/13/2025 | SHPT83260613R Direct to Carrier | 220 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,401 | ||
04/13/2025 | BWLEBKK58467020R Direct to Carrier | 68 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,101.5 | ||
04/13/2025 | UASI2914239086R Direct to Carrier | 698 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,101.5 | ||
04/13/2025 | PYMNBKK250111820R Direct to Carrier | 6,534 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,401 | ||
04/13/2025 | HCLLBKK250000877R Direct to Carrier | 5,936 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,101.5 | ||
04/12/2025 | BANQ1065041644R Direct to Carrier | 27,616 kg | 2 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/11/2025 | CWQGNTT250154079R Direct to Carrier | 20,592 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/09/2025 | ZIMUBKK80381225R Direct to Carrier | 19,395 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/09/2025 | FMLGTHNY2503702BR Direct to Carrier | 4,701 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/08/2025 | MLGDBKK22500679R Direct to Carrier | 482 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/07/2025 | EGLV050500201631R Direct to Carrier | 8,545 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,270.25 | ||
04/07/2025 | FMLGTHDA2503705BR Direct to Carrier | 2,790 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,270.25 | ||
04/07/2025 | FMLGTHDA2503705AR Direct to Carrier | 4,551 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,270.25 | ||
04/07/2025 | UASI2914178553R Direct to Carrier | 811 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,270.25 | ||
04/07/2025 | CHSL507238984BKKR Direct to Carrier | 2,731 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,270.25 | ||
04/07/2025 | NAQALCHCHI167835R Direct to Carrier | 41 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513.5 | ||
04/07/2025 | WFSOSTB25001515R Direct to Carrier | 1,712 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,270.25 | ||
04/07/2025 | BWLEBKK58449534R Direct to Carrier | 562 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,270.25 | ||
04/07/2025 | BWLEBKK58449567R Direct to Carrier | 61 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,270.25 | ||
04/07/2025 | FTNVBKS000014580R Direct to Carrier | 6,306 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,270.25 | ||
04/07/2025 | HCLLBKK250000695R Direct to Carrier | 16,700 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,540.5 | ||
04/07/2025 | UASI2914064582R Direct to Carrier | 516 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,270.25 | ||
04/07/2025 | UASI2914064857R Direct to Carrier | 915 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,270.25 | ||
04/07/2025 | CWQGNTT250257182R Direct to Carrier | 102,960 kg | 5 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/02/2025 | SHPT24427613R Direct to Carrier | 2,020 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,343.75 |
Shipment Volume Comparison for Lat Krabang
Date range: Jan 2015 - Apr 2025