Battenfeld Cincinnati GermanySupplier
Gruener Weg 9 Battenfeld Cincinnatigermany Gmbh Bad Oeynhausen 32547 De
Location matches found: Bad Oeynhausen(nearest)>Kreis Minden-Luebbecke>Regierungsbezirk Detmold>Nordrhein-Westfalen
Also imports under 7 names and 7 addressesView list
Most Recent Shipment: 02/27/2025 (Database Updated: 02/28/2025)
Total Sea Shipments416
Avg. TEU per Shipment1.83
Avg. TEU per Month8.71
Est. Shipping Spend
$1M?
(78% coverage)Battenfeld Cincinnati Germany's Customers
Cost Structure
(png) (jpeg) (svg)
Battenfeld Cincinnati Germany's Annual Exporting Frequency (png)
(jpeg)
(svg)
(png) (jpeg) (svg)
Battenfeld Cincinnati Germany's Product Breakdown (H.S. Code) (png)
(jpeg)
(svg)
Breakdown of Battenfeld Cincinnati Germany's Exports Per Country
(png)
(jpeg)
(svg)

Date | Bill of Lading | Customers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? |
---|---|---|---|---|---|---|
02/27/2025 | BANQ1061678084 (free)H ACLUSA01129465M | 1,280 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,318 | ||
02/20/2025 | BANQ1064364392H ACLUSA01129974M | 2,780 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,404.5 | ||
02/19/2025 | UEUR7157956289H HLCUHAM250105320M | 225 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,106.75 | ||
02/19/2025 | UEUR7157366700H HLCUHAM250105320M | 715 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,106.75 | ||
02/13/2025 | BANQ1063950392H ONEYHAMED8952800M | 20,510 kg | 6 | Eu US Transatlantic $ 12,442.5 | ||
02/06/2025 | BANQ1063512038H MAEU247529718M | 7,220 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,092.5 | ||
01/26/2025 | UEUR7157956179H HLCUHAM2410BNOL1M | 1,325 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,409.5 | ||
01/26/2025 | UEUR7157366623H HLCUHAM2410BNOL1M | 150 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,409.5 | ||
01/25/2025 | BANQ1064193416H HLCUHAM2501ATCY0M | 14,560 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 2,835 | ||
01/19/2025 | KKLUHAM532837R Direct to Carrier | 133,650 kg | 1 | Eu US Transatlantic No Data | ||
01/10/2025 | UEUR7157956091H OOLU2752228330M | 3,955 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,375 | ||
01/10/2025 | UEUR7157366579H OOLU2752228330M | 680 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,375 | ||
12/29/2024 | UEUR7157956047H ONEYHAMEB8365400M | 935 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,100.75 | ||
12/29/2024 | UEUR7157366513H HLCUHAM2411BHUI0M | 2,905 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,100.75 | ||
12/18/2024 | KKLUHAM532307R Direct to Carrier | 113,600 kg | 1 | Eu US Transatlantic No Data | ||
12/16/2024 | UEUR7157955882H ONEYHAMEB8209800M | 1,730 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,137.5 | ||
12/11/2024 | UEUR7157366425H HLCUHAM2410BNNJ3M | 335 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,131.5 | ||
12/09/2024 | BANQ1063275980H HLCUHAM2411BBJN3M | 4,250 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,400.5 | ||
12/03/2024 | BANQ1063124603H MEDUVM328344M | 20,475 kg | 6 | Eu US Transatlantic $ 12,883.5 | ||
11/27/2024 | UEUR7157742724H ONEYHAMEA4765300M | 2,890 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,170.5 | ||
11/27/2024 | BANQ1062867010H ACLUSA01104341M | 1,540 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,447 | ||
11/27/2024 | UEUR715783595TH ONEYHAMEB6828600M | 2,140 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,170.5 | ||
11/18/2024 | BANQ1062505299H OOLU2153346450M | 5,105 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,268.75 | ||
11/06/2024 | UEUR7157783655H ONEYHAMEA4762700M | 1,450 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,500 | ||
11/04/2024 | BANQ1062321802H CMDUBRE0679179M | 7,530 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 4,614 | ||
10/28/2024 | UEUR7157783512H ONEYHAME95260900M | 4,380 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,765.5 | ||
10/17/2024 | UEUR7157835872H ONEYHAMEA2180600M | 2,525 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,738.5 | ||
10/08/2024 | UEUR7157955332H ONEYHAME90090500M | 2,500 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,657.5 | ||
09/14/2024 | UEUR7157894491H HLCUHAM2407BHKM4M | 3,755 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,341 | ||
09/11/2024 | BANQ1061724928H CMDUBRE0676442M | 14,860 kg | 4 | Eu US Transatlantic $ 5,280 | ||
08/31/2024 | MLCWDUSH10003112H HLCUHAM240962174M | 3,505 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 887 | ||
08/31/2024 | UEUR7157955222H HLCUHAM2407BHAL3M | 2,035 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,330.5 | ||
08/25/2024 | UEUR7157955024H HLCUHAM2406BHVE9M | 1,675 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,363.5 | ||
08/16/2024 | UEUR7157214889H HLCUHAM2406BHXU5M | 4,035 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,336.5 | ||
08/14/2024 | BANQ1060943554H HLCUHAM2407BMIG3M | 16,070 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 2,676 | ||
08/09/2024 | UEUR7157214845H HLCUHAM2406BHXD9M | 5,590 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,354.5 | ||
08/09/2024 | UEUR715721467TH HLCUHAM2406BHXH2M | 3,835 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,354.5 | ||
08/09/2024 | UEUR7157214658H HLCUHAM2406BHXH2M | 270 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,354.5 | ||
08/05/2024 | BANQ1060647130H MEDUFV533148M | 2,100 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 899.5 | ||
07/21/2024 | UEUR7157893677H HLCUHAM240622650M | 1,830 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,416.75 | ||
07/21/2024 | UEUR7157893754H HLCUHAM240622650M | 1,955 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,416.75 | ||
07/03/2024 | UEUR7157366205H HLCUHAM240622024M | 1,135 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 932.5 | ||
07/02/2024 | DSVFBRE0095207H COSU6387180720M | 1,980 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,437.75 | ||
06/28/2024 | UEUR7157214526H ONEYHAME55361700M | 1,105 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,450.5 | ||
06/14/2024 | BANQ1059282827H ACLUSA01039850M | 360 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,456.5 | ||
06/13/2024 | UEUR7157214207H ONEYHAME45126500M | 1,130 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,459.5 | ||
06/13/2024 | UEUR7157214361H ONEYHAME45126500M | 220 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,459.5 | ||
06/11/2024 | BANQ1059526936H HLCUHAM2404BFAA1M | 1,075 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,458 | ||
05/31/2024 | UEUR715721401TH HLCUHAM2404BCQJ0M | 2,525 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,521 | ||
05/23/2024 | UEUR7157214031H HLCUHAM2404BCPD0M | 250 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,508.25 |
Tags
rude 226ca 62barrel 38barre 38owns 36ooling 30please 22plea 22pleas 22wood 21production 20wooden 20batten 20plank 19mors 19morse 19sonya 19kansa 15kans 15kansas city 15kansas 15helix 14pipes 14planks 14barrels 14rels 14partial 13partial shipment 13parti 13rams 13arts tool 12pulls 11hdpe pipe 10heating 9sect 9section 9barrie 6barrier 6spee 5peed 5machinery part 5libr 5libra 5many 4bina 4reams 4brat 4line comp 3retrofit 3retro 3