Also imports under 3 names and 16 addressesView list
Diam France's Total Sea Shipments Over Time
Monthly Shipments
Also imports under 3 names and 16 addressesView list
Monthly Shipments
Customers | Shipment Activity | Total Shipments | Product Descriptions |
|---|---|---|---|
122 Cork Industrial ston.. Plastics Misc. edible pr.. Other | | ||
49 Cork Industrial ston.. Other | | ||
12 Cork Other | | ||
7 Cork Other | | ||
4 Cork Other | | ||
2 Cork | | ||
2 Plastics | |
All-time-period export frequency broken down by month
| HTS Code | Description | BOL Number | Product Description |
|---|---|---|---|
| 4504.10.19 | Blocks, plates, sheets and strip; tiles of any shape; solid cylinders, including disks | ZIMUFOS0521001See all BOLs with this HTS code -> | Of 315 Parcels Of Corks As Per Order Cde-Dfc-065103 Hs Code 45041019 |
| 4504.90.20 | Other | CMDUFR40302890See all BOLs with this HTS code -> | ------------ Tcnu8090006 Description---------18 Packages Cork Hs Code : 45049020 Sales Ufreight.Mx Tel: +52 222 570 5358 -------------Generic Description------------- Freight Prepaid |
| 8536.91.20 | Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp-holders and other connectors, junction boxes), for a voltage not exceeding 1,000 V; connectors for optical fibers, optical fiber bundles or cables | CMDUIBC0347900See all BOLs with this HTS code -> | ------------ Cmau5196117 Description---------Cntr.Containing: 1 Package Libros Hs Code: 490199 201,00 Kgs 2 Boxes Recambios Varias Plantas Hs Code: 843610 701,00 Kgs 1 Package Spare Parts Hs Code: 853691 295,50 Kgs 1 Package Tornillera Hs Code: 731829 700,00 Kgs 5 Package Spare Parts Hs Code: 853691 3.795,00 Kgs 2 Package Spare Parts Hs Code: 853691 460,00 Kgs 2 Package Manufacturas Diversas Hs Code: 521131, 540769, 551521 540,00 Kgs 24 Boxes Spare Parts Hs Code: 853691 2.093,00 Kgs 1 Packages 4 Machines Med. Lfxr 1,0 110Vdc Hs Code: 815200 320,00 Kgs 3 Package Spare Parts Hs Code: 853691 2.141,00 Kgs 6 Package Aparatos De Elevacion Hs Code: 842810 807,00 Kgs 1 Package 8 Uts. Carrier Cb Ft 0 121,074 Mm. For Commexi Machine Hs Code: 844399 88,00 Kgs 6 Rollos Velvet Hs Code: 540761 45,00 Kgs 1 Package Equipo Bi-2 Mini Hs Code: 847989 294,00 Kgs 1 Package Argan Gama Oil 30 Ml Hs Code: 330590 318,00 Kgs 50 Packages Into 3 Pallets Corks Hs Code: 450490 1.401,00 Kgs 4 Rolls Velvet - Hs Code: 600110 42,40 Kgs 1 Box Aceite De Oliva Virgen Hs Code: 150910 308,00 Kgs -------------Generic Description------------- |
| 3305.90.3180 | Other | CMDUIBC0347900See all BOLs with this HTS code -> | ------------ Cmau5196117 Description---------Cntr.Containing: 1 Package Libros Hs Code: 490199 201,00 Kgs 2 Boxes Recambios Varias Plantas Hs Code: 843610 701,00 Kgs 1 Package Spare Parts Hs Code: 853691 295,50 Kgs 1 Package Tornillera Hs Code: 731829 700,00 Kgs 5 Package Spare Parts Hs Code: 853691 3.795,00 Kgs 2 Package Spare Parts Hs Code: 853691 460,00 Kgs 2 Package Manufacturas Diversas Hs Code: 521131, 540769, 551521 540,00 Kgs 24 Boxes Spare Parts Hs Code: 853691 2.093,00 Kgs 1 Packages 4 Machines Med. Lfxr 1,0 110Vdc Hs Code: 815200 320,00 Kgs 3 Package Spare Parts Hs Code: 853691 2.141,00 Kgs 6 Package Aparatos De Elevacion Hs Code: 842810 807,00 Kgs 1 Package 8 Uts. Carrier Cb Ft 0 121,074 Mm. For Commexi Machine Hs Code: 844399 88,00 Kgs 6 Rollos Velvet Hs Code: 540761 45,00 Kgs 1 Package Equipo Bi-2 Mini Hs Code: 847989 294,00 Kgs 1 Package Argan Gama Oil 30 Ml Hs Code: 330590 318,00 Kgs 50 Packages Into 3 Pallets Corks Hs Code: 450490 1.401,00 Kgs 4 Rolls Velvet - Hs Code: 600110 42,40 Kgs 1 Box Aceite De Oliva Virgen Hs Code: 150910 308,00 Kgs -------------Generic Description------------- |
| 5515.21.54 | Mixed mainly or solely with man-made filaments | CMDUIBC0347900See all BOLs with this HTS code -> | ------------ Cmau5196117 Description---------Cntr.Containing: 1 Package Libros Hs Code: 490199 201,00 Kgs 2 Boxes Recambios Varias Plantas Hs Code: 843610 701,00 Kgs 1 Package Spare Parts Hs Code: 853691 295,50 Kgs 1 Package Tornillera Hs Code: 731829 700,00 Kgs 5 Package Spare Parts Hs Code: 853691 3.795,00 Kgs 2 Package Spare Parts Hs Code: 853691 460,00 Kgs 2 Package Manufacturas Diversas Hs Code: 521131, 540769, 551521 540,00 Kgs 24 Boxes Spare Parts Hs Code: 853691 2.093,00 Kgs 1 Packages 4 Machines Med. Lfxr 1,0 110Vdc Hs Code: 815200 320,00 Kgs 3 Package Spare Parts Hs Code: 853691 2.141,00 Kgs 6 Package Aparatos De Elevacion Hs Code: 842810 807,00 Kgs 1 Package 8 Uts. Carrier Cb Ft 0 121,074 Mm. For Commexi Machine Hs Code: 844399 88,00 Kgs 6 Rollos Velvet Hs Code: 540761 45,00 Kgs 1 Package Equipo Bi-2 Mini Hs Code: 847989 294,00 Kgs 1 Package Argan Gama Oil 30 Ml Hs Code: 330590 318,00 Kgs 50 Packages Into 3 Pallets Corks Hs Code: 450490 1.401,00 Kgs 4 Rolls Velvet - Hs Code: 600110 42,40 Kgs 1 Box Aceite De Oliva Virgen Hs Code: 150910 308,00 Kgs -------------Generic Description------------- |
| 4504.90.10 | Other | CMDUIBC0347900See all BOLs with this HTS code -> | ------------ Cmau5196117 Description---------Cntr.Containing: 1 Package Libros Hs Code: 490199 201,00 Kgs 2 Boxes Recambios Varias Plantas Hs Code: 843610 701,00 Kgs 1 Package Spare Parts Hs Code: 853691 295,50 Kgs 1 Package Tornillera Hs Code: 731829 700,00 Kgs 5 Package Spare Parts Hs Code: 853691 3.795,00 Kgs 2 Package Spare Parts Hs Code: 853691 460,00 Kgs 2 Package Manufacturas Diversas Hs Code: 521131, 540769, 551521 540,00 Kgs 24 Boxes Spare Parts Hs Code: 853691 2.093,00 Kgs 1 Packages 4 Machines Med. Lfxr 1,0 110Vdc Hs Code: 815200 320,00 Kgs 3 Package Spare Parts Hs Code: 853691 2.141,00 Kgs 6 Package Aparatos De Elevacion Hs Code: 842810 807,00 Kgs 1 Package 8 Uts. Carrier Cb Ft 0 121,074 Mm. For Commexi Machine Hs Code: 844399 88,00 Kgs 6 Rollos Velvet Hs Code: 540761 45,00 Kgs 1 Package Equipo Bi-2 Mini Hs Code: 847989 294,00 Kgs 1 Package Argan Gama Oil 30 Ml Hs Code: 330590 318,00 Kgs 50 Packages Into 3 Pallets Corks Hs Code: 450490 1.401,00 Kgs 4 Rolls Velvet - Hs Code: 600110 42,40 Kgs 1 Box Aceite De Oliva Virgen Hs Code: 150910 308,00 Kgs -------------Generic Description------------- |
| 8428.10.8070 | Passenger or freight elevators other than continuous action; skip hoists | CMDUIBC0347900See all BOLs with this HTS code -> | ------------ Cmau5196117 Description---------Cntr.Containing: 1 Package Libros Hs Code: 490199 201,00 Kgs 2 Boxes Recambios Varias Plantas Hs Code: 843610 701,00 Kgs 1 Package Spare Parts Hs Code: 853691 295,50 Kgs 1 Package Tornillera Hs Code: 731829 700,00 Kgs 5 Package Spare Parts Hs Code: 853691 3.795,00 Kgs 2 Package Spare Parts Hs Code: 853691 460,00 Kgs 2 Package Manufacturas Diversas Hs Code: 521131, 540769, 551521 540,00 Kgs 24 Boxes Spare Parts Hs Code: 853691 2.093,00 Kgs 1 Packages 4 Machines Med. Lfxr 1,0 110Vdc Hs Code: 815200 320,00 Kgs 3 Package Spare Parts Hs Code: 853691 2.141,00 Kgs 6 Package Aparatos De Elevacion Hs Code: 842810 807,00 Kgs 1 Package 8 Uts. Carrier Cb Ft 0 121,074 Mm. For Commexi Machine Hs Code: 844399 88,00 Kgs 6 Rollos Velvet Hs Code: 540761 45,00 Kgs 1 Package Equipo Bi-2 Mini Hs Code: 847989 294,00 Kgs 1 Package Argan Gama Oil 30 Ml Hs Code: 330590 318,00 Kgs 50 Packages Into 3 Pallets Corks Hs Code: 450490 1.401,00 Kgs 4 Rolls Velvet - Hs Code: 600110 42,40 Kgs 1 Box Aceite De Oliva Virgen Hs Code: 150910 308,00 Kgs -------------Generic Description------------- |
| 8536.91.2950 | Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp-holders and other connectors, junction boxes), for a voltage not exceeding 1,000 V; connectors for optical fibers, optical fiber bundles or cables | CMDUIBC0347900See all BOLs with this HTS code -> | ------------ Cmau5196117 Description---------Cntr.Containing: 1 Package Libros Hs Code: 490199 201,00 Kgs 2 Boxes Recambios Varias Plantas Hs Code: 843610 701,00 Kgs 1 Package Spare Parts Hs Code: 853691 295,50 Kgs 1 Package Tornillera Hs Code: 731829 700,00 Kgs 5 Package Spare Parts Hs Code: 853691 3.795,00 Kgs 2 Package Spare Parts Hs Code: 853691 460,00 Kgs 2 Package Manufacturas Diversas Hs Code: 521131, 540769, 551521 540,00 Kgs 24 Boxes Spare Parts Hs Code: 853691 2.093,00 Kgs 1 Packages 4 Machines Med. Lfxr 1,0 110Vdc Hs Code: 815200 320,00 Kgs 3 Package Spare Parts Hs Code: 853691 2.141,00 Kgs 6 Package Aparatos De Elevacion Hs Code: 842810 807,00 Kgs 1 Package 8 Uts. Carrier Cb Ft 0 121,074 Mm. For Commexi Machine Hs Code: 844399 88,00 Kgs 6 Rollos Velvet Hs Code: 540761 45,00 Kgs 1 Package Equipo Bi-2 Mini Hs Code: 847989 294,00 Kgs 1 Package Argan Gama Oil 30 Ml Hs Code: 330590 318,00 Kgs 50 Packages Into 3 Pallets Corks Hs Code: 450490 1.401,00 Kgs 4 Rolls Velvet - Hs Code: 600110 42,40 Kgs 1 Box Aceite De Oliva Virgen Hs Code: 150910 308,00 Kgs -------------Generic Description------------- |
| 8436.10.7010 | Machinery for preparing animal feeds | CMDUIBC0347900See all BOLs with this HTS code -> | ------------ Cmau5196117 Description---------Cntr.Containing: 1 Package Libros Hs Code: 490199 201,00 Kgs 2 Boxes Recambios Varias Plantas Hs Code: 843610 701,00 Kgs 1 Package Spare Parts Hs Code: 853691 295,50 Kgs 1 Package Tornillera Hs Code: 731829 700,00 Kgs 5 Package Spare Parts Hs Code: 853691 3.795,00 Kgs 2 Package Spare Parts Hs Code: 853691 460,00 Kgs 2 Package Manufacturas Diversas Hs Code: 521131, 540769, 551521 540,00 Kgs 24 Boxes Spare Parts Hs Code: 853691 2.093,00 Kgs 1 Packages 4 Machines Med. Lfxr 1,0 110Vdc Hs Code: 815200 320,00 Kgs 3 Package Spare Parts Hs Code: 853691 2.141,00 Kgs 6 Package Aparatos De Elevacion Hs Code: 842810 807,00 Kgs 1 Package 8 Uts. Carrier Cb Ft 0 121,074 Mm. For Commexi Machine Hs Code: 844399 88,00 Kgs 6 Rollos Velvet Hs Code: 540761 45,00 Kgs 1 Package Equipo Bi-2 Mini Hs Code: 847989 294,00 Kgs 1 Package Argan Gama Oil 30 Ml Hs Code: 330590 318,00 Kgs 50 Packages Into 3 Pallets Corks Hs Code: 450490 1.401,00 Kgs 4 Rolls Velvet - Hs Code: 600110 42,40 Kgs 1 Box Aceite De Oliva Virgen Hs Code: 150910 308,00 Kgs -------------Generic Description------------- |
| 8536.91.46 | Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp-holders and other connectors, junction boxes), for a voltage not exceeding 1,000 V; connectors for optical fibers, optical fiber bundles or cables | CMDUIBC0347900See all BOLs with this HTS code -> | ------------ Cmau5196117 Description---------Cntr.Containing: 1 Package Libros Hs Code: 490199 201,00 Kgs 2 Boxes Recambios Varias Plantas Hs Code: 843610 701,00 Kgs 1 Package Spare Parts Hs Code: 853691 295,50 Kgs 1 Package Tornillera Hs Code: 731829 700,00 Kgs 5 Package Spare Parts Hs Code: 853691 3.795,00 Kgs 2 Package Spare Parts Hs Code: 853691 460,00 Kgs 2 Package Manufacturas Diversas Hs Code: 521131, 540769, 551521 540,00 Kgs 24 Boxes Spare Parts Hs Code: 853691 2.093,00 Kgs 1 Packages 4 Machines Med. Lfxr 1,0 110Vdc Hs Code: 815200 320,00 Kgs 3 Package Spare Parts Hs Code: 853691 2.141,00 Kgs 6 Package Aparatos De Elevacion Hs Code: 842810 807,00 Kgs 1 Package 8 Uts. Carrier Cb Ft 0 121,074 Mm. For Commexi Machine Hs Code: 844399 88,00 Kgs 6 Rollos Velvet Hs Code: 540761 45,00 Kgs 1 Package Equipo Bi-2 Mini Hs Code: 847989 294,00 Kgs 1 Package Argan Gama Oil 30 Ml Hs Code: 330590 318,00 Kgs 50 Packages Into 3 Pallets Corks Hs Code: 450490 1.401,00 Kgs 4 Rolls Velvet - Hs Code: 600110 42,40 Kgs 1 Box Aceite De Oliva Virgen Hs Code: 150910 308,00 Kgs -------------Generic Description------------- |
Other similar addresses that company is using | Phone | Date Captured | |
|---|---|---|---|
| XXXXXXX360 | 02/05/2021 | ||
| XXXXXXX170, XXXXXXX536, XXXXXXX536, XXXXXXX516, XXXXXXX202, XXXXXXX353 | 08/16/2020 |
Use ImportYeti API to build applications or integrate with your existing infrastracture.
curl "https://data.importyeti.com/v1.0/company/wal-mart"Sample Response
{
"requestCost": 1,
"creditsRemaining": 9999,
"executionTime": "591ms",
"data": {
"title": "Walmart",
"also_known_names": [
"Walmart Inc",
"Walmart Usa"
],
"address": "601 N Walton Blvd, Bentonville, Ar 72712, Us",
"address_plain": "601 N Walton Blvd Bentonville Ar 72716-0410 Usa",
"other_addresses_contact_info": [
{
"address": "Shafter, Ca 93263, Us",
"most_recent_shipment_to": "02/12/2014",
"contact_info_data": {
"emails": [],
"phone_numbers": [
"+12244227575"
]
}
}
],
"website": "walmart.com",
"other_websites": [
{
"website": "ups.com",
"frequency": 6
}
],
"phone_number": "+18009256278",
"total_shipments": 436207,
"country": "United States",
"country_code": "US",
"carriers_per_country": {
"China": [
"Compagnie Maritime Daffretemen",
"Maersk Lines, Inc.",
"Zim Israel Navigation Co",
"Kleins Logging Inc",
"Oratel Networks"
],
"India": [
"Maersk Lines, Inc.",
"Hapag-Lloyd A G",
"Oratel Networks",
"Eagle Van Lines Inc",
"Danmar Lines Ltd"
]
},
"container_types": {
"4510": 65164,
"45G0": 230427
},
"containers": [
{
"type": "45G0",
"length": "40ft",
"group": "General Purpose Container (no ventilation)",
"shipments": 150057,
"weight": 2229632839,
"teu": 395726,
"count": 230427
},
{
"type": "4510",
"length": "40ft",
"group": "General Purpose Container (with ventilation)",
"shipments": 43846,
"weight": 399129632,
"teu": 112228,
"count": 65164
}
],
"containers_load": {
"less": {
"shipments": 3312,
"shipments_perc": 0.76,
"weight": 46722728,
"weight_perc": 0.93,
"teu": 1222,
"teu_perc": 0.12
},
"full": {
"shipments": 432895,
"shipments_perc": 99.24,
"weight": 4957555735,
"weight_perc": 99.07,
"teu": 1017103,
"teu_perc": 99.88
}
},
"map_table": {
"port_to_port_geographic": [
{
"exit_port_country": "Colombia",
"exit_port": "Cartagena",
"entry_port": "San Juan, Puerto Rico"
},
{
"exit_port_country": "Peru",
"exit_port": "Callao",
"entry_port": "Philadelphia, Pa"
}
],
"exit_ports": {
"Cartagena": {
"port_location": {
"lat": 10.347,
"lon": -75.53105
},
"shipments": 1509
},
"Callao": {
"port_location": {
"lat": -12.03144,
"lon": -77.16856
},
"shipments": 1354
}
},
"entry_ports": {
"San Juan, Puerto Rico": {
"port_location": {
"lat": 18.45,
"lon": -66.1115
},
"shipments": 819
},
"Philadelphia, Pa": {
"port_location": {
"lat": 39.908,
"lon": -75.16949
},
"shipments": 7982
}
},
"shipments_by_country": {
"India": 59510,
"China": 271853
}
},
"lane_permutations": [
{
"exit_port": "Yantian",
"exit_port_country": "China",
"entry_port": "Norfolk, Va",
"entry_port_country": "United States of America",
"entry_port_region": "Virginia",
"shipments": 31221,
"shipments_percents": 7.16,
"weight": 184354369,
"teu": 68317
}
],
"date_range": {
"start_date": "01/01/2015",
"end_date": "29/12/2023"
},
"time_series": {
"01/11/2023": {
"shipments": 5671,
"weight": 61249712,
"teu": 12976
},
"01/12/2023": {
"shipments": 4189,
"weight": 48433512,
"teu": 9955
}
},
"hs_codes": [
{
"hs_code": "95",
"shipments": 10325,
"shipments_12m": 2224,
"weight": 64392797,
"teu": 19731,
"description": "Toys",
"children": [
{
"hs_code": "9503",
"shipments": 8674,
"shipments_12m": 1785,
"weight": 54239355,
"teu": 16342,
"description": "Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dollsʼ carriages; dolls, other toys; reduced-scale (“scaleˮ) models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds; parts and accessories thereof"
}
]
}
],
"bill_type_shipments": {
"regular": 443470,
"house": 2902
},
"suppliers_table": [
{
"supplier_name": "Al Karam Towel Industries",
"supplier_address": "Lt D7 Mehtab Uddin Chawla Road D-11 Site Super Highway Scheme 33 Karachi 75330",
"supplier_address_country": "Pakistan",
"key": "supplier/al-karam-towel-industries",
"total_shipments_company": 2152,
"shipments_percents_company": 0.48,
"total_shipments_supplier": 3965,
"shipments_percents_supplier": 54.27,
"shipments_12m": 498,
"top_companies": [
{
"company_name": "Walmart",
"shipments_12m": 498,
"total_shipments": 2152
},
{
"company_name": "Calderon Textiles",
"shipments_12m": 84,
"total_shipments": 317
}
],
"total_weight": 29218412,
"total_teus": 5546,
"country": "Pakistan",
"country_code": "PK",
"supplier_time_series": {
"01/10/2023": {
"shipments": 119,
"weight": 1875612,
"teu": 325
},
"29/03/2024": {
"shipments": 57,
"weight": 972030,
"teu": 141
}
},
"hs_code_chapters": [
{
"chapter": "63",
"name": "Home fabrics/Scraps",
"shipments": 614,
"shipments_perc": 28.53,
"weight": 9746727,
"weight_perc": 33.36,
"teu": 1761,
"teu_perc": 31.75
},
{
"chapter": "84",
"name": "Boilers/machinery",
"shipments": 193,
"shipments_perc": 8.97,
"weight": 2503009,
"weight_perc": 8.57,
"teu": 474,
"teu_perc": 8.55
}
],
"most_recent_shipment": "29/03/2024",
"first_shipment": "05/01/2015",
"is_new_supplier": false,
"business_length": "9y 2m 24d",
"product_descriptions": [
"Commodity Towel Type Dept Desc Washcl Oth White Desc Washclot Grey Form Scb Scb Scb Scb Akti Commodity Towel Type Dept Desc Washcloth White Desc Washcloth Grey Form Scb Scb Scb Scb Shipme Akti Commodity Towel Type Dept Desc Washcloth White Desc Washcloth Grey Scb Scb Scb Scb Tal Coll Ect Akti Ommodity Towel Type Dept Desc Washclot White Desc Washcloth Grey Form Scb Scb Scb Eight Akti",
"Type Dept Desc Pack Washcloth Form Ubl Akt Ttl Gwt"
]
}
],
"notify_party_shipments": 417237,
"notify_party_shipments_perc": 93.47,
"internal_notify_party_shipments": 17772,
"internal_notify_party_shipments_perc": 4.26,
"notify_party_table": [
{
"notify_party": "Damco Customs Services",
"shipments": 111873,
"internal": false
}
],
"recent_bols": [
{
"date_formatted": "29/03/2024",
"Bill_of_Lading": "MAEU609976916",
"Master_Bill_of_Lading": null,
"Bill_Type_Code": "R",
"Country": "Spain",
"Weight_in_KG": "80150.21",
"TEU": "8",
"Quantity": "9062",
"Quantity_Unit": "CTN",
"Shipper_Name": "Fruveco S A",
"Shipper_Address": "Es A-30224588 C/ Macanas 10 El Raal 30139 Murcia",
"Consignee_Name": "Wal Mart Canada Corp",
"Consignee_Address": "1940 Argentia Road Mississauga Ontario L5N 1P9 Canada Phone: X-XXX-XXX-XXXX E-Mail: Kelly",
"Notify_Party_Name": "Damco Canada Inc",
"Notify_Party_Address": "5700 Explorer Drive Suite 101 Mississauga Ontario L4W 0C6 Canada Tel 888 387-2279",
"Product_Description": "Frozen Vegetables Temperature Should Frozen Vegetables Temperature Should Charges Pay Able Damco Spain Payable Destination Colle",
"HS_Code": "200510",
"country_code": "ES",
"consignee_basename": "Walmart",
"shipper_basename": "Fruveco S A",
"shipping_route": "Eu,Transatlantic",
"shipping_cost": 8376,
"company_url": "company/wal-mart",
"supplier_url": "supplier/fruveco-s-a",
"supplier_address_country": "Spain",
"supplier_address_loc": "Spain",
"company_address_country": "United States of America",
"company_address_loc": "United States of America",
"lcl": false,
"containers_count": 4
}
]
}
}