Dongguan Huikang Import & ExportSupplierChina
Room 1210 No 23 Nancheng Section
Location matches found: Nancheng(nearest)>Nancheng Xian>Fuzhou Shi>Jiangxi Sheng
Also imports under 7 names and 5 addressesView list
Most Recent Shipment: 05/30/2025 (Database Updated: 05/31/2025)
Total Sea Shipments 263
Avg. TEU per Shipment 1.6
Avg. TEU per Month 30.67
Est. Shipping Spend
$658,392.75?
(70% coverage)Based on total estimated freight cost per shipment on supported shipping routes. Click here to find out more.
Dongguan Huikang Import & Export's Customers
Cost Structure
Dongguan Huikang Import & Export's Annual Exporting Frequency (png) (jpeg) (svg)
(png)
(jpeg)
(svg)
Dongguan Huikang Import & Export's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
(png)
(jpeg)
(svg)
?HS, also called an HTS Code, stands for Harmonized Tariff Schedule. In layman's terms, it's the category a product is placed in to determine the tariffs that will be charged for importing that product.
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Premium access required.Premium access required.
Breakdown of Dongguan Huikang Import & Export's Exports Per Country
(png)
(jpeg)
(svg)

Dongguan Huikang Import & Export's Most Recent Sea ShipmentsPremium access required.
Date | Bill of Lading | Customers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
05/30/2025 | ZDSMLXNB25040720 (free)HHLCUNG12502UTZE0M | 10,684 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/30/2025 | ZDSMLXNB25040719HHLCUNG12502UTZG2M | 10,784 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/30/2025 | ZDSMLXNB25040717HHLCUNG12502UTZD0M | 9,849 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/29/2025 | MLILMNB25050570HSMLMNJPX5A558700M | 11,372 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,066.25 | ||
05/29/2025 | ZDSMLXSZ25050048HSMLMNJPX5A566600M | 7,155 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,066.25 | ||
05/29/2025 | NPSCSELSHA250881HSMLMSHNF4E194700M | 22,542 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,755 | ||
05/29/2025 | ZDSMLXNB25040458HMEDUQY862623M | 11,308 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/29/2025 | ZDSMLXNB25040459HMEDUQY862599M | 9,600 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/28/2025 | OERT203701Y01033HCMDUXIA1595035M | 4,272 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,064 | ||
05/28/2025 | ZDSMLXNB25050109HCOSU6416695680M | 14,563 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,064 | ||
05/28/2025 | ZDSMLXNB25050250HCOSU6416834770M | 11,175 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,064 | ||
05/28/2025 | ZDSMLXNB25050663HCOSU6418220390M | 5,421 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,064 | ||
05/28/2025 | ZDSMLXNB25050637HCOSU6418220380M | 9,354 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,064 | ||
05/27/2025 | ZDSMLXNB25040923HCOSU6416537230M | 10,800 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,069.25 | ||
05/27/2025 | ZDSMLXNB25050089HCOSU6416537170M | 10,521 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,069.25 | ||
05/27/2025 | ZDSMLXNB25050088HCOSU6416537090M | 9,509 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,069.25 | ||
05/27/2025 | ZDSMLXNB25050087HCOSU6416536850M | 10,160 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,069.25 | ||
05/27/2025 | ZDSMLXNB25050148HHLCUSHA2504BOVT8M | 10,950 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,069.25 | ||
05/27/2025 | ZDSMLXNB25040949HHLCUSHA2504BOVI7M | 9,428 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,069.25 | ||
05/27/2025 | ZDSMLXNB25050124HHLCUSHA250518862M | 7,200 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,069.25 | ||
05/27/2025 | ZDSMLXNB25041000HMAEU720820751M | 19,780 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,759 | ||
05/27/2025 | ZDSMLXNB25050145HHLCUSHA250524572M | 10,497 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,069.25 | ||
05/27/2025 | ZDSMLXNB25050108HCOSU9502180280M | 11,422 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,069.25 | ||
05/27/2025 | ZDSMLXNB25050122HCOSU6417074780M | 13,613 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,069.25 | ||
05/22/2025 | NPSCSELSHA250530HYMJAW237038463M | 11,354 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,160 | ||
05/22/2025 | ZDSMLXNB25050046HCOSU6416114610M | 21,160 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,880 | ||
05/22/2025 | ZDSMLXNB25050045HCOSU6416114250M | 21,160 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,880 | ||
05/22/2025 | ZDSMLXNB25050044HCOSU6416114180M | 21,160 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,880 | ||
05/22/2025 | ZDSMLXNB25050043HCOSU6416114140M | 21,160 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,880 | ||
05/21/2025 | ZDSMLXNB25040460HONEYNB5JH2251400M | 11,263 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/20/2025 | ZDSMLXNB25050010HHLCUSHA2504BFIV1M | 9,327 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,151 | ||
05/20/2025 | ZDSMLXNB25050009HHLCUSHA2504BFIN3M | 14,210 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,151 | ||
05/20/2025 | ZDSMLXNB25050007HHLCUSHA2504BFIA0M | 7,160 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,151 | ||
05/20/2025 | ZDSMLXNB25050008HHLCUSHA2504BFII8M | 10,301 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,151 | ||
05/20/2025 | ZDSMLXNB25040745HHLCUSHA2504BLCI4M | 8,626 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,151 | ||
05/20/2025 | ZDSMLXNB25040495HHDMUNBOZY1V84200M | 11,332 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,151 | ||
05/20/2025 | ZDSMLXNB25040820HONEYSZPF66600604M | 16,954 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,151 | ||
05/20/2025 | ZDSMLXNB25040773HONEYSZPF66600603M | 12,130 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,151 | ||
05/20/2025 | ZDSMLXNB25031046HMEDUQY615179M | 16,302 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/20/2025 | ZDSMLXNB25031047HMEDUQY615187M | 18,289 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/20/2025 | ZDSMLXNB25031045HMEDUQY615161M | 10,619 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/14/2025 | ZDSMLXNB25040774HHLCUNG12502UWIV5M | 20,350 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,939 | ||
05/14/2025 | ZDSMLXNB25040382HMEDUQY539809M | 17,512 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,939 | ||
05/13/2025 | UULNQD250405072HEGLV140500507607M | 21,097 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/13/2025 | UULNQD250305278HEGLV140500627858M | 20,340 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/13/2025 | ZDSMLXNB25030857HCOSU6412822510M | 19,008 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/09/2025 | ZDSMLXNB25030904HHLCUNG12502UVRR2M | 7,823 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/07/2025 | ZDSMLXNB25030859HMEDUQY263079M | 15,948 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/07/2025 | ZDSMLXNB25030858HMEDUQY255075M | 17,338 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/07/2025 | ZDSMLXNB25030856HMEDUQY255067M | 16,682 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data |
Tags
ca 49wood 17wooden 11locker 11locke 11luggag 11luggage 11wooden table 10lockers 10protection 9er cover 9inner cover 9polin 8oline 8poline 8ordi 8storage box 8weighted blanket 7weighted 7weight 7weigh 7table chair 7suspension parts 7pensi 7pension 7umbrella 6ordinary 6nary 6lounge 5loung 5bench 5office chair 5office chai 5wheel 5mattres 4mattress 4mattr 4lounge chair 4polymer 4polym 4polyme 4polyol 4leis 4leisure 4leisure sofa 4leisur 4leisure chair 4nflatable 4iron frame 4storage cabin 3