Hangzhou Hikvision TechnologySupplierChina
700 Dongliu Road Binjiang Area Hangzhou Zhejiang China 8 Cherry Wang 8 Cherry Wa Cn
Location matches found: Binjiang(nearest)>Binjiang Qu>Hangzhou Shi>Zhejiang Sheng
Also imports under 63 names and 51 addressesView list
Most Recent Shipment: 05/22/2025 (Database Updated: 05/31/2025)
Total Sea Shipments 4,562
Avg. TEU per Shipment 1.36
Avg. TEU per Month 18.8
Est. Shipping Spend
$7M?
(64% coverage)Based on total estimated freight cost per shipment on supported shipping routes. Click here to find out more.
Hangzhou Hikvision Technology's Customers
Cost Structure
Hangzhou Hikvision Technology's Annual Exporting Frequency (png) (jpeg) (svg)
(png)
(jpeg)
(svg)
Hangzhou Hikvision Technology's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
(png)
(jpeg)
(svg)
?HS, also called an HTS Code, stands for Harmonized Tariff Schedule. In layman's terms, it's the category a product is placed in to determine the tariffs that will be charged for importing that product.
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Premium access required.Premium access required.
Breakdown of Hangzhou Hikvision Technology's Exports Per Country
(png)
(jpeg)
(svg)

Hangzhou Hikvision Technology's Most Recent Sea ShipmentsPremium access required.
Date | Bill of Lading | Customers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
05/22/2025 | PPILSHMB4466 (free)HHDMUSHAM06826800M | 8,155 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,160 | ||
05/22/2025 | PPILSHMB4468HHDMUSHAM96436900M | 10,123 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,160 | ||
05/22/2025 | PPILSHMB4467HHDMUSHAM92477300M | 12,553 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,160 | ||
05/22/2025 | PPILSHMB4465HHDMUSHAM01826900M | 9,071 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,160 | ||
05/22/2025 | CHSL512827673PVGHYMJAW237036832M | 5,934 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,160 | ||
05/22/2025 | CHSL512825662PVGHYMJAW237036831M | 5,903 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,160 | ||
05/22/2025 | PPILS2CM132740HCMDUCHN2132740M | 11,453 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/20/2025 | PPILSHMB4407HHDMUSHAM49734700M | 6,929 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,151 | ||
05/20/2025 | PPILSHMB4408HHDMUSHAM30170800M | 8,592 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,151 | ||
05/18/2025 | SOSDSH25CC01197HHDMUSHAZP1W81200M | 10,312 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,151 | ||
05/18/2025 | SOSDSH25CC01196HHDMUSHAZP1532100M | 10,324 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,151 | ||
05/18/2025 | SOSDSH25CC01195HHDMUSHAZP1099300M | 8,379 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,151 | ||
05/15/2025 | PPILSHMB4440HHDMUSHAM78218700M | 8,689 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,158.5 | ||
05/15/2025 | SOSDSH25CC01219HHDMUSHAZR7695600M | 9,631 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,439 | ||
05/05/2025 | SOSDSH25CC00973HHDMUSHAZLQN18500M | 9,524 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,478 | ||
05/05/2025 | SOSDSH25CC00969HHDMUSHAZLQF88600M | 10,130 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,478 | ||
05/03/2025 | PSEAPNYC25037301HOOLU2306768100M | 871 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/28/2025 | PPILS2CM138946HCMDUCHN2138946M | 9,243 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/28/2025 | GHSENBGH25030512HCMDUNGP2241764M | 2,860 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/28/2025 | SOSDSH25CC00963HHDMUSHAZJ8483800M | 10,376 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/28/2025 | SOSDSH25CC00965HHDMUSHAZJ8438600M | 10,739 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,239.5 | ||
04/24/2025 | PPILS2CM114499HCMDUCHN2114499M | 4,332 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/24/2025 | PPILS2CM121217HCMDUCHN2121217M | 10,773 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/24/2025 | PPILS2CM121222HCMDUCHN2121222M | 12,531 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/24/2025 | PPILS2CM114334HCMDUCHN2114334M | 4,573 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/24/2025 | PPILS2CM114347HCMDUCHN2114347M | 4,986 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/22/2025 | SOSDSH25CC00929HHDMUSHAZCQ134200M | 3,833 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,252.5 | ||
04/22/2025 | SOSDSH25CC00930HHDMUSHAZCPZ50700M | 6,514 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,252.5 | ||
04/22/2025 | SOSDSH25CC00960HHDMUSHAZHPV64900M | 11,068 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,252.5 | ||
04/22/2025 | SOSDSH25CC00961HHDMUSHAZHQ252500M | 13,216 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,252.5 | ||
04/22/2025 | SOSDSH25CC00962HHDMUSHAZHQ946500M | 12,265 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,252.5 | ||
04/19/2025 | CHKMSH25050080HEGLV142500531407M | 580 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,886.25 | ||
04/13/2025 | SOSDSH25CC00879HHDMUSHAZA0170800M | 5,305 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,401 | ||
04/13/2025 | SOSDSH25CC00855HHDMUSHAZ99Y63600M | 5,979 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,401 | ||
04/11/2025 | JTNGJF2503098CHIHCMDUCHN2130380M | 1,834 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,178.75 | ||
04/11/2025 | PSEAPNYC25025070HOOLU2306383622M | 498 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/01/2025 | JTNGJF2503052CHIHCMDUCHN2103464M | 2,981 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/27/2025 | MLCWPVGH10029876HCOSU6410644140M | 661 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,883.75 | ||
03/25/2025 | PPILS2CM046551HCMDUCHN2046551M | 7,795 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,974.5 | ||
03/20/2025 | GHSENBGH25020013HCMDUNGP2107819M | 3,546 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,107.5 | ||
03/20/2025 | SOSDSH25CC00664HCMDUCHN2063223M | 4,531 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,107.5 | ||
03/18/2025 | CHQFHSH25020713HYMJAW237018575M | 10,610 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,626.25 | ||
03/14/2025 | PGDHSHAS067924HEGLV142552663746M | 11,574 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,675 | ||
03/14/2025 | WLSISH25020253LAHEGLV142500187072M | 1,754 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,450 | ||
03/11/2025 | JTNGJF2502048CHIHCMDUCHN2068612M | 1,635 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,728.25 | ||
03/06/2025 | MLCWPVGH10027857HCOSU6409366110M | 1,452 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,718.5 | ||
02/28/2025 | THFHENW25010179HSJHHSLSUAN20474M | 10,557 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,791.25 | ||
02/27/2025 | JHJTC8020241432HEGLV142450055330M | 11,207 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
02/27/2025 | CTYOSHA04116012HCMDUCHN1901674M | 9,723 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
02/24/2025 | PPILS1CM970347HCMDUCHN1970347M | 7,144 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,825 |
Tags
ca 2717recor 1688record 1679recorde 1669recorder 1659monit 1548monito 1545monitor 1544probe 1437monitor probe 1427lance 471surv 471luma 464analog 444bulle 375bull 375bullet 375probe digital 355igital camera 311intercom 297witch 269hard disk 246networ 221network 221secu 215white 210security camera 193security cam 193security came 193recorder monitor 192access control 183video camera 182monitors 166reade 165reader 164screen monitor 163access controller 160serve 157stil 154mage 151still image 150image video 150mage video 150cctv camera dvr 119hard drive 118mounts 93work video 88oder 87network video 87work cam 86