Total Sea Shipments 380
Avg. TEU per Shipment 4.38
Avg. TEU per Month 15.33
Est. Shipping Spend
$2M?
(60% coverage)Based on total estimated freight cost per shipment on supported shipping routes. Click here to find out more.
Miroad Rubber Industries's Customers
Cost Structure
Miroad Rubber Industries's Annual Exporting Frequency (png) (jpeg) (svg)
(png)
(jpeg)
(svg)
Miroad Rubber Industries's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
(png)
(jpeg)
(svg)
?HS, also called an HTS Code, stands for Harmonized Tariff Schedule. In layman's terms, it's the category a product is placed in to determine the tariffs that will be charged for importing that product.
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Premium access required.Premium access required.
Breakdown of Miroad Rubber Industries's Exports Per Country
(png)
(jpeg)
(svg)

Miroad Rubber Industries's Most Recent Sea ShipmentsPremium access required.
Date | Bill of Lading | Customers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
05/27/2025 | HLCUKUL250344171 (free)R Direct to Carrier | 19,400 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,069.25 | ||
05/26/2025 | MAEU252216657R Direct to Carrier | 20,360 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/20/2025 | MAEU252587732R Direct to Carrier | 17,160 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,434 | ||
05/20/2025 | MAEU252638098R Direct to Carrier | 20,430 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,868 | ||
05/19/2025 | GCNLPGMIA043384HMEDUEK311870M | 20,237 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/17/2025 | LCGM014011HMEDUEK343733M | 21,080 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,868 | ||
05/17/2025 | DSVFJHB9060601HMEDUEK314445M | 25,504 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,868 | ||
05/11/2025 | HLCUKUL250336880R Direct to Carrier | 19,700 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,211 | ||
05/04/2025 | MAEU250587781R Direct to Carrier | 20,360 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/29/2025 | MAEU251213023R Direct to Carrier | 36,324 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,958 | ||
04/18/2025 | MAEU249807272R Direct to Carrier | 51,851 kg | 2 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/15/2025 | MAEU251058976R Direct to Carrier | 36,324 kg | 2 | Asia US Pacific $ 5,604 | ||
04/15/2025 | MAEU251059299R Direct to Carrier | 36,324 kg | 2 | Asia US Pacific $ 5,604 | ||
03/27/2025 | MAEU248977345R Direct to Carrier | 40,720 kg | 2 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/13/2025 | MAEU248225595R Direct to Carrier | 20,360 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/12/2025 | OOLU275529249001HOOLU2755292490M | 19,445 kg | 1 | Na US Pacific No Data | ||
03/11/2025 | MAEU249692218R Direct to Carrier | 77,601 kg | 4 | Asia US Pacific $ 14,913 | ||
02/26/2025 | MAEU248601696R Direct to Carrier | 75,203 kg | 4 | Asia US Pacific $ 15,294 | ||
02/24/2025 | MAEU249035427R Direct to Carrier | 72,649 kg | 4 | Asia US Pacific $ 20,400 | ||
02/24/2025 | MAEU249028553R Direct to Carrier | 131,613 kg | 7 | Asia US Pacific $ 26,775 | ||
01/21/2025 | KGWQTPLAX2412388HMAEU247840681M | 36,648 kg | 2 | Asia US Pacific $ 9,118 | ||
01/14/2025 | MEDUPC920410R Direct to Carrier | 8,880 kg | 1 | South America US Saec No Data | ||
01/03/2025 | MAEU247193409R Direct to Carrier | 72,173 kg | 4 | Asia US Pacific $ 12,243 | ||
12/24/2024 | HNLTMY24TA0147HMAEU245924158M | 23,025 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
12/19/2024 | MAEU246138516R Direct to Carrier | 20,719 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,576.75 | ||
12/19/2024 | MAEU246484802R Direct to Carrier | 38,556 kg | 2 | Asia US Pacific $ 7,153.5 | ||
12/05/2024 | MAEU245970706R Direct to Carrier | 38,936 kg | 2 | Asia US Pacific $ 7,723.5 | ||
12/03/2024 | MAEU245436166R Direct to Carrier | 37,566 kg | 2 | Asia US Pacific $ 7,710 | ||
10/19/2024 | PWTDPGULGB183049HTXZJ300410029883M | 76,944 kg | 4 | Asia US Pacific $ 24,504 | ||
10/05/2024 | HNLTMY24A02314HMAEU242950315M | 22,824 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
09/28/2024 | MAEU243227869R Direct to Carrier | 149,410 kg | 8 | Asia US Pacific $ 49,755 | ||
09/07/2024 | MAEU242282505R Direct to Carrier | 147,830 kg | 8 | Asia US Pacific $ 38,676 | ||
08/16/2024 | PWTDTPPLGB182994HMEDUPC654183M | 75,224 kg | 4 | Asia US Pacific $ 31,224 | ||
08/16/2024 | FLXT00002694996AHMEDUPC659745M | 47,017 kg | 2 | Asia US Pacific $ 15,612 | ||
08/12/2024 | KGWQTPLAX2407277HMAEU241943017M | 116,500 kg | 6 | Asia US Pacific $ 35,433 | ||
07/22/2024 | OERT111718N00097HMEDUPC591112M | 91,592 kg | 5 | Asia US Pacific $ 29,469.5 | ||
07/15/2024 | MAEU240149706R Direct to Carrier | 81,441 kg | 4 | Asia US Transatlantic No Data | ||
07/09/2024 | OERT111718N00104HMEDUPC612595M | 58,360 kg | 3 | Asia US Pacific $ 17,739 | ||
06/20/2024 | OERT111718N00093HMEDUPC575248M | 18,780 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,516.75 | ||
06/12/2024 | OERT111718N00086HMEDUPC552163M | 19,560 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,972 | ||
06/08/2024 | OERT111718N00076HMEDUPC546256M | 88,956 kg | 5 | Asia US Pacific $ 16,490 | ||
06/07/2024 | HNLTMY24A00621HMAEU237585696M | 23,202 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/30/2024 | OSTIMYTOR2440403HMEDUPC550514M | 18,706 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,296 | ||
05/21/2024 | GMILTPE2405T002HYMJAW471025434M | 13,275 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,659 | ||
04/22/2024 | GMILTPE2403T015HEGLV093400094178M | 18,254 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,791.5 | ||
03/27/2024 | PWTDTPPBAL182853HMEDUPC356094M | 61,080 kg | 3 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/12/2024 | GMILTPE2401T012HEGLV093400020379M | 35,364 kg | 2 | Asia US Pacific $ 9,360 | ||
02/28/2024 | GMILTPE2401T006HEGLV093400012422M | 74,724 kg | 4 | Asia US Pacific $ 12,964.25 | ||
02/20/2024 | GMILTPE2401T002HEGLV093400000645M | 36,324 kg | 2 | Asia US Pacific $ 7,180 | ||
01/23/2024 | GMILTPE2312T013HEGLV093300365472M | 16,956 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,308 |
Tags
recycle 262recycl 262recycled 259lien 20polyu 15polyur 15polyureth 14polyure 14polyurethane 13polyurethan 13rubber tile 12rubber produc 11rubber product 11pigment 11mente 11pigmen 11bord 9border 9rubber granules 8rubber granule 8opping 8maths 7math 7rubber mats 7mats 7ca 6rubber products 6rubber tiles 6matr 5binde 3bind 3binder 3mike 3white 3peck 3speckle 3speck 3rubber matt 2matting 2pads 2materials plastic 2playgroun 2playground 2playg 2playgro 2order number 2phan 2bark 2plastic mate 2plastic materia 2