Also imports under 10 names and 13 addressesView list
Viet Tri Garment Joint Stock Compan's Total Sea Shipments Over Time
Monthly Shipments
Also imports under 10 names and 13 addressesView list
Monthly Shipments
Customers | Shipment Activity | Total Shipments | Product Descriptions |
|---|---|---|---|
Missing in source document United States | 556 Apparel - knitted Other | | |
151 Apparel - knitted | | ||
85 Apparel - knitted Apparel - not k.. Other | | ||
63 Apparel - knitted Toys Other | | ||
45 Apparel - knitted Toys Apparel - not k.. | | ||
29 Apparel - knitted | | ||
27 Apparel - knitted Apparel - not k.. Other | |
All-time-period export frequency broken down by month
| HTS Code | Description | BOL Number | Product Description |
|---|---|---|---|
| 6112.41.0010 | Women's (659) | OEIAVILAX2605027See all BOLs with this HTS code -> | Swimwear And Hangers Ladies 90% Rec Poly 10% Spandex Swimwear Ladies 60% Rec Poly 34% Nylon 6% Spandex Swimwear Ladies 92% Rec Poly 8% Spandex Swimwear Ladies 59% Rec Poly 36% Nylon 5% Spandex Swimwear Hts No. Of Swimwear 6112.41.0010 Hts No. Of Hanger 3923.90.0080 Hts No. Of Hanger 9803.0050 Scac Code: Oeia Ams No.: Vilax2605027 |
| 6108.31.11 | Of cotton | CMDUSGN2788899See all BOLs with this HTS code -> | Freight Collect 26 Cartons 208.35 Kgs 1.12 Cbm Style:817266 Po:60306500 Q'Ty: 1105 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 26 Cartons 228.48 Kgs 1.22 Cbm Style:823954 Po:60328617 Q'Ty: 1278 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 11 Cartons 61.7 Kgs 0.37 Cbm Style:684688 Po:60116636 Q'Ty: 350 Sets Infants/Toddler Boys 100 Organic Cotton Knit Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610721 7 Cartons 28.25 Kgs 0.15 Cbm Style:684688 Po:60126923 Q'Ty: 132 Sets Infants/Toddler Boys 100 Organic Cotton Knit Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610721 11 Cartons 68.43 Kgs 0.37 Cbm Style:823283 Po:60134946 Q'Ty: 352 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 15 Cartons 84.46 Kgs 0.46 Cbm Style:823954 Po:60328053 Q'Ty: 436 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 As Per Shipper Declared No Wood Packaging Material Total Pkgs 96 Pk 2Nd Notify:Damco Distribution 1015 E 236Th Stcarson, Ca 90745 Att: David Johnson Part Load Container(S) Covered By Bls:Sgn2787Sgn2787819,Sgn2787820,Sgn2787821,Sgn2787822,S7823,Sgn2787824,Sgn2787825,Sgn2787826,Sgn2787Gn2788898,Sgn2788899,Sgn2788900 |
| 6108.31.70 | Of cotton | CMDUSGN3214836See all BOLs with this HTS code -> | 5 Cartons 10.040 Kgs 0.060 Cbm Style:898442 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 72 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 6 Cartons 21.360 Kgs 0.120 Cbm Style:515416 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 108 Sets Infants Toddler Girls 100 Organic Cotton K 2 Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 3 Cartons 13.430 Kgs 0.080 Cbm Style:684505 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 62 Sets Infants/Toddler Boys 100 Organic Cotton Knit Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610721 13 Cartons 79.200 Kgs 0.470 Cbm Style:664509 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 497 Sets Infants/Toddler Boys 100 Organic Cotton Knit Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610721 24 Cartons 196.360 Kgs 1.180 Cbm Style:1175066 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 1145 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Cotton Knit 2 Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 5 Cartons 15.890 Kgs 0.090 Cbm Style:815299 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 95 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 7 Cartons 27.890 Kgs 0.150 Cbm Style:910296 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 140 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 No Wood Packaging Material As Per Shipper Declared,Carrier Not Responsible Total Pkgs 63 Pk 2Nd Notify:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpart Load Container(S) Covered By Bls: Sgn3214833 Sgn3214834 Sgn3214835 Sgn3214836 Sgn3214837 Sgn3214838 Sgn3214839 Sgn3214840 Sgn3214841 Sgn3214842 Sgn3214843 Sgn3214844 Sgn3214845 Sgn3214846 Sgn3214847 Sgn3214848 Sgn3214849 Sgn3214850 Sgn3214851 Freight Collect |
| 6107.21.12 | Of cotton | CMDUSGN2787859See all BOLs with this HTS code -> | Freight Collect 13 Cartons 84.15 Kgs 0.45 Cbm Style:623968 Po:60027342 Q'Ty: 434 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 12 Cartons 53.07 Kgs 0.29 Cbm Style:515416 Po:60027498 Q'Ty: 260 Sets Infants Toddler Girls 100 Organic Cotton K 2 Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 13 Cartons 53.92 Kgs 0.3 Cbm Style:601225 Po:60027546 Q'Ty: 265 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 17 Cartons 146.41 Kgs 0.78 Cbm Style:516363 Po:60027580 Q'Ty: 461 Sets Kids Unisex 100 Organic Cotton Fibers Knit 2 Pajama Hs Code 610831 24 Cartons 182.59 Kgs 0.97 Cbm Style:684505 Po:60027671 Q'Ty: 949 Sets Infants/Toddler Boys 100 Organic Cotton Knit Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610721 12 Cartons 74.08 Kgs 0.4 Cbm Style:524393 Po:60034169 Q'Ty: 417 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 As Per Shipper Declared No Wood Packaging Material Total Pkgs 91 Pk 2Nd Notify:Damco Distribution 1015 E 236Th Stcarson, Ca 90745 Att: David Johnson Part Load Container(S) Covered By Bls:Sgn2787Sgn2787842,Sgn2787843,Sgn2787844,Sgn2787845,S7846,Sgn2787847,Sgn2787848,Sgn2787849,Sgn2787Gn2787851,Sgn2787852,Sgn2787853,Sgn2787854,Sg855,Sgn2787856,Sgn2787857,Sgn2787858,Sgn27878 |
| 6108.31.60 | Of cotton | CMDUSGN3214836See all BOLs with this HTS code -> | 5 Cartons 10.040 Kgs 0.060 Cbm Style:898442 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 72 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 6 Cartons 21.360 Kgs 0.120 Cbm Style:515416 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 108 Sets Infants Toddler Girls 100 Organic Cotton K 2 Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 3 Cartons 13.430 Kgs 0.080 Cbm Style:684505 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 62 Sets Infants/Toddler Boys 100 Organic Cotton Knit Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610721 13 Cartons 79.200 Kgs 0.470 Cbm Style:664509 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 497 Sets Infants/Toddler Boys 100 Organic Cotton Knit Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610721 24 Cartons 196.360 Kgs 1.180 Cbm Style:1175066 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 1145 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Cotton Knit 2 Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 5 Cartons 15.890 Kgs 0.090 Cbm Style:815299 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 95 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 7 Cartons 27.890 Kgs 0.150 Cbm Style:910296 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 140 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 No Wood Packaging Material As Per Shipper Declared,Carrier Not Responsible Total Pkgs 63 Pk 2Nd Notify:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpart Load Container(S) Covered By Bls: Sgn3214833 Sgn3214834 Sgn3214835 Sgn3214836 Sgn3214837 Sgn3214838 Sgn3214839 Sgn3214840 Sgn3214841 Sgn3214842 Sgn3214843 Sgn3214844 Sgn3214845 Sgn3214846 Sgn3214847 Sgn3214848 Sgn3214849 Sgn3214850 Sgn3214851 Freight Collect |
| 6108.31.50 | Of cotton | CMDUSGN3214836See all BOLs with this HTS code -> | 5 Cartons 10.040 Kgs 0.060 Cbm Style:898442 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 72 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 6 Cartons 21.360 Kgs 0.120 Cbm Style:515416 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 108 Sets Infants Toddler Girls 100 Organic Cotton K 2 Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 3 Cartons 13.430 Kgs 0.080 Cbm Style:684505 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 62 Sets Infants/Toddler Boys 100 Organic Cotton Knit Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610721 13 Cartons 79.200 Kgs 0.470 Cbm Style:664509 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 497 Sets Infants/Toddler Boys 100 Organic Cotton Knit Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610721 24 Cartons 196.360 Kgs 1.180 Cbm Style:1175066 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 1145 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Cotton Knit 2 Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 5 Cartons 15.890 Kgs 0.090 Cbm Style:815299 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 95 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 7 Cartons 27.890 Kgs 0.150 Cbm Style:910296 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 140 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 No Wood Packaging Material As Per Shipper Declared,Carrier Not Responsible Total Pkgs 63 Pk 2Nd Notify:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpart Load Container(S) Covered By Bls: Sgn3214833 Sgn3214834 Sgn3214835 Sgn3214836 Sgn3214837 Sgn3214838 Sgn3214839 Sgn3214840 Sgn3214841 Sgn3214842 Sgn3214843 Sgn3214844 Sgn3214845 Sgn3214846 Sgn3214847 Sgn3214848 Sgn3214849 Sgn3214850 Sgn3214851 Freight Collect |
| 6108.31.10 | Of cotton | CMDUSGN3214910See all BOLs with this HTS code -> | 6 Cartons 17.490 Kgs 0.100 Cbm Style:898442 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 118 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 12 Cartons 57.030 Kgs 0.310 Cbm Style:910296 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 285 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 10 Cartons 73.720 Kgs 0.400 Cbm Style:838449 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 429 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 12 Cartons 53.060 Kgs 0.300 Cbm Style:823983 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 262 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 14 Cartons 88.510 Kgs 0.470 Cbm Style:524393 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 507 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 7 Cartons 24.640 Kgs 0.150 Cbm Style:869828 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 131 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 7 Cartons 22.460 Kgs 0.120 Cbm Style:898455 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 175 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 10 Cartons 25.890 Kgs 0.160 Cbm Style:898428 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 196 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 No Wood Packaging Material Total Pkgs 78 Pk 2Nd Notify:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx As Per Shipper Declared, Carrier Not Responsible Part Load Container(S) Covered By Bls: Sgn3214895 Sgn3214896 Sgn3214897 Sgn3214898 Sgn3214899 Sgn3214900 Sgn3214901 Sgn3214902 Sgn3214903 Sgn3214904 Sgn3214905 Sgn3214906 Sgn3214907 Sgn3214908 Sgn3214909 Sgn3214910 Sgn3214911 Sgn3214912 Sgn3214913 Sgn3214914 Sgn3214915 Freight Collect |
| 6108.31.12 | Of cotton | CMDUSGN3214910See all BOLs with this HTS code -> | 6 Cartons 17.490 Kgs 0.100 Cbm Style:898442 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 118 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 12 Cartons 57.030 Kgs 0.310 Cbm Style:910296 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 285 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 10 Cartons 73.720 Kgs 0.400 Cbm Style:838449 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 429 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 12 Cartons 53.060 Kgs 0.300 Cbm Style:823983 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 262 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 14 Cartons 88.510 Kgs 0.470 Cbm Style:524393 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 507 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 7 Cartons 24.640 Kgs 0.150 Cbm Style:869828 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 131 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 7 Cartons 22.460 Kgs 0.120 Cbm Style:898455 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 175 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 10 Cartons 25.890 Kgs 0.160 Cbm Style:898428 Po:Xxxxxxxx Q'Ty: 196 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 No Wood Packaging Material Total Pkgs 78 Pk 2Nd Notify:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx As Per Shipper Declared, Carrier Not Responsible Part Load Container(S) Covered By Bls: Sgn3214895 Sgn3214896 Sgn3214897 Sgn3214898 Sgn3214899 Sgn3214900 Sgn3214901 Sgn3214902 Sgn3214903 Sgn3214904 Sgn3214905 Sgn3214906 Sgn3214907 Sgn3214908 Sgn3214909 Sgn3214910 Sgn3214911 Sgn3214912 Sgn3214913 Sgn3214914 Sgn3214915 Freight Collect |
| 6108.31.15 | Of cotton | CMDUSGN2787858See all BOLs with this HTS code -> | Freight Collect 14 Cartons 59.57 Kgs 0.33 Cbm Style:823946 Po:60045277 Q'Ty: 295 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 14 Cartons 107.51 Kgs 0.58 Cbm Style:823282 Po:60045309 Q'Ty: 558 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 14 Cartons 101.96 Kgs 0.54 Cbm Style:524143 Po:60048153 Q'Ty: 612 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 12 Cartons 73.13 Kgs 0.4 Cbm Style:823983 Po:60057884 Q'Ty: 375 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 23 Cartons 128.23 Kgs 0.75 Cbm Style:684688 Po:60114887 Q'Ty: 727 Sets Infants/Toddler Boys 100 Organic Cotton Knit Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610721 13 Cartons 71.8 Kgs 0.39 Cbm Style:815299 Po:60027818 Q'Ty: 369 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 15 Cartons 126.86 Kgs 0.61 Cbm Style:738548 Po:60028165 Q'Ty: 665 Sets Infants/Toddler Boys 100 Organic Cotton Knit Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610721 5 Cartons 28.37 Kgs 0.16 Cbm Style:684688 Po:60035675 Q'Ty: 146 Sets Infants/Toddler Boys 100 Organic Cotton Knit Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610721 13 Cartons 74.42 Kgs 0.4 Cbm Style:823959 Po:60045048 Q'Ty: 381 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 As Per Shipper Declared No Wood Packaging Material Total Pkgs 123 Pk 2Nd Notify:Damco Distribution 1015 E 236Th St Carson, Ca 90745 Att: David Johnson Part Load Container(S) Covered By Bls:Sgn2787Sgn2787842,Sgn2787843,Sgn2787844,Sgn2787845,S7846,Sgn2787847,Sgn2787848,Sgn2787849,Sgn2787Gn2787851,Sgn2787852,Sgn2787853,Sgn2787854,Sg855,Sgn2787856,Sgn2787857,Sgn2787858,Sgn27878 |
| 6108.31.13 | Of cotton | CMDUSGN2795053See all BOLs with this HTS code -> | 17 Cartons 54.53 Kgs 0.34 Cbm Style:664509 Po:60025955 Q'Ty: 293 Sets Infants/Toddler Boys 100 Organic Cotton Knit Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610721 13 Cartons 57.15 Kgs 0.32 Cbm Style:790499 Po:60027264 Q'Ty: 292 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 6 Cartons 12.07 Kgs 0.07 Cbm Style:817222 Po:60027287 Q'Ty: 58 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 13 Cartons 62.58 Kgs 0.35 Cbm Style:777315 Po:60027576 Q'Ty: 328 Sets Infants/Toddler Boys 100 Organic Cotton Knit Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610721 8 Cartons 28.99 Kgs 0.16 Cbm Style:516363 Po:60027714 Q'Ty: 93 Sets Kids Unisex 100 Organic Cotton Fibers Knit 2 Pajama Hs Code 610831 7 Cartons 15.47 Kgs 0.08 Cbm Style:601225 Po:60027852 Q'Ty: 75 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 2 Cartons 5.04 Kgs 0.05 Cbm Style:777325 Po:60034166 Q'Ty: 25 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 5 Cartons 12.34 Kgs 0.08 Cbm Style:529311 Po:60034391 Q'Ty: 67 Sets Infants/Toddler Girls 100 Organic Cotton Kni Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 4 Cartons 13.81 Kgs 0.08 Cbm Style:684688 Po:60034673 Q'Ty: 71 Sets Infants/Toddler Boys 100 Organic Cotton Knit Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610721 11 Cartons 27.65 Kgs 0.16 Cbm Style:790503 Po:60035318 Q'Ty: 143 Sets Infants/Toddler Unisex 100 Organic Cotton Kn Pc Pajama Hs Code 611120 Hs Code 610831 As Per Shipper Declared, Carrier Not Responsino Wood Packaging Material Total Pkgs 86 Pk 2Nd Notify:Damco Distribution 1015 E 236Th St Carson, Ca 90745 Att: David Johnson Part Load Container(S) Covered By Bls: Sgn2795039, Sgn2795040, Sgn2795041, Sgn279504Sgn2795043, Sgn2795044, Sgn2795045, Sgn279504Sgn2795047, Sgn2795048, Sgn2795049, Sgn279505Sgn2795051, Sgn2795052, Sgn2795053, Sgn279505Sgn2795055, Sgn2795056, Sgn2795057, Sgn279505Freight Collect |
Other similar addresses that company is using | Phone | Date Captured | |
|---|---|---|---|
| XXXXXXX899, XXXXXXX196, XXXXXXX800, XXXXXXX228 | 04/24/2026 |
Use ImportYeti API to build applications or integrate with your existing infrastracture.
curl "https://data.importyeti.com/v1.0/company/wal-mart"Sample Response
{
"requestCost": 1,
"creditsRemaining": 9999,
"executionTime": "591ms",
"data": {
"title": "Walmart",
"also_known_names": [
"Walmart Inc",
"Walmart Usa"
],
"address": "601 N Walton Blvd, Bentonville, Ar 72712, Us",
"address_plain": "601 N Walton Blvd Bentonville Ar 72716-0410 Usa",
"other_addresses_contact_info": [
{
"address": "Shafter, Ca 93263, Us",
"most_recent_shipment_to": "02/12/2014",
"contact_info_data": {
"emails": [],
"phone_numbers": [
"+12244227575"
]
}
}
],
"website": "walmart.com",
"other_websites": [
{
"website": "ups.com",
"frequency": 6
}
],
"phone_number": "+18009256278",
"total_shipments": 436207,
"country": "United States",
"country_code": "US",
"carriers_per_country": {
"China": [
"Compagnie Maritime Daffretemen",
"Maersk Lines, Inc.",
"Zim Israel Navigation Co",
"Kleins Logging Inc",
"Oratel Networks"
],
"India": [
"Maersk Lines, Inc.",
"Hapag-Lloyd A G",
"Oratel Networks",
"Eagle Van Lines Inc",
"Danmar Lines Ltd"
]
},
"container_types": {
"4510": 65164,
"45G0": 230427
},
"containers": [
{
"type": "45G0",
"length": "40ft",
"group": "General Purpose Container (no ventilation)",
"shipments": 150057,
"weight": 2229632839,
"teu": 395726,
"count": 230427
},
{
"type": "4510",
"length": "40ft",
"group": "General Purpose Container (with ventilation)",
"shipments": 43846,
"weight": 399129632,
"teu": 112228,
"count": 65164
}
],
"containers_load": {
"less": {
"shipments": 3312,
"shipments_perc": 0.76,
"weight": 46722728,
"weight_perc": 0.93,
"teu": 1222,
"teu_perc": 0.12
},
"full": {
"shipments": 432895,
"shipments_perc": 99.24,
"weight": 4957555735,
"weight_perc": 99.07,
"teu": 1017103,
"teu_perc": 99.88
}
},
"map_table": {
"port_to_port_geographic": [
{
"exit_port_country": "Colombia",
"exit_port": "Cartagena",
"entry_port": "San Juan, Puerto Rico"
},
{
"exit_port_country": "Peru",
"exit_port": "Callao",
"entry_port": "Philadelphia, Pa"
}
],
"exit_ports": {
"Cartagena": {
"port_location": {
"lat": 10.347,
"lon": -75.53105
},
"shipments": 1509
},
"Callao": {
"port_location": {
"lat": -12.03144,
"lon": -77.16856
},
"shipments": 1354
}
},
"entry_ports": {
"San Juan, Puerto Rico": {
"port_location": {
"lat": 18.45,
"lon": -66.1115
},
"shipments": 819
},
"Philadelphia, Pa": {
"port_location": {
"lat": 39.908,
"lon": -75.16949
},
"shipments": 7982
}
},
"shipments_by_country": {
"India": 59510,
"China": 271853
}
},
"lane_permutations": [
{
"exit_port": "Yantian",
"exit_port_country": "China",
"entry_port": "Norfolk, Va",
"entry_port_country": "United States of America",
"entry_port_region": "Virginia",
"shipments": 31221,
"shipments_percents": 7.16,
"weight": 184354369,
"teu": 68317
}
],
"date_range": {
"start_date": "01/01/2015",
"end_date": "29/12/2023"
},
"time_series": {
"01/11/2023": {
"shipments": 5671,
"weight": 61249712,
"teu": 12976
},
"01/12/2023": {
"shipments": 4189,
"weight": 48433512,
"teu": 9955
}
},
"hs_codes": [
{
"hs_code": "95",
"shipments": 10325,
"shipments_12m": 2224,
"weight": 64392797,
"teu": 19731,
"description": "Toys",
"children": [
{
"hs_code": "9503",
"shipments": 8674,
"shipments_12m": 1785,
"weight": 54239355,
"teu": 16342,
"description": "Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dollsʼ carriages; dolls, other toys; reduced-scale (“scaleˮ) models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds; parts and accessories thereof"
}
]
}
],
"bill_type_shipments": {
"regular": 443470,
"house": 2902
},
"suppliers_table": [
{
"supplier_name": "Al Karam Towel Industries",
"supplier_address": "Lt D7 Mehtab Uddin Chawla Road D-11 Site Super Highway Scheme 33 Karachi 75330",
"supplier_address_country": "Pakistan",
"key": "supplier/al-karam-towel-industries",
"total_shipments_company": 2152,
"shipments_percents_company": 0.48,
"total_shipments_supplier": 3965,
"shipments_percents_supplier": 54.27,
"shipments_12m": 498,
"top_companies": [
{
"company_name": "Walmart",
"shipments_12m": 498,
"total_shipments": 2152
},
{
"company_name": "Calderon Textiles",
"shipments_12m": 84,
"total_shipments": 317
}
],
"total_weight": 29218412,
"total_teus": 5546,
"country": "Pakistan",
"country_code": "PK",
"supplier_time_series": {
"01/10/2023": {
"shipments": 119,
"weight": 1875612,
"teu": 325
},
"29/03/2024": {
"shipments": 57,
"weight": 972030,
"teu": 141
}
},
"hs_code_chapters": [
{
"chapter": "63",
"name": "Home fabrics/Scraps",
"shipments": 614,
"shipments_perc": 28.53,
"weight": 9746727,
"weight_perc": 33.36,
"teu": 1761,
"teu_perc": 31.75
},
{
"chapter": "84",
"name": "Boilers/machinery",
"shipments": 193,
"shipments_perc": 8.97,
"weight": 2503009,
"weight_perc": 8.57,
"teu": 474,
"teu_perc": 8.55
}
],
"most_recent_shipment": "29/03/2024",
"first_shipment": "05/01/2015",
"is_new_supplier": false,
"business_length": "9y 2m 24d",
"product_descriptions": [
"Commodity Towel Type Dept Desc Washcl Oth White Desc Washclot Grey Form Scb Scb Scb Scb Akti Commodity Towel Type Dept Desc Washcloth White Desc Washcloth Grey Form Scb Scb Scb Scb Shipme Akti Commodity Towel Type Dept Desc Washcloth White Desc Washcloth Grey Scb Scb Scb Scb Tal Coll Ect Akti Ommodity Towel Type Dept Desc Washclot White Desc Washcloth Grey Form Scb Scb Scb Eight Akti",
"Type Dept Desc Pack Washcloth Form Ubl Akt Ttl Gwt"
]
}
],
"notify_party_shipments": 417237,
"notify_party_shipments_perc": 93.47,
"internal_notify_party_shipments": 17772,
"internal_notify_party_shipments_perc": 4.26,
"notify_party_table": [
{
"notify_party": "Damco Customs Services",
"shipments": 111873,
"internal": false
}
],
"recent_bols": [
{
"date_formatted": "29/03/2024",
"Bill_of_Lading": "MAEU609976916",
"Master_Bill_of_Lading": null,
"Bill_Type_Code": "R",
"Country": "Spain",
"Weight_in_KG": "80150.21",
"TEU": "8",
"Quantity": "9062",
"Quantity_Unit": "CTN",
"Shipper_Name": "Fruveco S A",
"Shipper_Address": "Es A-30224588 C/ Macanas 10 El Raal 30139 Murcia",
"Consignee_Name": "Wal Mart Canada Corp",
"Consignee_Address": "1940 Argentia Road Mississauga Ontario L5N 1P9 Canada Phone: X-XXX-XXX-XXXX E-Mail: Kelly",
"Notify_Party_Name": "Damco Canada Inc",
"Notify_Party_Address": "5700 Explorer Drive Suite 101 Mississauga Ontario L4W 0C6 Canada Tel 888 387-2279",
"Product_Description": "Frozen Vegetables Temperature Should Frozen Vegetables Temperature Should Charges Pay Able Damco Spain Payable Destination Colle",
"HS_Code": "200510",
"country_code": "ES",
"consignee_basename": "Walmart",
"shipper_basename": "Fruveco S A",
"shipping_route": "Eu,Transatlantic",
"shipping_cost": 8376,
"company_url": "company/wal-mart",
"supplier_url": "supplier/fruveco-s-a",
"supplier_address_country": "Spain",
"supplier_address_loc": "Spain",
"company_address_country": "United States of America",
"company_address_loc": "United States of America",
"lcl": false,
"containers_count": 4
}
]
}
}