Total Sea Shipments 2,761
Avg. TEU per Shipment 2.12
Avg. TEU per Month 46.84
Est. Shipping Spend
$5M?
(52% coverage)Based on total estimated freight cost per shipment on supported shipping routes. Click here to find out more.
Wilhelmsen Ships Service's Customers
Cost Structure
Wilhelmsen Ships Service's Annual Exporting Frequency (png) (jpeg) (svg)
(png)
(jpeg)
(svg)
Wilhelmsen Ships Service's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
(png)
(jpeg)
(svg)
?HS, also called an HTS Code, stands for Harmonized Tariff Schedule. In layman's terms, it's the category a product is placed in to determine the tariffs that will be charged for importing that product.
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Premium access required.Premium access required.
Breakdown of Wilhelmsen Ships Service's Exports Per Country
(png)
(jpeg)
(svg)

Wilhelmsen Ships Service's Most Recent Sea ShipmentsPremium access required.
Date | Bill of Lading | Customers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
04/27/2025 | BANQ1065927604 (free)H MEDUPU488656M | 18,735 kg | 1 | Eu US Pacific No Data | ||
04/27/2025 | GOLA528913408114H OOLU2757521300M | 1,785 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,064.5 | ||
04/25/2025 | BANQ1065759508H MEDUPU486239M | 52,617 kg | 3 | Eu US Transatlantic $ 6,453 | ||
04/25/2025 | BANQ1065921575H MEDUPU488755M | 54,472 kg | 3 | Eu US Transatlantic $ 6,453 | ||
04/24/2025 | BANQ1065598630H MEDUPU483400M | 53,511 kg | 3 | Eu US Transatlantic $ 6,459 | ||
04/23/2025 | BANQ1065305991H MEDUPU479523M | 17,805 kg | 1 | Eu US Pacific No Data | ||
04/22/2025 | GOLA528913431358H MEDUO7622741M | 13,311 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,644.75 | ||
04/22/2025 | GOLA528913347338H OOLU2756848400M | 2,018 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,644.75 | ||
04/22/2025 | GOLA528913382971H CMDURTM1505433M | 5,197 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,096.5 | ||
04/20/2025 | PWTDPWTHOU228332H OOLU2756583051M | 14,050 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
04/19/2025 | BANQ1065442822H MEDUPU481115M | 17,250 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,650 | ||
04/19/2025 | GOLA528913420161H HLCUHAM250257464M | 1,322 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,650 | ||
04/19/2025 | BANQ1065754414H MEDUPU485223M | 18,015 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,200 | ||
04/17/2025 | GOLA528913395292H CMDURTM1507220M | 7,206 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,089.5 | ||
04/17/2025 | BANQ1065144681H MEDUPU477113M | 16,886 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,634.25 | ||
04/14/2025 | BANQ1065316851H MEDUPU479432M | 35,750 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 4,374 | ||
04/14/2025 | GOLA528913410209H MEDUO7589460M | 5,044 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,093.5 | ||
04/14/2025 | BANQ1065447519H MEDUPU481669M | 56,276 kg | 3 | Eu US Transatlantic $ 6,561 | ||
04/11/2025 | GOLA528913401177H MEDUO7570148M | 7,120 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,632 | ||
04/04/2025 | BANQ1065142789H MEDUPU479119M | 35,600 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 4,358 | ||
04/03/2025 | GOLA528913393663H MEDUO7573811M | 7,217 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,089 | ||
04/03/2025 | BANQ1064595462H MEDUPU459517M | 17,985 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,178 | ||
04/01/2025 | GOLA528913386276H MEDUO7543566M | 6,009 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,091 | ||
03/29/2025 | BANQ1064864550H MEDUPU464582M | 16,857 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,632.75 | ||
03/29/2025 | BANQ1065594246H MEDUPU483038M | 18,260 kg | 1 | Eu US Pacific No Data | ||
03/28/2025 | GOLA528913375133H MEDUO7524558M | 4,073 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,086 | ||
03/28/2025 | GOLA528913353636H MEDUO7495197M | 2,214 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,086 | ||
03/27/2025 | GLNLMORMENSPARE3R Direct to Carrier | 600 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
03/26/2025 | BANQ1065008941H MEDUPU467650M | 34,993 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 3,273 | ||
03/26/2025 | BANQ1064603196H MEDUPU459426M | 34,626 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 3,273 | ||
03/25/2025 | BANQ1064721896H MEDUPU462040M | 18,375 kg | 1 | Eu US Pacific No Data | ||
03/24/2025 | BANQ1065143520H MEDUPU477279M | 33,838 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 2,179 | ||
03/22/2025 | GOLA528913297244H CMDURTM1499682M | 8,201 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,656.75 | ||
03/21/2025 | BANQ1064868709H MEDUPU464590M | 34,584 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 3,304.5 | ||
03/19/2025 | GOLA528913337469H MEDUO7466263M | 2,974 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,106.5 | ||
03/19/2025 | BANQ1064324440H MEDUPU454708M | 34,572 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 3,319.5 | ||
03/19/2025 | GOLA528913364618H MEDUO7519947M | 9,816 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,659.75 | ||
03/19/2025 | GOLA528913330347H CMDURTM1499150M | 5,097 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,106.5 | ||
03/16/2025 | GOLA528913284787H MEDUO7384144M | 3,955 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,155.5 | ||
03/15/2025 | GOLA528913333010H HLCUHAM250141379M | 934 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,749.75 | ||
03/15/2025 | GOLA528913322236H HLCUHAM2412AQPQ3M | 702 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,166.5 | ||
03/13/2025 | BANQ1064870372H MEDUPU464608M | 52,212 kg | 3 | Eu US Transatlantic $ 5,181.75 | ||
03/08/2025 | SOFOTHALATE03081R Direct to Carrier | 640 kg | 1 | Na US Pacific No Data | ||
03/05/2025 | BANQ1064727261H MEDUPU462271M | 37,221 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 4,628 | ||
03/05/2025 | BANQ1064606550H MEDUPU460036M | 52,546 kg | 3 | Eu US Transatlantic $ 6,942 | ||
03/05/2025 | BANQ1064460121H MEDUPU457321M | 17,534 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,314 | ||
03/04/2025 | BANQ1064332884H MEDUPU455176M | 36,927 kg | 2 | Eu US Transatlantic $ 5,148 | ||
03/04/2025 | PWTDPWTHOU227993H MEDUUD326168M | 14,050 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,508.5 | ||
03/04/2025 | BANQ1064335373H MEDUPU455200M | 17,971 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,574 | ||
03/02/2025 | BANQ1064181141H MEDUPU452785M | 53,294 kg | 3 | Eu US Transatlantic $ 7,722 |
Tags
ca 1677weigh 1452weight 1444chem 1354ship supplies 896potass 626pota 626potassium 626potas 626regulat 607regulated 605regulate 605oxide 561oxid 561roxi 548hydroxide 536plastic jerrican 499rosi 447phos 411phosp 410phosph 408phospho 407phosphoric 407phosphor 407kali 406phosphoric acid 405rite 397steel drum 375mental 375substance 370caustic 356brite 348brit 348potassium hydroxide 347roch 344hydrochloric 340hydrochloric acid 340mixt 306sulph 303mixture 302sodi 293odium 293oxygen 284oxyge 284roma 261reak 259break 259nitr 248roco 240scaling 238