| 07/16/2026 | ONEYRICGQ8932700 (free)SF | | 19,500 kg | 20 pkg | 1 |
| |
| 07/16/2026 | ONEYRICGT5462300SF | | 12,326 kg | 1,280 cas | 1 |
| |
| 07/16/2026 | YMJAW192316576SF | | 38,000 kg | 29 pkg | 2 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUVC981341SF | | 20,600 kg | 680 bag | 1 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUVC994278SF | | 20,600 kg | 680 bag | 1 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUVC994286SF | | 119,450 kg | 6 pkg | 6 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUVC994435SF | | 159,670 kg | 8 pkg | 8 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUVC997446SF | | 38,930 kg | 2 pkg | 2 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUVC997529SF | | 101,840 kg | 4 pkg | 5 |
| |
| 07/15/2026 | MAEU277819688R | | 23,506 kg | 44 pkg | 2 |
| |
| 07/15/2026 | MAEU277819687R | | 10,479 kg | 20 pkg | 1 |
| |
| 07/15/2026 | MAEU277819401R | | 10,320 kg | 480 pkg | 1 |
| |
| 07/15/2026 | MAEU277819689R | | 38,336 kg | 64 pkg | 2 |
| |
| 07/15/2026 | MAEU277819340R | | 17,000 kg | 20 pkg | 1 |
| |
| 07/15/2026 | MAEU277819402R | | 341,106 kg | 160 cas | 20 |
| |
| 07/15/2026 | MAEU277819380R | | 4,199 kg | 5 pkg | 1 |
| |
| 07/15/2026 | MAEU277819404R | | 341,106 kg | 160 cas | 20 |
| |
| 07/15/2026 | MAEU271497799R | | 29,750 kg | 35 pkg | 2 |
| |
| 07/15/2026 | MAEU277819403R | | 341,106 kg | 160 cas | 20 |
| |
| 07/15/2026 | MAEU278691983R | | 341,106 kg | 160 pkg | 20 |
| |
| 07/15/2026 | MAEU278691984R | | 119,387 kg | 56 pkg | 7 |
| |
| 07/15/2026 | MAEU270593279R | | 111,001 kg | 120 pkg | 6 |
| |
| 07/15/2026 | DWSDCAN03205891HF | | 3,145 kg | 5 pkg | 1 |
| |
| 07/15/2026 | RSLCIDBF2606002BHF | | 16,970 kg | 80 pcs | 1 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUPH621732SF | | 20,526 kg | 1,944 cas | 1 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUXL015435SF | | 42,025 kg | 3,360 cas | 2 |
| |
| 07/15/2026 | CWQGCNJ260601156H | | 42,065 kg | 38 pkg | 2 |
| |
| 07/15/2026 | MAEU270841307R | | 8,648 kg | 42 pkg | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 07/15/2026 | MAEU270839949R | | 17,297 kg | 84 pkg | 2 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 07/15/2026 | MAEU270839738R | | 256,204 kg | 308 pkg | 14 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 07/15/2026 | MAEU270840115R | | 97,221 kg | 100 pkg | 5 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 07/15/2026 | MEDUXR009069SF | | 41,200 kg | 1,360 bag | 2 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUXR005851SF | | 38,920 kg | 2 pkg | 2 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUXR008277SF | | 41,200 kg | 1,360 bag | 2 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUVC993494SF | | 19,720 kg | 1 pkg | 1 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUXR008368SF | | 40,400 kg | 40 bag | 2 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUXR011560SF | | 1,019,685 kg | 50 pkg | 50 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUXR009358SF | | 41,200 kg | 1,360 bag | 2 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUXR012113SF | | 102,410 kg | 5 pkg | 5 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUXR013616SF | | 98,257 kg | 5 pkg | 5 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUXR017930SF | | 20,600 kg | 680 bag | 1 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUXR018227SF | | 41,200 kg | 1,360 bag | 2 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUXR018029SF | | 20,600 kg | 680 bag | 1 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUXR019886SF | | 122,920 kg | 6 pkg | 6 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUXR019795SF | | 120,250 kg | 6 pkg | 6 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUXR020298SF | | 246,210 kg | 12 pkg | 12 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUXR021916SF | | 39,167 kg | 2 pkg | 2 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUXR023847SF | | 184,445 kg | 9 pkg | 9 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUXR026832SF | | 181,090 kg | 9 pkg | 9 |
| |
| 07/15/2026 | MEDUXR030867SF | | 60,260 kg | 3 pkg | 3 |
| |