| 05/27/2026 | EMLTSOL182601069 (free)H | | 18,415 kg | 18 pkg | 1 |
| |
| 05/27/2026 | BANQ1073903703H | | 6,253 kg | 19 pkg | 1 |
| |
| 05/27/2026 | ONEYSHAGA7528600IM | | 18,380 kg | 540 drm | 1 |
| |
| 05/27/2026 | ONEYTYOG63847A01H | | 5,224 kg | 24 drm | 1 |
| |
| 05/27/2026 | HLCUSEL2604APZJ6M | | 4,764 kg | 480 pcs | 1 |
| |
| 05/27/2026 | OOLU2167397910IR Direct to Carrier | | 18,138 kg | 1,056 pkg | 1 |
| |
| 05/27/2026 | OOLU2167398960IR Direct to Carrier | | 18,315 kg | 1,040 pkg | 1 |
| |
| 05/27/2026 | MAEU269537401R | | 7,114 kg | 447 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | MAEU270089568R | | 39,500 kg | 1,520 bag | 2 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | KSCTLGB26050006AH | | 11,983 kg | 40 pkg | 2 |
| |
| 05/27/2026 | KSCTLGB26050007AH | | 9,753 kg | 28 pkg | 2 |
| |
| 05/27/2026 | ONEYHAMG32347800IM | | 17,670 kg | 687 pkg | 1 |
| |
| 05/27/2026 | EGLV040600256961R | | 5,880 kg | 60 pkg | 3 |
| |
| 05/27/2026 | CMDUNAM8455163R | | 106,662 kg | 84 pkg | 4 |
| |
| 05/27/2026 | CMDUNAM8454537R | | 186,798 kg | 147 pkg | 7 |
| |
| 05/27/2026 | CMDUNAM8453513R | | 106,632 kg | 84 pkg | 4 |
| |
| 05/27/2026 | ONEYTA6DK0549300M | | 12,200 kg | 135 pkg | 1 |
| |
| 05/27/2026 | YMJAT912012588IM | | 32,818 kg | 3,521 box | 4 |
| |
| 05/27/2026 | SBGPGEXXE2605183H | | 14,523 kg | 40 pkg | 2 |
| |
| 05/27/2026 | ONEYTA6PU3266600M | | 61,065 kg | 45 drm | 3 |
| |
| 05/27/2026 | ECCIPULG26M50078H | | 409 kg | 3 pkg | 1 |
| |
| 05/27/2026 | MEDUXF875421R | | 8,451 kg | 10 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | CJKCCOKR26006678H | | 24,522 kg | 2,250 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | CJKCCOKR26006680H | | 19,294 kg | 1,810 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | CJKCCOKR26006681H | | 19,350 kg | 1,600 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | CJKCCOKR26006684H | | 16,365 kg | 2,410 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | CJKCCOKR26006650H | | 11,039 kg | 1,451 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | EXDO6430416659H | | 151 kg | 41 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | EXDO6430416753H | | 2,847 kg | 7 pkg | 1 |
| |
| 05/27/2026 | ONEYPUSG04123A01H | | 1,968 kg | 25 pkg | 1 |
| |
| 05/27/2026 | OOLU2325706290IM | | 21,586 kg | 190 pkg | 1 |
| |
| 05/27/2026 | CMDUSEL2069383H | | 8,407 kg | 21 pkg | 1 |
| |
| 05/27/2026 | OOLU2327798030M | | 7,078 kg | 19 pkg | 1 |
| |
| 05/27/2026 | DFFIEXP529472026H | | 212 kg | 10 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | HLCULI3260430859R | | 4,900 kg | 957 pcs | 1 |
| |
| 05/27/2026 | ONEYRICGF9012900R | | 9,195 kg | 48 pcs | 1 |
| |
| 05/27/2026 | MEDUXF892533R | | 83,240 kg | 2,420 bag | 4 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | MEDUXF892889R | | 7,236 kg | 18 pkg | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | MEDUXF893044R | | 20,560 kg | 800 bag | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | MEDUXF888515R | | 22,264 kg | 22 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | MEDUXF890388R | | 84,470 kg | 4 bag | 4 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | MEDUB2709708R | | 11,646 kg | 3,011 pkg | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | MEDUB2889195R | | 18,359 kg | 3,640 cas | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | MEDUXF894083R | | 102,800 kg | 4,000 bag | 5 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | MEDUXF893762R | | 308,400 kg | 12,000 bag | 15 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | MEDUXF894380R | | 62,360 kg | 684 bag | 3 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | MEDUXF889364R | | 75,440 kg | 184 box | 8 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | MEDUXX107048R | | 5,293 kg | 10 pkg | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | MEDUXF896179R | | 14,405 kg | 14,343 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | MEDUXF896252R | | 18,823 kg | 3,205 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |