Minnesota United States
Location matches found:Minnesota
Total Sea Shipments Over Time For Minnesota
Monthly Shipments
Minnesota's Companies
Minnesota's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Minnesota
Date | Bill of Lading | Company | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
06/29/2025 | CMDUBGA0477015 (free)R Direct to Carrier | 27,680 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
06/29/2025 | CMDUBGA0476940R Direct to Carrier | 24,241 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
06/29/2025 | CMDUBGA0477365R Direct to Carrier | 28,891 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
06/29/2025 | CMDUBGA0476935R Direct to Carrier | 22,655 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
06/29/2025 | CMDUBGA0477368R Direct to Carrier | 24,321 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
06/29/2025 | CMDUBGA0476956R Direct to Carrier | 28,820 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
06/29/2025 | CMDUBGA0477364R Direct to Carrier | 26,662 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
06/29/2025 | CMDUBGA0476981R Direct to Carrier | 25,472 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
06/29/2025 | DOLQMOIN4014WLR Direct to Carrier | 20,000 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
06/29/2025 | BANQ1067385364R Direct to Carrier | 1,870 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,535.25 | ||
06/29/2025 | CMDUBGA0475802R Direct to Carrier | 28,550 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
06/29/2025 | MNQOSHA250197339R Direct to Carrier | 684 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,451.06 | ||
06/29/2025 | BANQ1067450038R Direct to Carrier | 26 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,504.545 | ||
06/29/2025 | BANQ1067373402R Direct to Carrier | 2,510 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,535.25 | ||
06/29/2025 | BANQ1067448220R Direct to Carrier | 780 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,535.25 | ||
06/29/2025 | UASI7809066562R Direct to Carrier | 1,687 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | BANQ1067330520R Direct to Carrier | 51 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,535.25 | ||
06/29/2025 | EXDO6395974704R Direct to Carrier | 650 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | EXDO6395974314R Direct to Carrier | 6,836 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,539 | ||
06/29/2025 | BANQ1067362445R Direct to Carrier | 3,554 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,535.25 | ||
06/29/2025 | HYSLMIN202506971R Direct to Carrier | 14,528 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | NXGWTYODAZ64165R Direct to Carrier | 15,298 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | EXDO6930210661R Direct to Carrier | 1,143 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | RSLCSHAL2506033BR Direct to Carrier | 14,814 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | RSLCSHAL2506033AR Direct to Carrier | 2,272 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | YMJAW253009291R Direct to Carrier | 5,071 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | UULNSH25061239R Direct to Carrier | 10,850 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | EXDO621098854R Direct to Carrier | 5,025 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | EXDO621098881R Direct to Carrier | 1,000 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | EXDO612389880R Direct to Carrier | 38,867 kg | 2 | Asia US Pacific $ 6,052 | ||
06/29/2025 | AIHMSZX5F013824R Direct to Carrier | 26 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | AIHMSZX5F013823R Direct to Carrier | 18,786 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | DSVFDSV0983605R Direct to Carrier | 16,317 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | NPKP082506000602R Direct to Carrier | 10,702 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | ONEYNB5IV5736500R Direct to Carrier | 6,679 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | CHSL517387767PVGR Direct to Carrier | 5,481 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | CHSL517387771PVGR Direct to Carrier | 8,372 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | DFDSSZX71012122R Direct to Carrier | 337 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | KFUNA2506280470R Direct to Carrier | 4,323 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | KFUNA2506280458R Direct to Carrier | 2,916 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | MAEUAPU147450R Direct to Carrier | 9,766 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | EXDO62R0524164R Direct to Carrier | 406 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | TLKPTJNSEA56005XR Direct to Carrier | 11,530 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | HNLTNB254A0356R Direct to Carrier | 12,535 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | YMJAW232614120R Direct to Carrier | 4,338 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | YMJAW232615378R Direct to Carrier | 14,945 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,513 | ||
06/29/2025 | YMJAW232613704R Direct to Carrier | 4,845 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | HDMUNBOZ40103300R Direct to Carrier | 2,546 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,269.5 | ||
06/29/2025 | CMDURTM9250866R Direct to Carrier | 240,400 kg | 10 | Eu US Transatlantic $ 20,470 | ||
06/29/2025 | AXXMAE25060152TR Direct to Carrier | 19,400 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,026 |
Shipment Volume Comparison for Minnesota
Date range: Jan 2015 - Jun 2025