Also imports under 1 names and 5 addressesView list
Dff's Total Sea Shipments Over Time
Last Month's Total Shipments: 15-67.45% (1Y)
Also imports under 1 names and 5 addressesView list
Last Month's Total Shipments: 15-67.45% (1Y)
Customers | Shipment Activity | Total Shipments | Product Descriptions |
|---|---|---|---|
48 Electric motors.. Boilers/machinery Furnitures Plastics Other | | ||
7 Furnitures Plastics Boilers/machinery Other | | ||
4 Electric motors.. Other | | ||
4 Electric motors.. Other | | ||
3 Electric motors.. Other | | ||
3 Boilers/machinery Other | | ||
3 Boilers/machinery Other | |
Date | Bill of Lading | Customers | Weight (kg) | Quantity | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | TSCW19041650 (free)IR Direct to Carrier | 616 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 10/03/2026 | TSCW19041744IR Direct to Carrier | 102 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 10/03/2026 | TSCW19041821IR Direct to Carrier | 607 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 10/03/2026 | TSCW19045158IR Direct to Carrier | 76 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 10/03/2026 | TSCW19045258IR Direct to Carrier | 272 | 2pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 10/03/2026 | TSCW19045569R | 1,021 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 10/03/2026 | TSCW19045608IR Direct to Carrier | 168 | 2pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 10/03/2026 | TSCW19045951IR Direct to Carrier | 1,003 | 4pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 10/03/2026 | TSCW19046224IR Direct to Carrier | 185 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 10/03/2026 | TSCW19046298R | 591 | 6pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 10/03/2026 | TSCW19045836IR Direct to Carrier | 1,201 | 2pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 10/03/2026 | TSCW19041436IR Direct to Carrier | 316 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 10/03/2026 | TSCW19045680IR Direct to Carrier | 168 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 10/03/2026 | TSCW19046361IR Direct to Carrier | 1,070 | 5pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 10/03/2026 | TSCW19046429IR Direct to Carrier | 50 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/26/2026 | TSCW19023840IR Direct to Carrier | 1,547 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/26/2026 | TSCW19023954IR Direct to Carrier | 630 | 2pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/26/2026 | TSCW19024039IR Direct to Carrier | 150 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/26/2026 | TSCW19024123IR Direct to Carrier | 244 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/26/2026 | TSCW19024283IR Direct to Carrier | 844 | 4pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/26/2026 | TSCW19024638IR Direct to Carrier | 239 | 4pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/26/2026 | TSCW19024735IR Direct to Carrier | 2,712 | 5pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/26/2026 | TSCW19024790IR Direct to Carrier | 394 | 2pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/26/2026 | TSCW19024860IR Direct to Carrier | 349 | 2pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/26/2026 | TSCW19025023IR Direct to Carrier | 596 | 3pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/26/2026 | TSCW19028047IR Direct to Carrier | 994 | 8pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/26/2026 | TSCW19028105IR Direct to Carrier | 64 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/26/2026 | TSCW19028581R | 1,407 | 7pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/26/2026 | TSCW19029744IR Direct to Carrier | 1,755 | 3pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/26/2026 | TSCW19031247IR Direct to Carrier | 2,074 | 18pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/19/2026 | TSCW19006638IR Direct to Carrier | 672 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/19/2026 | TSCW19006747IR Direct to Carrier | 1,846 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/19/2026 | TSCW19006873IR Direct to Carrier | 364 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/19/2026 | TSCW19006890IR Direct to Carrier | 250 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/19/2026 | TSCW19007044IR Direct to Carrier | 100 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/19/2026 | TSCW19007161IR Direct to Carrier | 594 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/19/2026 | TSCW19007340IR Direct to Carrier | 1,116 | 15pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/19/2026 | TSCW19007350IR Direct to Carrier | 1,996 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/19/2026 | TSCW19007416IR Direct to Carrier | 461 | 4pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/19/2026 | TSCW19007433IR Direct to Carrier | 90 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/19/2026 | TSCW19007471IR Direct to Carrier | 927 | 4pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/19/2026 | TSCW19007523IR Direct to Carrier | 190 | 2pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/19/2026 | TSCW19005215R | 432 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/19/2026 | TSCW19005220IR Direct to Carrier | 1,276 | 6pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/19/2026 | TSCW19005724IR Direct to Carrier | 2,146 | 7pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/19/2026 | TSCW19005775IR Direct to Carrier | 1,095 | 3pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/19/2026 | TSCW19005968IR Direct to Carrier | 252 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/19/2026 | TSCW19006186IR Direct to Carrier | 239 | 1pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/19/2026 | TSCW19006523IR Direct to Carrier | 1,148 | 2pcs | 1 | | South America US Saec No Data | |
| 09/19/2026 | TSCW19007240IR Direct to Carrier | 1,676 | 2pcs | 1 | | South America US Saec No Data |
The most recent contact info is: XXXXXXX021 found on 01/09/2026 in the BOL CMDUPUE0119048
Phone | Last date captured | Shipments | Companies using this phone | Address |
|---|---|---|---|---|
| XXXXXXX301 | 07/22/2026 | 74 | 6 | 7 |
| XXXXXXX021 | 09/01/2026 | 1 | 1 | 1 |