Also imports under 7 names and 4 addressesView list
Flock Development & Research's Total Sea Shipments Over Time
Last Month's Total Shipments: 1-25.00% (1Y)
Also imports under 7 names and 4 addressesView list
Last Month's Total Shipments: 1-25.00% (1Y)
Customers | Shipment Activity | Total Shipments | Product Descriptions |
|---|---|---|---|
24 Misc. manufactu.. | | ||
18 Plastics Misc. manufactu.. | | ||
17 Misc. manufactu.. Plastics Wadding/Felt Other | | ||
17 Misc. manufactu.. | | ||
14 Plastics Automotive Other | | ||
13 Automotive Plastics Misc. manufactu.. Other | | ||
13 Misc. manufactu.. Wadding/Felt | |
| HTS Code | Description | BOL Number | Product Description |
|---|---|---|---|
| 9603.40.90 | Paint, distemper, varnish or similar brushes (other than brushes of subheading 9603.30); paint pads and rollers | CHSL559927321MANSee all BOLs with this HTS code -> | Paint Pads Rollers Hs 9603409000 |
| 2208.30.30 | Irish and Scotch | CMDULPL1312526See all BOLs with this HTS code -> | ------------ Tllu7610402 Description---------1 Pallets 277 Kgm 0.984 Mtq Chemicals Hazardous Un3253 Class 8 Hs Code:- 3204.19.00 Non Stackable 1 Pallets 301 Kgm 1.368 Mtq Chemicals Hazardous Un3253 Class 8 Hs Code:- 3204.19.00 Non Stackable 1 Pallets 192 Kgm 0.72 Mtq Chemicals Hazardous Un3253 Class 8 Hs Code:- 3204.19.00 Non Stackable 1 Pallets 106 Kgm 0.504 Mtq Chemicals Hazardous Un3253 Class 8 Hs Code:- 3204.19.00 Non Stackable 1 Pallets 340 Kgm 1.992 Mtq Chemicals Hazardous Un3253 Class 8 Hs Code:- 3204.19.00 Non Stackable 34039100 3 Pallets 1148.5 Kgm 2.592 Mtq Cleaning And Waterproof Products 1 Boxes 23 Kgm 0.127 Mtq Sp4050Ea Reference 5 Meta Blk/Cu Hs Code- 8518.22.00 1 Boxes 23 Kgm 0.138 Mtq Sp4050Ea Reference 5 Meta Blk/Cu Hs Code- 8518220090 83023000 1 Pallets 286 Kgm 0.691 Mtq Machinery Hs Code:- 83023000,39263000,83012000 3 Pallets 1900 Kgm 5.76 Mtq Alcohol Under Bond Hs Code(S): 22083030 95044000 1 Pallets 213.8 Kgm 0.84 Mtq Playing Cards Hs Code:- 95044000 1 Pallets 120 Kgm 1.2 Mtq Garments Hs Code:- 6114.20.00 4 Pallets 1780 Kgm 8.9 Mtq Washing Preparations Hs Code:- 3402.90.90 1 Pallets 13.01 Kgm 0.258 Mtq Parts For Jcb'S 1 Package(S) 13.01 Kgm 0.001 Mtq Parts For Jcb'S 73199090 1 Crates 93 Kgm 0.222 Mtq Sporting Darts Hs Code:- 7319.90.90 69111000 1 Pallets 603 Kgm 1.2 Mtq Kitchenware Non Stacklable Hs Code:- 6911.10.00 1 Pallets 771.7 Kgm 0.567 Mtq Spare Parts 7 90 X 90 X 70 Cm 1 90 X 45 X 70 Cm Hs Code:- 7318.15.95 1 Pallets 809 Kgm 0.567 Mtq Spare Parts 7 90 X 90 X 70 Cm 1 90 X 45 X 70 Cm Hs Code:- 7318.15.95 1 Pallets 809 Kgm 0.567 Mtq Spare Parts 7 90 X 90 X 70 Cm 1 90 X 45 X 70 Cm Hs Code:- 7318.15.95 1 Pallets 809 Kgm 0.567 Mtq Spare Parts 7 90 X 90 X 70 Cm 1 90 X 45 X 70 Cm Hs Code:- 7318.15.95 1 Pallets 810.1 Kgm 0.567 Mtq Spare Parts 7 90 X 90 X 70 Cm 1 90 X 45 X 70 Cm Hs Code:- 7318.15.95 1 Pallets 865.1 Kgm 0.567 Mtq Spare Parts 7 90 X 90 X 70 Cm 1 90 X 45 X 70 Cm Hs Code:- 7318.15.95 1 Pallets 866.8 Kgm 0.567 Mtq Spare Parts 7 90 X 90 X 70 Cm 1 90 X 45 X 70 Cm Hs Code:- 7318.15.95 1 Pallets 93 Kgm 0.284 Mtq Spare Parts 7 90 X 90 X 70 Cm 1 90 X 45 X 70 Cm Hs Code:- 7318.15.95 84822000 1 Pallets 383 Kgm 1.248 Mtq Automotive Parts 96034090 1 Pallets 131.77 Kgm 2.87 Mtq Paint Accessories, Non Hazardous 96034090 1 Pallets 91.83 Kgm 2.3 Mtq Paint Accessories, Non Hazardous 6 Pallets 214.88 Kgm 8.424 Mtq Wonder Wipes Non Hazardous Hs Code:- 3402.20.90 1 Pallets 1474.75 Kgm 1.49 Mtq Brake Fluid Hs Code:-38190000 1 120 X 108 X 115 3 120 X 108 X 99 2 120 X 108 X 117 1 120 X 108 X 129 Telex Release 3 Pallets 1474.75 Kgm 3.849 Mtq Brake Fluid Hs Code:-38190000 1 120 X 108 X 115 3 120 X 108 X 99 2 120 X 108 X 117 1 120 X 108 X 129 Telex Release 2 Pallets 1474.75 Kgm 3.033 Mtq Brake Fluid Hs Code:-38190000 1 120 X 108 X 115 3 120 X 108 X 99 2 120 X 108 X 117 1 120 X 108 X 129 Telex Release 1 Pallets 1474.75 Kgm 1.672 Mtq Brake Fluid Hs Code:-38190000 1 120 X 108 X 115 3 120 X 108 X 99 2 120 X 108 X 117 1 120 X 108 X 129 Telex Release 1 Pallets 166 Kgm 0.503 Mtq Fire Protection Hs Code:- 68151090 1 Boxes 588 Kgm 0.3 Mtq Steel Bars Hs Code 7215.50.80 5 Boxes 6320 Kgm 2.215 Mtq Steel Bars Hs Code 7215.50.80 Haz Emergency Contact: +44 1442 278000 Psn: Disodium Trioxosilicate Un Number: 3253 - Imdg Class: 8 - Pg: Iii Psn: Disodium Trioxosilicate Un Number: 3253 - Imdg Class: 8 - Pg: Iii Psn: Disodium Trioxosilicate Un Number: 3253 - Imdg Class: 8 - Pg: Iii -------------Generic Description-------------Psn: Disodium Trioxosilicate Un Number: 3253 - Imdg Class: 8 - Pg: Iii Freight Collect |
| 8708.94.99 | Steering wheels, steering columns and steering boxes; parts thereof | CMDULPL1242058See all BOLs with this HTS code -> | ------------ Cmau6979499 Description---------30049000 (Hs) 1 Pallets 290 Kgm 1.56 Mtq Pharmaceutical Products Hs Code- 3004.90.00 30049000 (Hs) 1 Pallets 320 Kgm 1.56 Mtq Pharmaceutical Products Hs Code- 3004.90.00 30049000 (Hs) 1 Pallets 320 Kgm 1.56 Mtq Pharmaceutical Products Hs Code- 3004.90.00 30049000 (Hs) 1 Pallets 352 Kgm 1.56 Mtq Pharmaceutical Products Hs Code- 3004.90.00 30049000 (Hs) 1 Pallets 320 Kgm 1.56 Mtq Pharmaceutical Products Hs Code- 3004.90.00 2 Pallets 330 Kgm 2.208 Mtq Wallpaper Non Stackable Hs Code:- 48149070 Non Stackable 2 Pallets 510 Kgm 4.056 Mtq Car Tyres Non Stackable / Top Stow Only Hs Code: 40111000 2 Pallets 1047 Kgm 2.4 Mtq Automotive Parts Hs Code:- 8708.94.99 1 Cartons 75.6 Kgm 0.433 Mtq Adhesive Dressings Hs Code:- 30051000 1 Cartons 52.6 Kgm 0.433 Mtq Adhesive Dressings Hs Code:- 30051000 1 Pallets 620 Kgm 0.768 Mtq Machinery Parts Hs Code:- 8432.90.00 2 Pallets 255.14 Kgm 5.491 Mtq Paint Accessories 1 Pallets 127.56 Kgm 2.112 Mtq Paint Accessories 1 Package(S) 119 Kgm 0.792 Mtq Parts For Jcb'S 1 Package(S) 28 Kgm 0.075 Mtq Parts For Jcb'S 1 Package(S) 63 Kgm 0.655 Mtq Parts For Jcb'S 1 Pallets 458.6 Kgm 0.6 Mtq Hs Codes And Description- Hazardous Un2920 Class 8 1 Pallets 611 Kgm 1.19 Mtq Machinery Hs Code:- 8302.30.00 Order Number- 24100343 1 Pallets 390 Kgm 1.056 Mtq Machinery Hs Code:- 8302.30.00 Order Number- 24100343 1 Pallets 159 Kgm 0.835 Mtq Machinery Hs Code:- 8302.30.00 Order Number- 24100343 2 Pallets 395 Kgm 3.969 Mtq Insulfrax Paper Hs Code:- 7019.32.00 Non Stacklable Lyttelton 1 Pallets 235 Kgm 1.162 Mtq Industrial Plant Spares Hs Code:- 8481.90.00 1 Pallets 155.5 Kgm 1.536 Mtq Unbreakable Mirrors Hs Code:- 7009.91.00 Lyttelton 3 Pallets 943.2 Kgm 4.86 Mtq Martin Mac Viper Profile Hs Code- 9405.40.10 Lyttleton 1 Pallets 150 Kgm 0.96 Mtq Aldasorber Medical Filter Hs Code- 8421.39.85 3 Pallets 2225 Kgm 3.96 Mtq Alcohol Under Bond Hs Code 22083030 2 Pallets 226 Kgm 3.564 Mtq Plascans / Caps Hs 39233010 Psn: Corrosive Liquid, Flammable, N.O.S. Un Number: 2920 - Imdg Class: 8(3) - Pg: Ii -Flashpoint: 31 C Chemical Name: Contains Glutaral, Propan-2-Ol -------------Generic Description-------------Freight Collect |
| 6815.10.90 | Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibers, articles of carbon fibers and articles of peat), not elsewhere specified or included | CMDULPL1312526See all BOLs with this HTS code -> | ------------ Tllu7610402 Description---------1 Pallets 277 Kgm 0.984 Mtq Chemicals Hazardous Un3253 Class 8 Hs Code:- 3204.19.00 Non Stackable 1 Pallets 301 Kgm 1.368 Mtq Chemicals Hazardous Un3253 Class 8 Hs Code:- 3204.19.00 Non Stackable 1 Pallets 192 Kgm 0.72 Mtq Chemicals Hazardous Un3253 Class 8 Hs Code:- 3204.19.00 Non Stackable 1 Pallets 106 Kgm 0.504 Mtq Chemicals Hazardous Un3253 Class 8 Hs Code:- 3204.19.00 Non Stackable 1 Pallets 340 Kgm 1.992 Mtq Chemicals Hazardous Un3253 Class 8 Hs Code:- 3204.19.00 Non Stackable 34039100 3 Pallets 1148.5 Kgm 2.592 Mtq Cleaning And Waterproof Products 1 Boxes 23 Kgm 0.127 Mtq Sp4050Ea Reference 5 Meta Blk/Cu Hs Code- 8518.22.00 1 Boxes 23 Kgm 0.138 Mtq Sp4050Ea Reference 5 Meta Blk/Cu Hs Code- 8518220090 83023000 1 Pallets 286 Kgm 0.691 Mtq Machinery Hs Code:- 83023000,39263000,83012000 3 Pallets 1900 Kgm 5.76 Mtq Alcohol Under Bond Hs Code(S): 22083030 95044000 1 Pallets 213.8 Kgm 0.84 Mtq Playing Cards Hs Code:- 95044000 1 Pallets 120 Kgm 1.2 Mtq Garments Hs Code:- 6114.20.00 4 Pallets 1780 Kgm 8.9 Mtq Washing Preparations Hs Code:- 3402.90.90 1 Pallets 13.01 Kgm 0.258 Mtq Parts For Jcb'S 1 Package(S) 13.01 Kgm 0.001 Mtq Parts For Jcb'S 73199090 1 Crates 93 Kgm 0.222 Mtq Sporting Darts Hs Code:- 7319.90.90 69111000 1 Pallets 603 Kgm 1.2 Mtq Kitchenware Non Stacklable Hs Code:- 6911.10.00 1 Pallets 771.7 Kgm 0.567 Mtq Spare Parts 7 90 X 90 X 70 Cm 1 90 X 45 X 70 Cm Hs Code:- 7318.15.95 1 Pallets 809 Kgm 0.567 Mtq Spare Parts 7 90 X 90 X 70 Cm 1 90 X 45 X 70 Cm Hs Code:- 7318.15.95 1 Pallets 809 Kgm 0.567 Mtq Spare Parts 7 90 X 90 X 70 Cm 1 90 X 45 X 70 Cm Hs Code:- 7318.15.95 1 Pallets 809 Kgm 0.567 Mtq Spare Parts 7 90 X 90 X 70 Cm 1 90 X 45 X 70 Cm Hs Code:- 7318.15.95 1 Pallets 810.1 Kgm 0.567 Mtq Spare Parts 7 90 X 90 X 70 Cm 1 90 X 45 X 70 Cm Hs Code:- 7318.15.95 1 Pallets 865.1 Kgm 0.567 Mtq Spare Parts 7 90 X 90 X 70 Cm 1 90 X 45 X 70 Cm Hs Code:- 7318.15.95 1 Pallets 866.8 Kgm 0.567 Mtq Spare Parts 7 90 X 90 X 70 Cm 1 90 X 45 X 70 Cm Hs Code:- 7318.15.95 1 Pallets 93 Kgm 0.284 Mtq Spare Parts 7 90 X 90 X 70 Cm 1 90 X 45 X 70 Cm Hs Code:- 7318.15.95 84822000 1 Pallets 383 Kgm 1.248 Mtq Automotive Parts 96034090 1 Pallets 131.77 Kgm 2.87 Mtq Paint Accessories, Non Hazardous 96034090 1 Pallets 91.83 Kgm 2.3 Mtq Paint Accessories, Non Hazardous 6 Pallets 214.88 Kgm 8.424 Mtq Wonder Wipes Non Hazardous Hs Code:- 3402.20.90 1 Pallets 1474.75 Kgm 1.49 Mtq Brake Fluid Hs Code:-38190000 1 120 X 108 X 115 3 120 X 108 X 99 2 120 X 108 X 117 1 120 X 108 X 129 Telex Release 3 Pallets 1474.75 Kgm 3.849 Mtq Brake Fluid Hs Code:-38190000 1 120 X 108 X 115 3 120 X 108 X 99 2 120 X 108 X 117 1 120 X 108 X 129 Telex Release 2 Pallets 1474.75 Kgm 3.033 Mtq Brake Fluid Hs Code:-38190000 1 120 X 108 X 115 3 120 X 108 X 99 2 120 X 108 X 117 1 120 X 108 X 129 Telex Release 1 Pallets 1474.75 Kgm 1.672 Mtq Brake Fluid Hs Code:-38190000 1 120 X 108 X 115 3 120 X 108 X 99 2 120 X 108 X 117 1 120 X 108 X 129 Telex Release 1 Pallets 166 Kgm 0.503 Mtq Fire Protection Hs Code:- 68151090 1 Boxes 588 Kgm 0.3 Mtq Steel Bars Hs Code 7215.50.80 5 Boxes 6320 Kgm 2.215 Mtq Steel Bars Hs Code 7215.50.80 Haz Emergency Contact: +44 1442 278000 Psn: Disodium Trioxosilicate Un Number: 3253 - Imdg Class: 8 - Pg: Iii Psn: Disodium Trioxosilicate Un Number: 3253 - Imdg Class: 8 - Pg: Iii Psn: Disodium Trioxosilicate Un Number: 3253 - Imdg Class: 8 - Pg: Iii -------------Generic Description-------------Psn: Disodium Trioxosilicate Un Number: 3253 - Imdg Class: 8 - Pg: Iii Freight Collect |
| 9019.10.90 | Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; parts and accessories thereof | CMDULPL1133417See all BOLs with this HTS code -> | ------------ Cmau9243686 Description---------37 Packages Containing 1 Pallets 500 Kgm 2.16 Mtq Lubricants Hazardous Un1950 Class 2.1 Un3295 Class 3 2 Pallets 1000 Kgm 3.6 Mtq Lubricants Hazardous Un1950 Class 2.1 Un3295 Class 3 3 Pallets 1500 Kgm 7.2 Mtq Lubricants Hazardous Un1950 Class 2.1 Un3295 Class 3 3 Pallets 545.65 Kgm 5.976 Mtq Clothing Lyttelton 1 Pallets 181.87 Kgm 1.92 Mtq Clothing Lyttelton 1 Pallets 181.87 Kgm 1.824 Mtq Clothing Lyttelton 1 Pallets 181.87 Kgm 1.848 Mtq Clothing Lyttelton 1 Pallets 181.87 Kgm 1.752 Mtq Clothing Lyttelton 1 Pallets 181.87 Kgm 1.704 Mtq Clothing Lyttelton 2 Pallets 243.2 Kgm 5.741 Mtq Paint Accessories 1 Pallets 121.6 Kgm 1.885 Mtq Paint Accessories 1 Pallets 726 Kgm 0.77 Mtq Universal Components Commercial Vehicle Spares Hs Code- 8716.90.90 1 Pallets 887 Kgm 1.32 Mtq Universal Components Commercial Vehicle Spares Hs Code- 8716.90.90 1 Pallets 1058 Kgm 1.56 Mtq Universal Components Commercial Vehicle Spares Hs Code- 8716.90.90 1 Pallets 137 Kgm 2.026 Mtq Medical Devices Hs Code:- 9019.10.90 1 Pallets 108 Kgm 2.016 Mtq Medical Devices Hs Code:- 9019.10.90 1 Pallets 165 Kgm 1.236 Mtq Display Sign Hs Code:- 7604.29.90 3 Cartons 46 Kgm 0.246 Mtq Ear Pieces Hs Code- 8517.12.00 Lyttelton 1 Cartons 22 Kgm 0.103 Mtq Ear Pieces Hs Code- 8517.12.00 Lyttelton 1 Cartons 56 Kgm 0.3 Mtq Ear Pieces Hs Code- 8517.12.00 Lyttelton 1 Cartons 77 Kgm 0.299 Mtq Ear Pieces Hs Code- 8517.12.00 Lyttelton 2 Pallets 580 Kgm 3.888 Mtq Filtering/Purifying Equipment Hs Code: 8421.99.90 1 Pallets 270 Kgm 2.202 Mtq Filtering/Purifying Equipment Hs Code: 8421.99.90 1 Pallets 262 Kgm 0.624 Mtq Resins Hs Code:- 39095090 Non Stacklable 2 Pallets 406 Kgm 4.182 Mtq Heat Set Hs Code:-5804.10.10 Lyttelton 1 Pallets 1150 Kgm 0.96 Mtq Horse Shoes Farrier Products Lyttelton Hs Code:- 7326.19.10 1 Pallets 640 Kgm 0.672 Mtq Horse Shoes Farrier Products Lyttelton Hs Code:- 7326.19.10 Psn: Aerosols Un Number: 1950 - Imdg Class: 2.1 Psn: Aerosols Un Number: 1950 - Imdg Class: 2.1 Psn: Hydrocarbons, Liquid, N.O.S. Un Number: 3295 - Imdg Class: 3 - Pg: Iii - Flashpoint: 43 C -------------Generic Description-------------Freight Collect |
| 7604.29.90 | Other | CMDULPL1133417See all BOLs with this HTS code -> | ------------ Cmau9243686 Description---------37 Packages Containing 1 Pallets 500 Kgm 2.16 Mtq Lubricants Hazardous Un1950 Class 2.1 Un3295 Class 3 2 Pallets 1000 Kgm 3.6 Mtq Lubricants Hazardous Un1950 Class 2.1 Un3295 Class 3 3 Pallets 1500 Kgm 7.2 Mtq Lubricants Hazardous Un1950 Class 2.1 Un3295 Class 3 3 Pallets 545.65 Kgm 5.976 Mtq Clothing Lyttelton 1 Pallets 181.87 Kgm 1.92 Mtq Clothing Lyttelton 1 Pallets 181.87 Kgm 1.824 Mtq Clothing Lyttelton 1 Pallets 181.87 Kgm 1.848 Mtq Clothing Lyttelton 1 Pallets 181.87 Kgm 1.752 Mtq Clothing Lyttelton 1 Pallets 181.87 Kgm 1.704 Mtq Clothing Lyttelton 2 Pallets 243.2 Kgm 5.741 Mtq Paint Accessories 1 Pallets 121.6 Kgm 1.885 Mtq Paint Accessories 1 Pallets 726 Kgm 0.77 Mtq Universal Components Commercial Vehicle Spares Hs Code- 8716.90.90 1 Pallets 887 Kgm 1.32 Mtq Universal Components Commercial Vehicle Spares Hs Code- 8716.90.90 1 Pallets 1058 Kgm 1.56 Mtq Universal Components Commercial Vehicle Spares Hs Code- 8716.90.90 1 Pallets 137 Kgm 2.026 Mtq Medical Devices Hs Code:- 9019.10.90 1 Pallets 108 Kgm 2.016 Mtq Medical Devices Hs Code:- 9019.10.90 1 Pallets 165 Kgm 1.236 Mtq Display Sign Hs Code:- 7604.29.90 3 Cartons 46 Kgm 0.246 Mtq Ear Pieces Hs Code- 8517.12.00 Lyttelton 1 Cartons 22 Kgm 0.103 Mtq Ear Pieces Hs Code- 8517.12.00 Lyttelton 1 Cartons 56 Kgm 0.3 Mtq Ear Pieces Hs Code- 8517.12.00 Lyttelton 1 Cartons 77 Kgm 0.299 Mtq Ear Pieces Hs Code- 8517.12.00 Lyttelton 2 Pallets 580 Kgm 3.888 Mtq Filtering/Purifying Equipment Hs Code: 8421.99.90 1 Pallets 270 Kgm 2.202 Mtq Filtering/Purifying Equipment Hs Code: 8421.99.90 1 Pallets 262 Kgm 0.624 Mtq Resins Hs Code:- 39095090 Non Stacklable 2 Pallets 406 Kgm 4.182 Mtq Heat Set Hs Code:-5804.10.10 Lyttelton 1 Pallets 1150 Kgm 0.96 Mtq Horse Shoes Farrier Products Lyttelton Hs Code:- 7326.19.10 1 Pallets 640 Kgm 0.672 Mtq Horse Shoes Farrier Products Lyttelton Hs Code:- 7326.19.10 Psn: Aerosols Un Number: 1950 - Imdg Class: 2.1 Psn: Aerosols Un Number: 1950 - Imdg Class: 2.1 Psn: Hydrocarbons, Liquid, N.O.S. Un Number: 3295 - Imdg Class: 3 - Pg: Iii - Flashpoint: 43 C -------------Generic Description-------------Freight Collect |
| 8421.99.90 | Other | CMDULPL1133417See all BOLs with this HTS code -> | ------------ Cmau9243686 Description---------37 Packages Containing 1 Pallets 500 Kgm 2.16 Mtq Lubricants Hazardous Un1950 Class 2.1 Un3295 Class 3 2 Pallets 1000 Kgm 3.6 Mtq Lubricants Hazardous Un1950 Class 2.1 Un3295 Class 3 3 Pallets 1500 Kgm 7.2 Mtq Lubricants Hazardous Un1950 Class 2.1 Un3295 Class 3 3 Pallets 545.65 Kgm 5.976 Mtq Clothing Lyttelton 1 Pallets 181.87 Kgm 1.92 Mtq Clothing Lyttelton 1 Pallets 181.87 Kgm 1.824 Mtq Clothing Lyttelton 1 Pallets 181.87 Kgm 1.848 Mtq Clothing Lyttelton 1 Pallets 181.87 Kgm 1.752 Mtq Clothing Lyttelton 1 Pallets 181.87 Kgm 1.704 Mtq Clothing Lyttelton 2 Pallets 243.2 Kgm 5.741 Mtq Paint Accessories 1 Pallets 121.6 Kgm 1.885 Mtq Paint Accessories 1 Pallets 726 Kgm 0.77 Mtq Universal Components Commercial Vehicle Spares Hs Code- 8716.90.90 1 Pallets 887 Kgm 1.32 Mtq Universal Components Commercial Vehicle Spares Hs Code- 8716.90.90 1 Pallets 1058 Kgm 1.56 Mtq Universal Components Commercial Vehicle Spares Hs Code- 8716.90.90 1 Pallets 137 Kgm 2.026 Mtq Medical Devices Hs Code:- 9019.10.90 1 Pallets 108 Kgm 2.016 Mtq Medical Devices Hs Code:- 9019.10.90 1 Pallets 165 Kgm 1.236 Mtq Display Sign Hs Code:- 7604.29.90 3 Cartons 46 Kgm 0.246 Mtq Ear Pieces Hs Code- 8517.12.00 Lyttelton 1 Cartons 22 Kgm 0.103 Mtq Ear Pieces Hs Code- 8517.12.00 Lyttelton 1 Cartons 56 Kgm 0.3 Mtq Ear Pieces Hs Code- 8517.12.00 Lyttelton 1 Cartons 77 Kgm 0.299 Mtq Ear Pieces Hs Code- 8517.12.00 Lyttelton 2 Pallets 580 Kgm 3.888 Mtq Filtering/Purifying Equipment Hs Code: 8421.99.90 1 Pallets 270 Kgm 2.202 Mtq Filtering/Purifying Equipment Hs Code: 8421.99.90 1 Pallets 262 Kgm 0.624 Mtq Resins Hs Code:- 39095090 Non Stacklable 2 Pallets 406 Kgm 4.182 Mtq Heat Set Hs Code:-5804.10.10 Lyttelton 1 Pallets 1150 Kgm 0.96 Mtq Horse Shoes Farrier Products Lyttelton Hs Code:- 7326.19.10 1 Pallets 640 Kgm 0.672 Mtq Horse Shoes Farrier Products Lyttelton Hs Code:- 7326.19.10 Psn: Aerosols Un Number: 1950 - Imdg Class: 2.1 Psn: Aerosols Un Number: 1950 - Imdg Class: 2.1 Psn: Hydrocarbons, Liquid, N.O.S. Un Number: 3295 - Imdg Class: 3 - Pg: Iii - Flashpoint: 43 C -------------Generic Description-------------Freight Collect |
| 5804.10.10 | Of cotton or man-made fibers (229) | CMDULPL1133417See all BOLs with this HTS code -> | ------------ Cmau9243686 Description---------37 Packages Containing 1 Pallets 500 Kgm 2.16 Mtq Lubricants Hazardous Un1950 Class 2.1 Un3295 Class 3 2 Pallets 1000 Kgm 3.6 Mtq Lubricants Hazardous Un1950 Class 2.1 Un3295 Class 3 3 Pallets 1500 Kgm 7.2 Mtq Lubricants Hazardous Un1950 Class 2.1 Un3295 Class 3 3 Pallets 545.65 Kgm 5.976 Mtq Clothing Lyttelton 1 Pallets 181.87 Kgm 1.92 Mtq Clothing Lyttelton 1 Pallets 181.87 Kgm 1.824 Mtq Clothing Lyttelton 1 Pallets 181.87 Kgm 1.848 Mtq Clothing Lyttelton 1 Pallets 181.87 Kgm 1.752 Mtq Clothing Lyttelton 1 Pallets 181.87 Kgm 1.704 Mtq Clothing Lyttelton 2 Pallets 243.2 Kgm 5.741 Mtq Paint Accessories 1 Pallets 121.6 Kgm 1.885 Mtq Paint Accessories 1 Pallets 726 Kgm 0.77 Mtq Universal Components Commercial Vehicle Spares Hs Code- 8716.90.90 1 Pallets 887 Kgm 1.32 Mtq Universal Components Commercial Vehicle Spares Hs Code- 8716.90.90 1 Pallets 1058 Kgm 1.56 Mtq Universal Components Commercial Vehicle Spares Hs Code- 8716.90.90 1 Pallets 137 Kgm 2.026 Mtq Medical Devices Hs Code:- 9019.10.90 1 Pallets 108 Kgm 2.016 Mtq Medical Devices Hs Code:- 9019.10.90 1 Pallets 165 Kgm 1.236 Mtq Display Sign Hs Code:- 7604.29.90 3 Cartons 46 Kgm 0.246 Mtq Ear Pieces Hs Code- 8517.12.00 Lyttelton 1 Cartons 22 Kgm 0.103 Mtq Ear Pieces Hs Code- 8517.12.00 Lyttelton 1 Cartons 56 Kgm 0.3 Mtq Ear Pieces Hs Code- 8517.12.00 Lyttelton 1 Cartons 77 Kgm 0.299 Mtq Ear Pieces Hs Code- 8517.12.00 Lyttelton 2 Pallets 580 Kgm 3.888 Mtq Filtering/Purifying Equipment Hs Code: 8421.99.90 1 Pallets 270 Kgm 2.202 Mtq Filtering/Purifying Equipment Hs Code: 8421.99.90 1 Pallets 262 Kgm 0.624 Mtq Resins Hs Code:- 39095090 Non Stacklable 2 Pallets 406 Kgm 4.182 Mtq Heat Set Hs Code:-5804.10.10 Lyttelton 1 Pallets 1150 Kgm 0.96 Mtq Horse Shoes Farrier Products Lyttelton Hs Code:- 7326.19.10 1 Pallets 640 Kgm 0.672 Mtq Horse Shoes Farrier Products Lyttelton Hs Code:- 7326.19.10 Psn: Aerosols Un Number: 1950 - Imdg Class: 2.1 Psn: Aerosols Un Number: 1950 - Imdg Class: 2.1 Psn: Hydrocarbons, Liquid, N.O.S. Un Number: 3295 - Imdg Class: 3 - Pg: Iii - Flashpoint: 43 C -------------Generic Description-------------Freight Collect |
