Total Sea Shipments 128
Avg. TEU per Shipment 1.67
Avg. TEU per Month 17.79
Est. Shipping Spend
$441,460.75?
(92% coverage)Based on total estimated freight cost per shipment on supported shipping routes. Click here to find out more.
Acrosome's Suppliers
Acrosome's Annual Importing Frequency (png) (jpeg) (svg)
(png)
(jpeg)
(svg)
Acrosome's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
(png)
(jpeg)
(svg)
?HS, also called an HTS Code, stands for Harmonized Tariff Schedule. In layman's terms, it's the category a product is placed in to determine the tariffs that will be charged for importing that product.
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Premium access required.Premium access required.
Breakdown of Acrosome's Imports Per Country
(png)
(jpeg)
(svg)

Acrosome's Most Recent Sea ShipmentsPremium access required.
Date | Bill of Lading | Suppliers | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
05/22/2025 | KFUNA2504410125 (free)HCMDUQGD1719197M | 4,336 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/19/2025 | HYSLNTAO04250178HMEDUQU833867M | 10,763 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/19/2025 | HYSLNTAO04250179HMEDUQU833859M | 7,177 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/14/2025 | HYSLNTAO04250244HMEDUQU858955M | 6,063 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,204.25 | ||
05/14/2025 | HYSLNTAO04250245HMEDUQU858591M | 10,010 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,204.25 | ||
05/14/2025 | HYSLNTAO04250145HMEDUQU939888M | 10,652 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,204.25 | ||
05/14/2025 | HYSLNTAO03250501HZIMUQIN4984141M | 12,765 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/13/2025 | WWLLWLC50310667HMEDUQU605315M | 4,489 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/13/2025 | HYSLNTAO03250434HMEDUQU474324M | 15,655 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/01/2025 | KFUNA2503410416HONEYTA5PU2835600M | 7,600 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,178.75 | ||
05/01/2025 | WWLLWLC50315297HONEYTA4DP1281700M | 4,320 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,178.75 | ||
05/01/2025 | KFUNA2503410407HONEYTA5PU2839300M | 14,191 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,178.75 | ||
05/01/2025 | WWLLWLC50211633HONEYTA4DP3535400M | 4,482 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,178.75 | ||
04/29/2025 | HYSLNTAO04250106HMAEU251210530M | 12,196 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | KFUNA2504410126HMAEU251858629M | 4,416 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/29/2025 | KFUNA2504410127HMAEU251858724M | 4,391 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/27/2025 | KFUNA2504280252HMAEU251703369M | 7,600 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,859.25 | ||
04/24/2025 | HYSLNTAO03250592HONEYTA4VG0234400M | 13,110 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,873.5 | ||
04/22/2025 | HYSLNTAO03250648HMAEU250932994M | 4,627 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/22/2025 | KFUNA2503410408HMAEU251491563M | 13,632 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/22/2025 | HYSLNTAO03250364HMAEU251490188M | 16,127 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/22/2025 | HYSLNTAO03250512HMAEU250651741M | 13,641 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/21/2025 | WWLLWLC50315296HSJHHSLSQDA01099M | 4,320 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/21/2025 | WWLLWLC50310690HSJHHSLSQDA01077M | 5,290 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,878.75 | ||
04/17/2025 | HYSLNTAO03250425HMEDUQU542468M | 13,773 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,918.5 | ||
04/17/2025 | HYSLNTAO03250422HMEDUQU547400M | 16,082 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,918.5 | ||
04/17/2025 | KFUNA2503410409HCMDUQGD1701115M | 4,627 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,918.5 | ||
04/17/2025 | HYSLNTAO03250363HMEDUQU542450M | 8,597 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,918.5 | ||
04/07/2025 | WWLLWLC50209611HONEYTA4DP3525300M | 4,578 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,270.25 | ||
04/05/2025 | WWLLWLC50211631HZIMUQIN4978897M | 4,366 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,534 | ||
04/05/2025 | HYSLNNGB02250197HMAEU250385284M | 18,360 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
04/03/2025 | WWLLWLC50209603HMEDUQU307805M | 4,545 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,322.75 | ||
03/31/2025 | HYSLNTAO03250233HCOSU9501412370M | 9,032 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/31/2025 | HYSLNTAO03250109HONEYTA4VG0536900M | 15,785 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/31/2025 | HYSLNTAO03250053HONEYTA4VG0549600M | 7,650 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/25/2025 | HYSLNTAO01250803HMEDUQT900311M | 8,624 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
03/17/2025 | HYSLNTAO02250166HONEYTA4VG0533600M | 17,937 kg | 1 | Asia US Pacific $ 4,835 | ||
03/14/2025 | HYSLNNGB02250221HEGLV143561814326M | 36,720 kg | 2 | Asia US Pacific $ 9,800 | ||
03/08/2025 | HYSLNNGB02250195HZIMUNGB20560773M | 55,080 kg | 3 | Asia US Pacific $ 14,892 | ||
03/04/2025 | HYSLNTAO02250025HONEYTA4VG0164600M | 17,648 kg | 1 | Asia US Pacific $ 5,017 | ||
03/04/2025 | HYSLNTAO01250807HONEYTA4VG2837800M | 12,177 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,762.75 | ||
03/04/2025 | HYSLNTAO01250769HONEYTA4VG2836700M | 4,404 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,762.75 | ||
02/28/2025 | HYSLNSHA01251798HONEYSH4EP4207400M | 21,279 kg | 2 | Asia US Pacific $ 7,582.5 | ||
02/25/2025 | HYSLNTAO01250787HEGLV140500109482M | 5,964 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,825 | ||
02/25/2025 | HYSLNTAO01250786HEGLV140500109466M | 5,964 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,825 | ||
02/25/2025 | HYSLNNGB02250018HEGLV143581190132M | 5,425 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,825 | ||
02/25/2025 | HYSLNNGB02250017HEGLV143581190123M | 7,103 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,825 | ||
02/25/2025 | HYSLNNGB01251521HEGLV143581190263M | 7,425 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,825 | ||
02/25/2025 | HYSLNNGB01251370HEGLV143581190255M | 18,360 kg | 1 | Asia US Pacific $ 5,100 | ||
02/25/2025 | HYSLNNGB01251368HEGLV143581190115M | 8,422 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,825 |
Tags
plastic chair 45wood 45resin chair 32resin chairs 32wood table 28chair pad 17pads 17metal chair 14wooden chair 12wooden chairs 12wooden 12white 10hair fold 9ca 7table chair 6hair chair 4airs resin 3rushe 3brushed 3brushe 3rushed 3back chair 3hair cover 3table cloth 3bamb 1bamboo chair 1bamboo 1bambo 1plastic table 1banquet chair 1banquet 1banquet chai 1banque 1hair accessories 1airs chair 1tablecloth 1spandex chair cover 1polyester tablecloth 1polyester table 1spandex chair 1book rack 1clear resin 1resin folding chair 1rens 1pink 1