| 08/19/2026 | OSTITPNYC2665243 (free)H | | 5,791 kg | 12 wdc | 1 |
| |
| 08/19/2026 | SZILSZZH26060489H | | 13,900 kg | 22 pkg | 1 |
| |
| 08/19/2026 | ONEYBKKGJ2818300IR Direct to Carrier | | 52,773 kg | 250 pkg | 6 |
| |
| 08/19/2026 | OOLU2331120110M | | 17,291 kg | 24 pkg | 1 |
| |
| 08/19/2026 | ZIMUBKK980462480H | | 21,493 kg | 40 pkg | 1 |
| |
| 08/19/2026 | ZIMUBKK902083241H | | 21,323 kg | 40 pkg | 1 |
| |
| 08/19/2026 | SWLVSWLBOM034742H | | 22,003 kg | 24 pkg | 1 |
| |
| 08/19/2026 | OERT110701P00311H | | 19,360 kg | 20 cas | 1 |
| |
| 08/19/2026 | PUSJS2601829235H | | 11,628 kg | 60 pkg | 1 |
| |
| 08/19/2026 | SWLVSWLBOM034749H | | 22,374 kg | 24 pkg | 1 |
| |
| 08/19/2026 | ZIFDSSE00143647H | | 11,830 kg | 720 can | 1 |
| |
| 08/19/2026 | SWLVSWLBOM034785H | | 22,072 kg | 24 rol | 1 |
| |
| 08/19/2026 | GXFNIITCINUS0073H | | 15,120 kg | 1,000 bag | 1 |
| |
| 08/19/2026 | NUOHLYCW26304300H | | 18,474 kg | 519 pkg | 1 |
| |
| 08/19/2026 | AMZDCN26PFTM4XCJH | | 3,918 kg | 272 ctn | 1 |
| |
| 08/19/2026 | CLYMB2607024H | | 1,270 kg | 4 pkg | 1 |
| |
| 08/19/2026 | DSVFTRN0073520H | | 1,480 kg | 3 pkg | 1 |
| |
| 08/19/2026 | EXDO6940174011H | | 2,716 kg | 275 ctn | 1 |
| |
| 08/19/2026 | YMJAW272050004IM | | 95,509 kg | 6,923 pcs | 6 |
| |
| 08/19/2026 | SSBF611LCBSF0152HF | | 2,957 kg | 7 pkg | 1 |
| |
| 08/19/2026 | SSBF611LCBSF0151HF | | 5,037 kg | 12 pkg | 1 |
| |
| 08/19/2026 | SSBF611LCBSF0150HF | | 8,651 kg | 29 pkg | 1 |
| |
| 08/19/2026 | MLCWHAN2608038H | | 3,713 kg | 7 pkg | 1 |
| |
| 08/19/2026 | ONEYOSAG42043400R | | 17,632 kg | 3,420 ctn | 3 |
| |
| 08/19/2026 | ONEYTYOGE3539300IM | | 15,357 kg | 20 bag | 1 |
| |
| 08/19/2026 | HEICHHSJ08947960H | | 17,194 kg | 1,410 ctn | 1 |
| |
| 08/19/2026 | HEICHHSJ08467093H | | 16,712 kg | 1,094 ctn | 1 |
| |
| 08/19/2026 | EMLTSGNS00395530H | | 691 kg | 2 pkg | 1 |
| |
| 08/19/2026 | OOLU2330648500IR Direct to Carrier | | 15,300 kg | 70 pkg | 1 |
| |
| 08/19/2026 | OOLU2333344810R | | 36,720 kg | 18 pkg | 2 |
| |
| 08/19/2026 | OOLU2333345340R | | 18,360 kg | 18 pkg | 1 |
| |
| 08/19/2026 | MAEU271376943R | | 13,260 kg | 1,581 ctn | 1 |
| |
| 08/19/2026 | ONEYOSAG44069700IM | | 11,937 kg | 563 pkg | 1 |
| |
| 08/19/2026 | SEINSYCHI26G2866H | | 487 kg | 189 ctn | 1 |
| |
| 08/19/2026 | KLLMJP1167829H | | 18,738 kg | 28 ctn | 1 |
| |
| 08/19/2026 | SSBF611LCTYF0017HF | | 19,758 kg | 89 drm | 1 |
| |
| 08/19/2026 | GDSLS330126850R | | 20,238 kg | 1 pcs | 1 |
| |
| 08/19/2026 | ONEYMEXG20589A07HF | | 4,576 kg | 8 pkg | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 08/19/2026 | ONEYMEXG21103800SF | | 33,351 kg | 40 pkg | 2 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 08/19/2026 | ONEYMEXG22426300SF | | 150,661 kg | 180 pkg | 9 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 08/19/2026 | SMLU9182686ASF | | 50,166 kg | 2,000 bag | 2 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 08/19/2026 | PYRRPYRR2627319R | | 24,350 kg | 1,000 pkg | 1 |
| |
| 08/18/2026 | MEDUR8935674IR Direct to Carrier | | 284,717 kg | 17,969 pkg | 29 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 08/18/2026 | MEDUR8935799IR Direct to Carrier | | 85,323 kg | 2,632 pkg | 6 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 08/18/2026 | MEDUE4972414R | | 12,905 kg | 945 pkg | 1 |
| |
| 08/18/2026 | MEDUKF083233R | | 101,100 kg | 100 bag | 5 |
| |
| 08/18/2026 | MEDUTM448295R | | 101,200 kg | 100 bag | 5 |
| |
| 08/18/2026 | MEDUTM448725R | | 20,240 kg | 20 bag | 1 |
| |
| 08/18/2026 | OBEPTEON04136H | | 10,250 kg | 500 bag | 1 |
| |
| 08/18/2026 | OBEPTEON04137H | | 10,250 kg | 500 bag | 1 |
| |