| 05/27/2026 | MAEU267780878 (free)R | | 19,380 kg | 1,900 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | MAEU267730231R | | 19,798 kg | 1,200 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | MAEU266959822R | | 17,706 kg | 1,750 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | MAEU267730654R | | 20,103 kg | 1,800 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | MAEU268610515R | | 18,445 kg | 1,890 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | MAEU267730543R | | 20,103 kg | 1,800 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | MAEU267730571R | | 20,103 kg | 1,800 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | MAEU268743476R | | 20,210 kg | 2,580 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | MAEU268659504IR Direct to Carrier | | 18,109 kg | 3,328 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | ONEYWUHG01491400R | | 39,168 kg | 1,920 pkg | 2 |
| |
| 05/27/2026 | ZIMUNGB1322992M | | 14,310 kg | 480 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | ZIMUNGB1375047M | | 17,469 kg | 1,008 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | KFUNA2604547141H | | 40,320 kg | 2,016 ctn | 2 |
| |
| 05/27/2026 | KFUNA2604547142H | | 40,320 kg | 2,016 ctn | 2 |
| |
| 05/27/2026 | UASI2918819145H | | 11,010 kg | 1,862 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | KFUNA2604410477H | | 53,600 kg | 4,000 ctn | 2 |
| |
| 05/27/2026 | KFUNA2604410476H | | 80,400 kg | 6,000 ctn | 3 |
| |
| 05/27/2026 | SIFKSMAA26032591H | | 1,250 kg | 23 pkg | 1 |
| |
| 05/27/2026 | HYSLNTAO04260728H | | 19,500 kg | 1,850 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | ONEYLY5PN3672900R | | 35,680 kg | 5,760 ctn | 2 |
| |
| 05/27/2026 | KFUNA2604351023H | | 39,770 kg | 1,940 ctn | 2 |
| |
| 05/27/2026 | ONEYNB6IV2896300R | | 35,551 kg | 5,760 ctn | 2 |
| |
| 05/27/2026 | ONEYNB6IV2897400R | | 37,440 kg | 1,920 ctn | 2 |
| |
| 05/27/2026 | ONEYNB6IV3414400R | | 32,467 kg | 7,932 ctn | 2 |
| |
| 05/27/2026 | ONEYBKKGB0421600R | | 44,252 kg | 14,422 cas | 2 |
| |
| 05/27/2026 | ONEYBKKGB0428600R | | 43,925 kg | 11,404 cas | 2 |
| |
| 05/27/2026 | ONEYBKKGB0430600R | | 20,672 kg | 6,488 cas | 1 |
| |
| 05/27/2026 | MAEI269826529M | | 4,234 kg | 2 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | EGLV236600198362R | | 8,182 kg | 1,437 ctn | 2 |
| |
| 05/27/2026 | MAEU269566552IR Direct to Carrier | | 15,440 kg | 20 ctn | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | MAEU267134440R | | 20,103 kg | 3,600 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | LSDANGB26042070H | | 2,787 kg | 339 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | BALG926111476H | | 814 kg | 46 cas | 1 |
| |
| 05/27/2026 | ONEYSCLG10456300R | | 28,120 kg | 1,440 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | MAEU268723872R | | 10,990 kg | 20 ctn | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | NAQAGLGB6290316VH | | 5,838 kg | 280 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | HLCUBUD260404496IM | | 6,928 kg | 168 pcs | 1 |
| |
| 05/27/2026 | FPSMFSH26012962H | | 1,680 kg | 60 pkg | 1 |
| |
| 05/27/2026 | ONEYTA5PVE248800R | | 21,780 kg | 6,600 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | ONEYTA6PU3153800R | | 20,664 kg | 1,008 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | PYMNKR106802067H | | 372 kg | 2 pkg | 1 |
| |
| 05/27/2026 | ONEYLIMG07731500R | | 25,330 kg | 1,440 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | ONEYLIMG07732600R | | 25,100 kg | 1,440 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | ONEYLIMG07733700R | | 25,230 kg | 1,440 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | CMDULMM0585532R | | 29,730 kg | 1,440 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | CMDULMM0585585R | | 29,500 kg | 1,352 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | CMDULMM0585594R | | 29,670 kg | 1,352 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | MAEU270716619R | | 17,704 kg | 4,729 pkg | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | MEDUWV870128R | | 20,567 kg | 6,378 ctn | 1 |
| |
| 05/27/2026 | DSVFMTY0076016H | | 1,039 kg | 4 pal | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |