| 05/19/2026 | MEDURU488678 (free)R | | 25,350 kg | 1,440 box | 1 |
| |
| 05/17/2026 | MACY263108KR200R | | 147,100 kg | 13 pcs | 1 |
| |
| 05/13/2026 | CHSL549492082ECSH | | 278 kg | 1 pkg | 1 |
| |
| 05/08/2026 | ZIMULMA823564R | | 29,950 kg | 1,440 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/08/2026 | ZIMULMA823513R | | 29,950 kg | 1,440 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/08/2026 | ZIMULMA00019892R | | 29,950 kg | 1,440 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/06/2026 | CWLQCWPS26166619R | | 36,620 kg | 2,234 pcs | 2 |
| |
| 05/05/2026 | BANQ1074022401H | | 239 kg | 7 pkg | 1 |
| |
| 05/01/2026 | MDEJ675294H | | 676 kg | 5 pkg | 1 |
| |
| 05/01/2026 | ZIMULMA823435R | | 29,710 kg | 1,440 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/01/2026 | ZIMULMA00019846R | | 29,710 kg | 1,440 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/01/2026 | ZIMULMA00019845R | | 29,710 kg | 1,440 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 04/30/2026 | CMDULHV3985029R | | 11,176 kg | 466 pkg | 1 |
| |
| 04/22/2026 | SHPT16452215H | | 630 kg | 3 drm | 1 |
| |
| 04/22/2026 | MXYMMJSH2604027GH | | 11 kg | 1 pkg | 1 |
| |
| 04/19/2026 | SMLU9016603AR | | 25,350 kg | 1,440 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 04/19/2026 | SMLU9016614AR | | 25,350 kg | 1,440 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 04/19/2026 | SMLU9016616AR | | 25,350 kg | 1,440 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 04/18/2026 | MEDUXO012611IR Direct to Carrier | | 11,050 kg | 30 pkg | 1 |
| |
| 04/12/2026 | SMLU9004668AIR Direct to Carrier | | 23,569 kg | 1,600 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 04/04/2026 | MACY263103KR200R | | 110,800 kg | 9 pcs | 1 |
| |
| 04/04/2026 | MACY263107KR200R | | 204,185 kg | 22 pcs | 1 |
| |
| 03/27/2026 | BANQ1072937001H | | 73 kg | 5 pkg | 1 |
| |
| 03/26/2026 | CMDULMM0574478R | | 28,910 kg | 3,552 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 03/22/2026 | EIMU3002858R | | 6,477 kg | 10 pcs | 3 |
| |
| 03/19/2026 | PLCHNBMTL03209H | | 3,904 kg | 388 pkg | 1 |
| |
| 03/17/2026 | FLXT00003662309AH | | 5,460 kg | 760 ctn | 1 |
| |
| 03/14/2026 | MEDUWP644489IR Direct to Carrier | | 15,868 kg | 44 pkg | 1 |
| |
| 03/12/2026 | ONEYPRGG00837900R | | 15,423 kg | 15 pkg | 1 |
| |
| 03/10/2026 | BANQ1072772774H | | 222 kg | 7 pkg | 1 |
| |
| 03/09/2026 | BANQ1072499332H | | 19 kg | 3 pcs | 1 |
| |
| 03/06/2026 | BANQ1072186401H | | 501 kg | 5 pkg | 1 |
| |
| 03/03/2026 | SVIVTNKG26010050H | | 413 kg | 73 ctn | 1 |
| |
| 03/01/2026 | SGLSSZX35219399H | | 134 kg | 17 ctn | 1 |
| |
| 02/27/2026 | BANQ1071230937H | | 443 kg | 7 pkg | 1 |
| |
| 02/26/2026 | BANQ1071983702H | | 944 kg | 16 pkg | 1 |
| |
| 02/18/2026 | MACY263105KR200R | | 146,940 kg | 14 pcs | 1 |
| |
| 02/13/2026 | TMGB500345019434H | | 910 kg | 5 crt | 1 |
| |
| 02/12/2026 | BANQ1071952996H | | 104 kg | 3 pkg | 1 |
| |
| 01/31/2026 | DCRLY01312616IR Direct to Carrier | | 18 kg | 2 pcs | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 01/24/2026 | NIUYWJH2502149DH | | 1,505 kg | 95 ctn | 1 |
| |
| 01/24/2026 | MAEU265263993H | | 7,705 kg | 745 pcs | 1 |
| |
| 01/22/2026 | BANQ1071255219H | | 273 kg | 6 pkg | 1 |
| |
| 01/14/2026 | MDEJ589475H | | 479 kg | 787 pkg | 1 |
| |
| 01/06/2026 | MLCWHAMH10009163H | | 859 kg | 2 pkg | 1 |
| |
| 12/31/2025 | MAEU721185133R | | 10,444 kg | 53 pkg | 1 |
| |
| 12/26/2025 | DCRLY12262517R | | 18 kg | 2 pcs | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 12/21/2025 | MAEUIK0182343R | | 10,969 kg | 9,547 pcs | 1 |
| |
| 12/12/2025 | ECUWYC25238143CH | | 1,050 kg | 5 drm | 1 |
| |
| 12/06/2025 | MACY253120KR211R | | 109,720 kg | 3 pcs | 1 |
| |