| 08/17/2026 | HLCUKHI260661058 (free)IM | | 16,496 kg | 1,500 pcs | 1 |
| |
| 08/16/2026 | MEDUXW475826IM | | 7,022 kg | 22 pkg | 1 |
| |
| 08/15/2026 | MAEU269433484R | | 18,900 kg | 7 wdc | 1 |
| |
| 08/15/2026 | MAEU273985161R | | 18,900 kg | 7 wdc | 1 |
| |
| 08/12/2026 | MEDUYE813819IR Direct to Carrier | | 19,342 kg | 3,870 ctn | 2 |
| |
| 08/09/2026 | CMDUSSZ1803815M | | 37,822 kg | 2 pkg | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 08/09/2026 | CMDUSSZ1803828M | | 37,752 kg | 2 pkg | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 08/09/2026 | CMDUSSZ1803830M | | 37,902 kg | 2 pkg | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 08/09/2026 | CMDUSSZ1788449CM | | 35,964 kg | 2 pkg | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 08/07/2026 | CMDUCAD0880042IM | | 21,394 kg | 18 pkg | 1 |
| |
| 07/22/2026 | MAEU271737111M | | 26,429 kg | 102 pkg | 1 |
| |
| 07/21/2026 | MAEU271310111SF | | 19,900 kg | 26 pkg | 1 |
| |
| 07/21/2026 | TPULETPL2607401H | | 32,460 kg | 6,108 ctn | 2 |
| |
| 07/19/2026 | MEDUXY157901IR Direct to Carrier | | 18,740 kg | 4,478 ctn | 2 |
| |
| 07/15/2026 | HLCUMC2260600746R | | 6,867 kg | 11,424 pcs | 1 |
| |
| 07/15/2026 | HLCUMC2260601051R | | 9,852 kg | 4,277 pcs | 1 |
| |
| 07/14/2026 | MAEU270960598SF | | 16,281 kg | 821 ctn | 1 |
| |
| 07/14/2026 | MAEU272021920SF | | 3,377 kg | 448 ctn | 1 |
| |
| 07/14/2026 | MAEU270960521SF | | 16,800 kg | 22 pkg | 1 |
| |
| 07/12/2026 | HCLESOPE00000425H | | 1,538 kg | 3 pkg | 1 |
| |
| 07/11/2026 | CMDUSSZ1776228M | | 147,402 kg | 8 pkg | 4 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 07/09/2026 | ACLUSA01292092H | | 3,110 kg | 11 pcs | 1 |
| |
| 07/08/2026 | CHSL553859031IPOH | | 195 kg | 14 pkg | 1 |
| |
| 07/08/2026 | MAEU270730229SF | | 18,773 kg | 917 ctn | 1 |
| |
| 07/08/2026 | MAEU271739548SF | | 1,055 kg | 96 ctn | 1 |
| |
| 07/08/2026 | MAEU270728707SF | | 16,576 kg | 1,406 pkg | 1 |
| |
| 07/08/2026 | MAEU271873875SF | | 19,907 kg | 1,244 pkg | 1 |
| |
| 07/05/2026 | ZIMURIO8018553M | | 148,172 kg | 8 pkg | 4 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 07/05/2026 | ZIMURIO8018473M | | 148,172 kg | 8 pkg | 4 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 07/04/2026 | TPULETPL2606404H | | 19,564 kg | 1,599 ctn | 1 |
| |
| 06/30/2026 | OOLU2327404950IR Direct to Carrier | | 23,270 kg | 3,731 ctn | 2 |
| |
| 06/21/2026 | CMDUSSZ1776221M | | 183,566 kg | 10 pkg | 5 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 06/19/2026 | YMJAW240400315MF | | 26,645 kg | 29 pkg | 1 |
| |
| 06/11/2026 | MAEU270623111R | | 24,778 kg | 104 drm | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 06/07/2026 | OERT101718P01500H | | 960 kg | 60 ctn | 1 |
| |
| 06/07/2026 | CMDUSWA0452062IR Direct to Carrier | | 12,755 kg | 2,069 ctn | 1 |
| |
| 06/07/2026 | ZIMURIO8018364M | | 145,845 kg | 10 pkg | 4 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 06/06/2026 | EGLV142601043807R | | 17,640 kg | 870 ctn | 1 |
| |
| 05/31/2026 | MAEU269399347SF | | 19,320 kg | 828 ctn | 1 |
| |
| 05/21/2026 | CHSL548959726IPOH | | 68 kg | 4 pkg | 1 |
| |
| 05/17/2026 | ZIMURIO801820601H | | 148,172 kg | 8 pkg | 4 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/17/2026 | MAEU269206632SF | | 14,472 kg | 858 ctn | 1 |
| |
| 05/17/2026 | MAEU270121214SF | | 1,585 kg | 126 ctn | 1 |
| |
| 05/17/2026 | MAEU270121188SF | | 3,733 kg | 417 ctn | 1 |
| |
| 05/06/2026 | AMZDCN26TEDDKGFRH | | 608 kg | 60 ctn | 1 |
| |
| 05/03/2026 | ZIMURIO801820501H | | 75,804 kg | 4 pkg | 2 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/03/2026 | CMDUSWA0450212IR Direct to Carrier | | 11,766 kg | 2,730 ctn | 1 |
| |
| 05/02/2026 | MEDUWX737176SF | | 6,410 kg | 578 ctn | 1 |
| |
| 04/26/2026 | ZIMURIO801822001H | | 10,661 kg | 4 pkg | 2 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 04/20/2026 | ZIMURIO801805001H | | 21,326 kg | 8 pkg | 4 |
| South America US Transatlantic No Data |